- A Federação Paranaense de Voleibol (FPV) divulgou nesta segunda-feira (03/09) a tabela completa dos jogos da terceira e última etapa classificatória do Campeonato Estadual da Juventude, disputado em Umuarama, região Noroeste do Estado, entre 6 e 9 de setembro nos ginásios Mário Oncken e Amário Vieira com transmissão ao vivo da FPVTV dos principais jogos do torneio.
- Ao todo, 16 equipes participam do campeonato, oito em cada naipe. As duas primeiras etapas aconteceram em Cascavel e Marechal Cândido Rondon, respectivamente. Em Cascavel, quem ficou com o título no masculino foi a equipe do Maringá/Banco Bonsucesso/Santa Rita Saúde e no feminino o Bom Jesus/Lapa. Em Marechal, o título do masculino ficou com o Virtual Age/Karapálida/Unipar/Cianorte e no feminino com o Ponta Grossa/Círculo Militar/Dom Bosco. - A fase final da competição vai acontecer entre 19 e 21 de outubro em sede a ser definida e os quatro melhores times em cada naipe se classificam para a etapa final. - Confira abaixo a classificação parcial da competição e a tabela completa dos jogos em Umuarama: FEMININO 1º Ponta Grossa/Círculo Militar/Dom Bosco – 31 pontos 2º Bom Jesus/Lapa – 23 pontos 3º Colégio Martin Luther/Sicoob/Marechal Cândido Rondon – 21 pontos 4º Colégio Alfa/Ortho/Ceonc/Cascavel – 20 pontos 5º Unibrasil – 14 pontos 6º Maringá/Santa Rita Saúde/Uningá – 11 pontos 7º São José dos Pinhais – 6 pontos 8º Unifil/Londrina/Sercomtel – 4 pontos MASCULINO 1º Virtual Age/Karapálida/Unipar/Ciianorte – 26 pontos 2º Maringá/Santa Rita Saúde/Uningá – 26 pontos 3º Colégio Marcelino Champagnat/FEL/Londrina – 26 pontos 4º Círculo Militar/Dom Bosco – 20 pontos 5º Foz do Iguaçu/Brasas English Course – 10 pontos 6º Umuarama/Colégio Global – 9 pontos 7º Castro/SEC – 8 pontos 8º Colégio Martin Luther/Sicoob/Marechal Cândido Rondon – 5 pontos Tabela 3ª Etapa – Campeonato Estadual da Juventude
Nº | DATA | HORA | GRUPO | CAMISA | CLUBE | | CLUBE | CAMISA | GINÁSIO | Naipe |
1 | 06/09/2012 | 11h30 | B | | São José dos Pinhais (SJP) | X | Bom Jesus/Lapa (LAP) | | Amário Vieira (TV) | FEM |
4 | 06/09/2012 | 11h30 | A | | Cianorte (CIA) | X | Marechal (MCR) | | Mário Oncken | MAS |
2 | 06/09/2012 | 13h00 | B | | Marechal C. Rondon (MCR) | X | Amavolei/Regina Mundi (AMA) | | Amário Vieira (TV) | FEM |
3 | 06/09/2012 | 13h00 | A | | CMP/Dom Bosco (CMP) | X | Foz do Iguaçu (FOZ) | | Mário Oncken | MAS |
1 | 06/09/2012 | 14h30 | B | | Castro (CTR) | X | Amavolei/Mgá (AMA) | | Mário Oncken | MAS |
3 | 06/09/2012 | 14h30 | A | | Cascavel (CAS) | X | Unibrasil (PRU) | | Amário Vieira (TV) | FEM |
2 | 06/09/2012 | 16h00 | B | | FEL/Londrina (LDN) | X | Umuarama (UMU) | | Mário Oncken | MAS |
4 | 06/09/2012 | 16h00 | A | | CMP/Dom Bosco (CMP) | X | Unifil/Londrina (LDN) | | Amário Vieira (TV) | FEM |
5 | 06/09/2012 | 17h30 | B | | Bom Jesus/Lapa (LAP) | X | Amavolei/Regina Mundi (AMA) | | Mário Oncken | FEM |
7 | 06/09/2012 | 17h30 | A | | CMP/Dom Bosco (CMP) | X | Marechal (MCR) | | Amário Vieira (TV) | MAS |
8 | 06/09/2012 | 19h00 | A | | Foz do Iguaçu (FOZ) | X | Cianorte (CIA) | | Amário Vieira (TV) | MAS |
6 | 06/09/2012 | 19h00 | B | | Marechal C. Rondon (MCR) | X | São José dos Pinhais (SJP) | | Mário Oncken | FEM |
8 | 07/09/2012 | 09h00 | A | | Unibrasil (PRU) | X | CMP/Dom Bosco (CMP) | | Amário Vieira (TV) | FEM |
7 | 07/09/2012 | 09h00 | A | | Cascavel (CAS) | X | Unifil/Londrina (LDN) | | Mário Oncken | FEM |
6 | 07/09/2012 | 11h00 | B | | FEL/Londrina (LDN) | X | Castro (CTR) | | Mário Oncken | MAS |
5 | 07/09/2012 | 11h00 | B | | Amavolei/Mgá (AMA) | X | Umuarama (UMU) | | Amário Vieira (TV) | MAS |
10 | 07/09/2012 | 13h00 | B | | Bom Jesus/Lapa (LAP) | X | Marechal C. Rondon (MCR) | | Amário Vieira (TV) | FEM |
9 | 07/09/2012 | 13h00 | B | | Amavolei/Regina Mundi (AMA) | X | São José dos Pinhais (SJP) | | Mário Oncken | FEM |
12 | 07/09/2012 | 15h00 | A | | Cianorte (CIA) | X | CMP/Dom Bosco (CMP) | | Amário Vieira (TV) | MAS |
11 | 07/09/2012 | 15h00 | A | | Marechal (MCR) | X | Foz do Iguaçu (FOZ) | | Mário Oncken | MAS |
10 | 07/09/2012 | 17h00 | B | | Amavolei/Mgá (AMA) | X | FEL/Londrina (LDN) | | Amário Vieira (TV) | MAS |
11 | 07/09/2012 | 17h00 | A | | Unifil/Londrina (LDN) | X | Unibrasil (PRU) | | Mário Oncken | FEM |
12 | 07/09/2012 | 19h00 | A | | CMP/Dom Bosco (CMP) | X | Cascavel (CAS) | | Mário Oncken | FEM |
9 | 07/09/2012 | 19h00 | B | | Umuarama (UMU) | X | Castro (CTR) | | Amário Vieira (TV) | MAS |
13 | 08/09/2012 | 08h00 | 7º | | 4º Grupo B | X | 4ºGrupo A | | Amário Vieira (TV) | FEM |
14 | 08/09/2012 | 09h00 | 5º | | 3ºGrupo A | X | 3º Grupo B | | Amário Vieira (TV) | FEM |
13 | 08/09/2012 | 10h00 | 7º | | 4º Grupo B | X | 4ºGrupo A | | Amário Vieira (TV) | MAS |
14 | 08/09/2012 | 11h00 | 5º | | 3ºGrupo A | X | 3º Grupo B | | Amário Vieira (TV) | MAS |
15 | 08/09/2012 | 14h00 | semi | | 1º Grupo B | X | 2ºGrupo A | | Amário Vieira (TV) | FEM |
16 | 08/09/2012 | 15h30 | semi | | 1ºGrupo A | X | 2º Grupo B | | Amário Vieira (TV) | FEM |
15 | 08/09/2012 | 17h30 | semi | | 1º Grupo B | X | 2ºGrupo A | | Amário Vieira (TV) | MAS |
16 | 08/09/2012 | 19h00 | semi | | 1ºGrupo A | X | 2º Grupo B | | Amário Vieira (TV) | MAS |
17 | 09/09/2012 | 08h00 | 3º | | Perdedor J 15 | X | Perdedor J 16 | | Amário Vieira (TV) | FEM |
17 | 09/09/2012 | 09h30 | 3º | | Perdedor J 15 | X | Perdedor J 16 | | Amário Vieira (TV) | MAS |
18 | 09/09/2012 | 11h00 | final | | Vencedor J 15 | X | Vencedor J 16 | | Amário Vieira (TV) | FEM |
18 | 09/09/2012 | 12h30 | final | | Vencedor J 15 | X | Vencedor J 16 | | Amário Vieira (TV) | MAS |
Fonte: Federação Paranaense de Volei |