MATÉRIA ATUALIZADA ATÉ DIA 16 DE JANEIRO DE 2012 * SEXTA-FEIRA
BASQUETE MASCULINO - NBB - 2011/2012
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DO TURNO
QUINTA-FEIRA - DIA 12 de JANEIRO de 2012
12/01/2012 20:00 (QUI) INTERFOCE/MINAS 70 X 78 ITABOM/BAURU
12/01/2012 20:00 (QUI) UNICEUB/BRB/BRASILIA 68 X 83 LIGA SOROCABANA
12/01/2012 20:00 (QUI) PAULISTANO/UNIMED 90 X 79 CIA DO TERNO/ROMAÇO/JOINVILLE
12/01/2012 20:00 (QUI) PINHEIROS/SKY 82 X 75 SÃO JOSÉ/UNIMED/VINAC
12/01/2012 20:00 (QUI) WINNER/LIMEIRA 80 X 91 FLAMENGO
12/01/2012 20:00 (QUI) ARARAQUARA 81 X 77 TIJUCA TÊNIS CLUBE
12/01/2012 20:00 (QUI) UNITRE/UNIVERSO 100 X 63 VILA VELHA/CETAF
SÁBADO - DIA 14 de JANEIRO de 2012
14/01/2012 16:00 (SAB) INTERFOCE/MINAS 84 X 77 LIGA SOROCABANA
14/01/2012 16:00 (SAB) UNICEUB/BRB/BRASILIA 88 X 81 ITABOM/BAURU
14/01/2012 16:00 (SAB) PAULISTANO/UNIMED 73 X 93 SÃO JOSÉ/UNIMED/VINAC
14/01/2012 16:00 (SAB) PINHEIROS/SKY 89 X 76 CIA DO TERNO/ROMAÇO/JOINVILLE
14/01/2012 16:00 (SAB) WINNER/LIMEIRA 79 X 65 TIJUCA TÊNIS CLUBE
14/01/2012 16:00 (SAB) ARARAQUARA 52 X 99 FLAMENGO
14/01/2012 16:00 (SAB) VIVO/FRANCA 79 X 44 VILA VELHA/CETAF
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA
POS. EQUIPES - APR - VIT- % - VIT - DER- JOG - PTS - PPRÓ - PCON - AVERAGE
1º UBERLÂNDIA 84.62 11 2 13 24 1168 1030 1,134
2º FLAMENGO 83,33 10 2 12 23 1096 884 1.240
3º ITABOM/BAURU 83,33 10 2 12 23 1014 915 1.108
4º PINHEIROS/SKY 75.00 9 3 12 21 1071 955 1.121
5º PAULISTANO/UNIMED 75.00 9 3 12 21 1067 982 1.087
6º SÃO JOSÉ/UNIMED/VINAC 66.67 8 4 12 20 1065 945 1.127
7º UNICEUB/BRB/BRASILIA 54.55 6 5 11 17 926 932 0.994
8º LIGA SOROCABANA 41.67 5 7 12 17 912 991 0.920
9º CIA DO TERNO/ROMAÇO/JOINVILLE 41.67 5 7 12 17 880 915 0.962
10º TIJUCA TÊNIS CLUBE 33.33 4 8 12 16 923 1034 0.893
11º INTERFOCE/MINAS 33.33 4 8 12 16 935 974 0.960
12º WINNER/LIMEIRA 33.33 4 8 12 16 1001 953 1.050
12º VIVO/FRANCA 25.00 3 9 12 15 982 1085 0.905
14º VILA VELHA/CETAF 8.33 1 11 12 13 764 1044 0.732
15º ARARAQUARA 8.33 1 11 12 13 908 1073 0.846
PROGRAMAÇÃO DOS PRÓXIMOS JOGOS DO TURNO
TERÇA-FEIRA - DIA 17 de JANEIRO de 2012
17/01/2012 20:00 (TER) VIVO/FRANCA X UNICEUB/BRB/BRASILIA
QUINTA-FEIRA - DIA 19 de JANEIRO de 2012
19/01/2012 20:00 (QUI) INTERFOCE/MINAS X UNICEUB/BRB/BRASILIA
19/01/2012 20:00 (QUI) PAULISTANO/UNIMED X PINHEIROS/SKY
19/01/2012 20:00 (QUI) WINNER/LIMEIRA X ARARAQUARA
19/01/2012 20:00 (QUI) VIVO/FRANCA X UNITRE/UNIVERSO
19/01/2012 20:00 (QUI) FLAMENGO X TIJUCA TÊNIS CLUBE
19/01/2012 20:00 (QUI) CIA DO TERNO/ROMAÇO/JOINVILLE X SÃO JOSÉ/UNIMED/VINAC
19/01/2012 20:00 (QUI) ITABOM/BAURU X LIGA SOROCABANA
Fonte: Liga Nacional de Basquete