MATÉRIA ATUALIZADA ATÉ DIA 7 DE MARÇO DE 2012 * QUARTA-FEIRA
SUPERLIGA FEMININA DE VOLEI 2011/2012
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DA 1ª FASE
02/03/2012 20:00 (SEX) SESI-SP 2X3 BMG/SÃO BERNARDO
02/03/2012 20:00 (SEX) RIO DO SUL 3X2 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE
02/03/2012 20:00 (SEX) MACKENZIE/CIA DO TERNO 3X0 MACAÉ SPORTS
02/03/2012 20:00 (SEX) SÃO CAETANO 0X3 USIMINAS/MINAS
02/03/2012 20:00 (SEX) UNILEVER 3X0 PINHEIROS
02/03/2012 20:00 (SEX) SOLLYS/NESTLÉ 3X0 VÔLEI FUTURO
06/03/2012 20:00 (TER) SOLLYS/NESTLÉ 3X0 SESI-SP
06/03/2012 20:30 (TER) VÔLEI FUTURO 3X2 UNILEVER
06/03/2012 20:00 (TER) PINHEIROS 3X1 SÃO CAETANO
06/03/2012 20:00 (TER) USIMINAS/MINAS 3X2 MACKENZIE/CIA DO TERNO
06/03/2012 20:00 (TER) MACAÉ SPORTS 3X1 RIO DO SUL
06/03/2012 20:00 (TER) BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 3X1 BMG/SÃO BERNARDO
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA - PTS T V D 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 V D RAZÃO V D RAZÃO
1 UNI UNILEVER 57 21 19 2 16 2 1 1 0 1 59 10 5,900 1673 1358 1,232
2 SOL SOLLYS/NESTLE 55 21 18 3 11 7 0 1 2 0 58 16 3,625 1798 1458 1,233
3 VFO VOLEI FUTURO 47 21 16 5 9 3 4 3 0 2 54 26 2,077 1830 1633 1,121
4 MTC USIMINAS/MINAS 40 21 15 6 7 3 5 0 1 5 46 31 1,484 1725 1634 1,056
5 SES SESI-SP 39 21 12 9 7 3 2 5 1 3 47 34 1,382 1784 1727 1,033
6 PRA BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 33 21 11 10 4 5 2 2 5 3 42 39 1,077 1775 1787 0,993
7 MEC MACKENZIE/CIA DO TERNO 32 21 11 10 5 3 3 2 3 5 40 39 1,026 1739 1732 1,004
8 SBC BMG/SAO BERNARDO 21 21 7 14 1 3 3 3 2 9 29 51 0,569 1648 1789 0,921
9 ECP ESPORTE CLUBE PINHEIROS 19 21 6 15 2 2 2 3 6 6 30 51 0,588 1713 1826 0,938
10 RDS RIO DO SUL 13 21 4 17 2 0 2 3 7 7 25 55 0,455 1597 1839 0,868
11 MAC MACAE SPORTS 12 21 3 18 0 3 0 3 2 13 17 57 0,298 1501 1734 0,866
12 SCS SAO CAETANO 10 21 4 17 1 0 3 1 5 11 19 57 0,333 1552 1818 0,854
PROGRAMAÇÃO DOS PRÓXIMOS JOGOS DO TURNO
SEXTA-FEIRA - DIA 9 de MARÇO de 2012
09/03/2012 20:00 (SEX) SESI-SP X BANANA BOAT/PRAIA CLUBE
09/03/2012 20:00 (SEX) BMG/SÃO BERNARDO X MACAÉ SPORTS
09/03/2012 20:00 (SEX) RIO DO SUL X USIMINAS/MINAS
09/03/2012 20:00 (SEX) MACKENZIE/CIA DO TERNO X PINHEIROS
09/03/2012 20:00 (SEX) SÃO CAETANO X VÔLEI FUTURO
09/03/2012 20:00 (SEX) UNILEVER X SOLLYS/NESTLÉ
Fonte: CBV