MATÉRIA ATUALIZADA ATÉ DIA 2 de ABRIL de 2012* SEGUNDA-FEIRA
BASQUETE MASCULINO - NBB - 2011/2012
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DO RETURNO
29/03/2012 20:00 (QUA) LIGA SOROCABANA 89 X 91 UNICEUB/BRB/BRASILIA
29/03/2012 19:00 (QUI) CIA DO TERNO/ROMAÇO/JOINVILLE 68 X 67 PAULISTANO/UNIMED
29/03/2012 19:00 (QUI) FLAMENGO 97 X 96 WINNER/LIMEIRA
29/03/2012 16:00 (QUI) TIJUCA TÊNIS CLUBE 90 X 78 ARARAQUARA
28/03/2012 20:00 (QUA) VILA VELHA/CETAF 71 X 73 UNITRE/UNIVERSO
31/03/2012 18:00 (SÁB) LIGA SOROCABANA 91 X 79 MINAS
31/03/2012 18:00 (SÁB) SÃO JOSÉ/UNIMED/VINAC 75 X 64 PAULISTANO/UNIMED
31/03/2012 18:00 (SÁB) CIA DO TERNO/ROMAÇO/JOINVILLE 85 X 86 PINHEIROS/SKY
31/03/2012 17:00 (SÁB) TIJUCA TÊNIS CLUBE 76 X 77 WINNER/LIMEIRA
31/03/2012 19:00 (SÁB) FLAMENGO 81 X 65 ARARAQUARA
31/03/2012 19:00 (SÁB) VILA VELHA/CETAF 66 X 85 VIVO/FRANCA
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA PELO RETURNO
POS. EQUIPES APR VIT % VIT DER JOG PTS PPRÓ PCON AVERAGE
1º PINHEIROS/SKY 80.77 21 5 26 45 2282 2020 1.13
2º SÃO JOSÉ/UNIMED/VINAC 80.77 21 5 26 45 2254 2028 1.12
3º UNICEUB/BRB/BRASILIA 76.92 20 6 26 42 2265 2076 1.09
4º FLAMENGO 74.07 20 7 27 42 2386 2097 1.14
5º UBERLÂNDIA 62.96 17 10 27 41 2311 2189 1.06
6º ITABOM/BAURU 60.00 15 10 25 42 2071 1946 1.06
7º PAULISTANO/UNIMED 59.26 16 11 27 40 2199 2158 1.02
8º CIA DO TERNO/ROMAÇO/JOINVILLE 51.85 14 13 27 36 2135 2139 1.00
9º VIVO/FRANCA 48.15 13 14 27 37 2271 2259 1.01
10º WINNER/LIMEIRA 44.44 12 15 27 36 2189 2129 1.03
11º LIGA SOROCABANA 37.04 10 17 27 34 2057 2236 0.92
12º INTERFOCE/MINAS 34.62 9 17 26 34 2028 2140 0.95
13º TIJUCA TÊNIS CLUBE 33.33 9 18 27 33 2124 301 0,92
14º ARARAQUARA 7.41 2 25 27 27 1999 2399 0.83
15º VILA VELHA/CETAF 3.57 1 27 28 27 1859 2324 0.80
PROGRAMAÇÃO DOS PRÓXIMOS JOGOS DO RETURNO
QUINTA-FEIRA - DIA 5 de ABRIL de 2012
05/04/2012 20:00 (QUI) UNICEUB/BRB/BRASILIA X MINAS
05/04/2012 20:00 (QUI) PINHEIROS/SKY X PAULISTANO/UNIMED
05/04/2012 20:00 (QUI) ARARAQUARA X WINNER/LIMEIRA
05/04/2012 20:00 (QUI) UNITRE/UNIVERSO X VIVO/FRANCA
05/04/2012 19:00 (QUI) TIJUCA TÊNIS CLUBE X FLAMENGO
05/04/2012 20:00 (QUI) SÃO JOSÉ/UNIMED/VINAC X CIA DO TERNO/ROMAÇO/JOINVILLE
05/04/2012 20:00 (QUI) LIGA SOROCABANA X ITABOM/BAURU
SÁBADO - DIA 7 de ABRIL de 2012
07/04/2012 18:00 (SAB) SÃO JOSÉ/UNIMED/VINAC X PINHEIROS/SKY
DOMINGO - DIA 8 de ABRIL de 2012
08/04/2012 11:00 (DOM) ITABOM/BAURU X MINAS
TERÇA-FEIRA - DIA 10 de ABRIL de 2012
10/04/2012 20:00 (TER) ITABOM/BAURU X UNICEUB/BRB/BRASILIA
Fonte: Liga Nacional de Basquete