MATÉRIA ATUALIZADA ATÉ DIA 9 DE MAIO DE 2012* QUARTA-FEIRA
BASQUETE NACIONAL DE BASE
CLASSIFICAÇÕES DAS CATEGORIAS JÁ ENCERRADA
CLASSIFICAÇÃO FINAL - SUB 17 - FEMININO DA 1ª DIVISÃO
POS TIME JOG VIT DER PPRÓ PCON AVERAGE
1º SÃO PAULO 6 6 0 526 216 2.4351
2º RIO DE JANEIRO 6 4 2 409 266 1.5375
3º PARANÁ 6 5 1 413 297 1.3905
4º CEARÁ 6 3 3 291 352 0.8267
5º SANTA CATARINA 6 4 2 318 336 0.9464
6º MATO GROSSO DO SUL 6 2 4 299 369 0.8103
7º ESPÍRITO SANTO 6 2 4 241 392 0.6148
8º PARÁ 6 1 5 300 369 0.8130
9º RIO GRANDE DO SUL 4 1 3 189 248 0.7621
10º PARAÍBA 4 0 4 148 289 0.5121
CLASSIFICAÇÃO FINAL - SUB 17 - FEMININO DA 2ª DIVISÃO
POS TIME JOG VIT DER PPRÓ PCON AVERAGE
1º DISTRITO FEDERAL 5 4 1 302 257 1.1751
2º MINAS GERAIS 5 4 1 304 209 1.4545
3º PERNAMBUCO 5 3 2 233 213 1.0939
4º MARANHÃO 5 2 3 266 276 0.9637
5º ALAGOAS 5 3 2 264 269 0.9814
6º GOIÁS 5 2 3 279 265 1.0528
7º RIO GRANDE DO NORTE 5 2 3 213 284 0.7500
8º RONDÔNIA 5 0 5 197 285 0.6912
CLASSIFICAÇÃO FINAL - SUB 17 - MASCULINO DA 1ª DIVISÃO
POS TIME JOG VIT DER PPRÓ PCON AVERAGE
1º SÃO PAULO 6 6 0 489 348 1.40517
2º RIO DE JANEIRO 6 5 1 483 403 1.19851
3º MINAS GERAIS 6 4 2 521 419 1.24344
4º SANTA CATARINA 6 3 3 470 493 0.95335
5º RIO GRANDE DO SUL 6 4 2 418 425 0.98353
6º PARÁ 6 2 4 424 416 1.01923
7º PARANÁ 6 2 4 348 374 0.93048
8º GOIÁS 6 1 5 372 454 0.81938
9º MATO GROSSO DO SUL 4 1 3 281 373 0.75335
10º DISTRITO FEDERAL 4 0 4 239 340 0.70294
CLASSIFICAÇÃO FINAL - SUB 17 - MASCULINO DA 2ª DIVISÃO
POS TIME JOG VIT DER PPRÓ PCON AVERAGE
1º ESPÍRITO SANTO 5 5 0 367 222 1.65315
2º MARANHÃO 5 4 1 286 239 1.19665
3º CEARÁ 5 3 2 278 182 1.52747
4º BAHIA 5 2 3 221 272 0.81250
5º ACRE 5 3 2 264 287 0.91986
6º RORAIMA 5 1 4 244 315 0.77460
7º RONDÔNIA 5 1 4 201 308 0.65260
8º PERNAMBUCO 5 1 4 232 268 0.86567,
DATAS DE DISPUTA DAS DEMAIS CATEGORIAS
PROGRAMAÇÃO - SUB 17 - FEMININO DA 3ª DIVISÃO
PERÍODO: - De 20/5/2012 a 27/5/2012
LOCAL: - BRASÍLIA/DF
PROGRAMAÇÃO - SUB 17 - MASCULINO DA 3ª DIVISÃO
PERÍODO: - De 20/5/2012 a 27/5/2012
LOCAL: - MACAPÁ/AP
PROGRAMAÇÃO - SUB 15 - FEMININO DA 1ª DIVISÃO
PERÍODO: - De 5/8/2012 a 12/8/2012
LOCAL: - GOIOERE - PR
PROGRAMAÇÃO - SUB 15 - MASCULINO DA 1ª DIVISÃO
PERÍODO: - De 5/8/2012 a 12/8/2012
LOCAL: - ANAPOLIS - GO
PROGRAMAÇÃO - SUB 15 - FEMININO DA 2ª DIVISÃO
PERÍODO: - De 25/9/2012 a 29/9/2012
LOCAL: - BRASILIA - DF
PROGRAMAÇÃO - SUB 15 - MASCULINO DA 2ª DIVISÃO
PERÍODO: - De 25/9/2012 a 29/9/2012
LOCAL: - CAMPO GRANDE - MS
PROGRAMAÇÃO - SUB 15 - FEMININO DA 3ª DIVISÃO
PERÍODO: - De 7/10/2012 a 13/10/2012
LOCAL: - BELEM - PA
PROGRAMAÇÃO - SUB 15 - MASCULINO DA 3ª DIVISÃO
PERÍODO: - De 7/10/2012 a 13/10/2012
LOCAL: - CUIABÁ - MT
Fonte: CBB