9.12.12

LIGA NACIONAL BASQUETE MASCULINO - NBB

Logo NBBConfederação Brasileira de Basketball

MATÉRIA ATUALIZADA ATÉ DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2012 * DOMINGO

LIGA NACIONAL BASQUETE MASCULINO - NBB

RESULTADOS DOS JOGOS DA FASE CLASSIFICATÓRIA
1ª RODADA
23/11/2012 21:00 MINAS                                               77  X  70 TIJUCA
24/11/2012 16:30 FRANCA                                             62  X  76 BRASÍLIA
24/11/2012 18:00 PALMEIRAS                                       95  X  86 SUZANO
24/11/2012 18:00 PINHEIROS                                        88  X  87 JOINVILLE
24/11/2012 18:00 PAULISTANO                                    86  X  82 LIMEIRA
24/11/2012 18:00 MOGI DAS CRUZES                         71  X  59 LIGA SOROCABANA
24/11/2012 18:00 SÃO JOSÉ                                          62  X  82 BAURU
24/11/2012 19:00 VILA VELHA                                       61  X  82 FLAMENGO
24/11/2012 19:00 UBERLÂNDIA                                    84  X  71 BASQUETE CEARENSE
2ª RODADA
26/11/2012 20:00 PAULISTANO                                    95 X 71 JOINVILLE
26/11/2012 20:00 VILA VELHA                                      58 X 56 TIJUCA
26/11/2012 20:00 MOGI DAS CRUZES                         73 X 80 BAURU
26/11/2012 20:00 FRANCA                                             90 X 68 BASQUETE CEARENSE
27/11/2012 20:00 SÃO JOSÉ                                          77 X 73 LIGA SOROCABANA
3ª RODADA
29/11/2012 18:00 TIJUCA                                              76 X 67 MOGI DAS CRUZES
29/11/2012 20:00 BAURU                                              81 X 82 UBERLÂNDIA
29/11/2012 20:00 LIGA SOROCABANA                        59 X 80 FRANCA
29/11/2012 20:00 LIMEIRA                                            88 X 87 VILA VELHA
29/11/2012 20:00 JOINVILLE                                         73 X 55 MINAS
29/11/2012 20:00 PALMEIRAS                                      79 X 86 PAULISTANO
4ª RODADA
01/12/2012 11:00 JOINVILLE                                          99  X  80 VILA VELHA
01/12/2012 18:00 LIGA SOROCABANA                        74  X  63 UBERLÂNDIA
01/12/2012 18:00 BAURU                                               67  X  74 FRANCA
01/12/2012 18:00 PAULISTANO                                     84  X  72 SUZANO
01/12/2012 19:00 LIMEIRA                                             85  X  87 MINAS
5ª RODADA
06/12/2012 20:00 FRANCA                                            101  X 75  TIJUCA
06/12/2012 20:00 SÃO JOSÉ                                          84  X  6 LIMEIRA
06/12/2012 20:00 VILA VELHA                                       68  X 59  PALMEIRAS
06/12/2012 20:00 MINAS                                              100  X 78  SUZANO
06/12/2012 20:00 PAULISTANO                                    89  X 88 PINHEIROS
06/12/2012 20:00 BASQUETE CEARENSE                   71  X  62 LIGA SOROCABANA
06/12/2012 20:00 MOGI DAS CRUZES                         68  X  70 JOINVILLE
6ª RODADA
08/12/2012 18:00 MINAS                                               89 X 77 PALMEIRAS
08/12/2012 18:00 MOGI DAS CRUZES                          72 X 89 LIMEIRA
08/12/2012 18:00 SÃO JOSÉ                                           83 X 76 JOINVILLE
08/12/2012 18:00 BASQUETE CEARENSE                      83 X 82 BAURU
08/12/2012 19:00 UBERLÂNDIA                                    71 X 57 TIJUCA
08/12/2012 19:00 VILA VELHA                                       86 X 89 SUZANO
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA FASE CLASSIFICATÓRIA
POS.  EQUIPES                                                    PTS         APR       JOG       VIT         DER         PRÓ        CON       AVG
1º PAULISTANO                                                  10           100.00   5             5             0             440         392         1.12
1º FLAMENGO                                                    2             100.00   1             1             0             82           61          1.34
1º BRASÍLIA                                                         2             100.00   1             1             0             76           62           1.23
4º FRANCA                                                          9             80.00     5             4             1             407         345         1.18
4º MINAS                                                             9             80.00     5             4             1             408         382         1.07
6º UBERLÂNDIA                                                  7             75.00     4             3             1             300         283         1.06
6º SÃO JOSÉ                                                        7             75.00     4             3             1             306         307         1.00
8º JOINVILLE                                                        9             50.00     6             3             3             476         469         1.02
8º BASQUETE CEARENSE                                   6             50.00     4             2             2             293         318         0.92
8º PINHEIROS                                                      3             50.00     2             1             1             176         176         1.00
11º BAURU                                                          7             40.00     5             2             3             392         374         1.05
11º LIMEIRA                                                        7             40.00     5             2             3             420         416         1.01
13º VILA VELHA                                                  8             33.33     6             2             4             440         473         0.93
14º PALMEIRAS                                                  5             25.00     4             1             3             310         329         0.94
14º SUZANO                                                        5             25.00     4             1             3             325         365         0.89
16º TIJUCA                                                           6             20.20     5             1             4             334         374         0.89
16º LIGA SOROCABANA                                    6             20.20     5             1             4             327         362         0.90
16º MOGI DAS CRUZES                                      6             20.20     5             1            4             351         374         0.94
PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS DA FASE CLASSIFICATÓRIA
SEGUNDA-FEIRA - DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2012 - 2ª RODADA
19:15 PINHEIROS                                                               X   LIMEIRA
20:00 UBERLÂNDIA                                                           X   BRASÍLIA
SEGUNDA-FEIRA - DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2012 - 6ª RODADA
10/12/2012 20:00 FRANCA                                             X   FLAMENGO
QUINTA-FEIRA - DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2012 - 7ª RODADA
18:00 TIJUCA                                                                      X   BASQUETE CEARENSE
19:15 PINHEIROS                                                               X   VILA VELHA
20:00 LIGA SOROCABANA                                               X   BAURU
20:00 FLAMENGO                                                              X   BRASÍLIA
20:00 LIMEIRA                                                                    X   UBERLÂNDIA
20:00 JOINVILLE                                                                 X   FRANCA
20:00 PALMEIRAS                                                               X   SÃO JOSÉ
20:00 SUZANO                                                                   X   MOGI DAS CRUZES
20:00 PAULISTANO                                                           X   MINAS
SÁBADO - DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2012 - 8ª RODADA
16:00 TIJUCA                                                                      X   BRASÍLIA
16:00 JOINVILLE                                                                 X   UBERLÂNDIA
18:00 FLAMENGO                                                              X   BASQUETE CEARENSE
18:00 PALMEIRAS                                                              X   MOGI DAS CRUZES
18:00 SUZANO                                                                   X   SÃO JOSÉ
18:00 PINHEIROS                                                               X   MINAS
18:00 PAULISTANO                                                           X   VILA VELHA
19:00 LIMEIRA                                                                    X   FRANCA
SEGUNDA-FEIRA - DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2012 - 4ª RODADA
18:00 TIJUCA                                                                      X   SÃO JOSÉ
SEGUNDA-FEIRA - DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2012 - 3ª RODADA
20:00 SUZANO                                                                   X   PINHEIROS
SEGUNDA-FEIRA - DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2012 - 4ª RODADA
20:00 FLAMENGO                                                              X   MOGI DAS CRUZES
QUINTA-FEIRA - DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012 - 9ª RODADA
19:30 BRASÍLIA                                                                  X   LIMEIRA
20:00 VILA VELHA                                                              X   MINAS
20:00 MOGI DAS CRUZES                                                 X   PAULISTANO
20:00 SÃO JOSÉ                                                                 X   PINHEIROS
20:00 FRANCA                                                                    X   SUZANO
20:00 UBERLÂNDIA                                                           X   PALMEIRAS
20:00 BASQUETE CEARENSE                                            X   JOINVILLE
20:00 BAURU                                                                      X   TIJUCA
20:00 LIGA SOROCABANA                                               X   FLAMENGO
SEXTA-FEIRA - DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2012 - 6ª RODADA
19:30 BRASÍLIA                                                                  X   LIGA SOROCABANA
SÁBADO - DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2012 - 10ª RODADA
16:30 BRASÍLIA                                                                  X   JOINVILLE
17:00 FRANCA                                                                    X   PALMEIRAS
18:00 BAURU                                                                      X   FLAMENGO
18:00 MOGI DAS CRUZES                                                 X   PINHEIROS
18:00 SÃO JOSÉD                                                               X   PAULISTANO
18:00 BASQUETE CEARENSE                                             X   LIMEIRA
18:00 LIGA SOROCABANA                                               X   TIJUCA
19:00 UBERLÂNDIA                                                           X   SUZANO
SEGUNDA-FEIRA - DIA 14 DE JANEIRO DE 2012 - 3ª RODADA
20:00 FLAMENGO                                                              X   SÃO JOSÉ
TERÇA-FEIRA - DIA 15 DE JANEIRO DE 2012 - 4ª RODADA
18:00 PALMEIRAS                                                              X   PINHEIROS/ SKY
TERÇA-FEIRA - DIA 15 DE JANEIRO DE 2012 - 3ª RODADA
19:30 BRASÍLIA                                                                   X   BASQUETE CEARENSE
QUARTA-FEIRA - DIA 21 DE JANEIRO DE 2012 - 2ª RODADA
18:00 MINAS                                                                      X   FLAMENGO
SEGUNDA-FEIRA - DIA 28 DE JANEIRO DE 2012 - 5ª RODADA
19:30 BRASÍLIA                                                                  X   BAURU
20:00 UBERLÂNDIA                                                           X   FLAMENGO
Fonte: CBB