MATÉRIA
ATUALIZADA ATÉ DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 * SEGUNDA-FEIRA
CORRIDA DE REIS DE CUIABÁ
CLASSIFICAÇÃO GERAL
MASCULINO – 100 PRIMEIROS – EM CUIABÁ - MT
POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO
1 2 EDWIN KIPSANG ROTICH 00:29:13
2 4 MARK KORIR 00:29:23
3 57 JOSE MARCIO LEAO DA SILVA 00:30:25
4 45 RAIMUNDO NONATO SOUZA AGUIAR 00:30:48
5 55 REGINALDO JOSE DA SILVA 00:30:57
6 9941 WENDELL JERONIMO DE SOUZA 00:31:05
7 56 EDSON TIBURCIO ALVES 00:31:26
8 6 PABLO FAGUNDES DA COSTA 00:31:45
9 7 WILLIAN SALGADO GOMES 00:31:47
10 35 REGINALDO FERREIRA DA SILVA 00:31:57
11 40 VICTOR VINICIUS ALVES DA SILVA 00:32:03
12 41 VILMAR ROBERTO DIAS 00:32:09
13 14 EDEMIR DOS SANTOS 00:32:42
14 39 URIAS YOSTAQUE DE LIMA 00:33:19
15 10266 ALISON VINICIOS LEAO COSTA 00:33:27
16 21 FERNANDO DA SILVA 00:33:42
17 10 ALEXANDRE BISPO DA COSTA 00:34:14
18 15 EDER VAZ RODRIGUES 00:34:36
19 24 GEILTON BEZERRA DA SILVA 00:34:45
20 5545 EMERSON GUIMARAES DE LIMA 00:34:58
21 10210 HERCULANO GONÇALVES MOURA 00:35:16
22 12 ARMINDO LEITE PINHO NETO SILVA 00:35:17
23 9 ADRIANO JOSE GOMES MEDRADO 00:35:21
24 6749 JOAO NETO PEREIRA BRAGA 00:35:30
25 32 LAZARO DE SOUSA CAVALCANTE 00:35:37
26 34 LOURIVAL MOREIRA DE OLIVEIRA 00:35:40
27 9893 WASHINGTON JERONIMO SOUZA 00:35:47
28 30 JOSUÉ FERREIRA DE SOUZA 00:35:48
29 4616 CARLOS ALEXANDRE DUARTE 00:35:49
30 4188 ANDRE ALVES LIMA 00:36:01
31 33 LEONINO MOREIRA BELO 00:36:34
32 19 ERLAN ANDRADE LIMA 00:36:42
33 5063 DEMERVALDO DE LIMA SILVA 00:36:55
34 23 FRANCISCO VALDEVINO DE OLIVEIRA 00:37:12
35 5159 DIOGO SOARES VIANA 00:37:20
36 43 WILSON RIBEIRO DAMASCENO 00:37:22
37 7012 JOSE EDIVALDO BEZERRA DA SILVA 00:37:25
38 28 JOSE GERALDO DA SILVA SANTOS 00:37:26
39 16 ELBER AIRES RODRIGUES 00:37:36
40 38 RUSINEI RODRIGUES DA SILVA 00:37:45
41 6059 GEFFERSON PEREIRA TEIXEIRA 00:37:56
42 4968 DANIEL RAMOS DE ALMEIDA 00:38:01
43 6554 JANYO DE ALMEIDA FIGUEIREDO 00:38:05
44 20 EVERTON SANTOS DA SILVA 00:38:06
45 6471 IVAN TULIO MARTINS ORDANO 00:38:09
46 52 OZORIO MARQUES DA SILVA 00:38:12
47 8189 MAXWELL DA SILVA SANTOS 00:38:16
48 10199 WELLINGTON MOTA DOS SANTOS 00:38:18
49 17 ELDERNEI ROSSI RENZETE 00:38:20
50 4260 ANTONIO ADEVALTO DE MORAIS 00:38:29
51 36 REINALDO FRANCISCO DA SILVA 00:38:30
52 6476 IVANILSON DA CRUZ SILVA 00:38:37
53 5538 EMERSON DIAS RIBEIRO 00:38:37
54 6997 JOSE DE RIBAMAR DE CASTRO 00:38:39
55 10280 GIVANILDO JOSE SA SOUSA 00:38:46
56 9589 VALDECIR PEREIRA DA COSTA 00:38:48
57 5700 EXPEDITO JOSEPH MARIA MATOS 00:38:50
58 7494 LOURIVAL BARBOSA 00:38:56
59 25 GLETSON FERREIRA DA SILVA 00:39:06
60 6544 JANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 00:39:09
61 4520 BRAS MACHADO GONCALVES 00:39:10
62 7815 MANOEL OSNI SALLES DA CRUZ 00:39:19
63 3849 AGNALDO ZAMPIERI DE SOUZA 00:39:21
64 8972 ROBERTO SOUZA DA SILVA 00:39:23
65 5142 DILSON BARBOSA DE MORAIS 00:39:23
66 7176 JUCELINO DE SOUZA MEIRA 00:39:25
67 10161 DALTRO SPIER 00:39:27
68 5386 EDSON PEREIRA CHAVES 00:39:28
69 4692 CATARINENCIO SANTANA DE EOLIVEIRA 00:39:28
70 8993 ROBSON DE PAULA ALMEIDA 00:39:32
71 6344 HERLANDIO MARQUES DE ARAUJO 00:39:42
72 6331 HENRIQUE MARCELO MAYER 00:39:45
73 10193 RAIMUNDO REIS 00:39:47
74 6558 JASCIOMAR ALVES DOS SANTOS 00:39:48
75 5261 EDERSON PARANHOS DA SILVA 00:39:51
76 3830 ADRRIANO EMIDIO DA SILVA 00:39:55
77 5846 FERNANDO ALVES DE SOUZA 00:39:57
78 7814 MANOEL NUNES RODRIGUES 00:40:01
79 4468 BENACIL ALVES DE CAMPOS 00:40:01
80 10203 VANIO DE JESUS JORDANI 00:40:01
81 10102 MARCO JOSÉ EGUES 00:40:05
82 8869 RENISMAR RIBEIRO SOUZA 00:40:08
83 4922 CUSTODIO TEODORO DE OLIVEIRA 00:40:08
84 9596 VALDEMAR JOSÉ DA SILVA 00:40:11
85 3962 ALEX MARTINS OLA 00:40:11
86 6865 JONAS ROMEIRO DA SILVA 00:40:16
87 4654 CARLOS HENRIQUE VASCONCELOS 00:40:19
88 4451 AUREMY CORREA DE SOUZA 00:40:23
89 348 DAVID IVO DE LIMA 00:40:26
90 7355 LEANDRO BARBOSA SOUZA 00:40:32
91 3907 ALCIDES CRESPO CHAVE 00:40:38
92 6892 JONILSON AMORIM LINO 00:40:41
93 6955 JOSE APARECIDO PORTO PEREIRA 00:40:48
94 7880 MARCELO PODANOSQUI 00:40:52
95 6968 JOSE CARLOS AVELINO DA SILVA 00:40:54
96 6803 JOECILDO LOPES DE BARROS 00:40:57
97 5004 DANISETE CORREIA DA SILVA 00:40:59
98 7043 JOSE KAIO ROCHA FERREIRA 00:40:59
99 8603 PEDRO CARLOS DOS SANTOS 00:41:00
100 13 CLAUDIO MENDES DE ALMEIDA 00:41:01
CLASSIFICAÇÃO GERAL
FEMININO – 100 PRIMEIROS – EM CUIABÁ - MT
POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO
1 76 NANCY JEPKOSGEI KIPRON 00:33:52
2 81 JACKLINE JUMA SAKILU 00:34:10
3 78 SARA RAMADHANI MAKERA 00:34:22
4 79 SUELI PEREIRA SILVA 00:34:56
5 98 NADIR SABINO DE SIQUEIRA 00:38:56
6 85 ANA PAULA ALVES DA SILVA 00:41:54
7 96 MARIA SILVANIA ARAUJO RAMOS 00:42:21
8 94 MARGARIDA DA SILVA SABINO 00:42:53
9 95 MARIA DE NAZRE DE SOUZA SILVA 00:43:05
10 86 ELAINE NASCIMENTO GAMA 00:43:14
11 89 IVONE TEREZINHA BASSEGIO 00:43:40
12 524 ANNE CAROLINE SALES 00:44:01
13 10159 MARIA APª TEIXEIRA VITURIAO 00:44:34
14 1422 FRANCYANNE SIQUEIRA CHAVES CURVO 00:45:06
15 838 CRISTIANE BUDIB 00:45:18
16 90 LENIR ANTONIA DE SENE 00:46:22
17 93 MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN 00:46:28
18 2824 NATHALIA APARECIDA SILVA ANTUNES 00:47:02
19 3614 VERUSKA GLAUCIA DA SILVA FARIA 00:47:22
20 87 ELIZETH GREGORIO DOS SANTOS 00:48:01
21 3072 REGINA CELIA VITORAZI RIBEIRO 00:48:11
22 928 DAPHNE ANDALUZA LOPES ADAMS 00:48:14
23 88 FLORENCE MAGALHAES LIMA VERDE 00:48:50
24 3477 TATIANE SALDANHA DA SILVA 00:48:59
25 3679 YASMIN ROQUE RODRIGUES 00:49:04
26 3324 SILVANA PEREIRA SIMONETE 00:49:10
27 2409 MÁRCIA MARTINS DA SILVA 00:49:32
28 92 LUCIA APARECIDA PAES DA SILVA 00:49:48
29 806 CLEIDE MARCIA DA SILVA 00:49:54
30 99 LISIANE MARTELLI DE MIRANDA 00:50:02
31 1953 KARINA MIRALLA 00:50:06
32 738 CELIA SATO 00:50:13
33 1242 ERIVALDA ALEXANDRA FIGUEIREDO 00:50:15
34 2286 LUCIANE MILDENBERGER 00:50:16
35 2917 PAMELA CRISTINA DE SOUZA SILVA 00:50:39
36 100 GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ 00:50:47
37 2854 NERLY MARIA DE CAMPOS CRUZ 00:51:03
38 2634 MARILIS MARIOTTO DONATO 00:51:19
39 54 ISABELA MARIA PEREIRA DE SOUZA 00:51:25
40 873 DAIANNY SOUZA DIAS 00:51:36
41 384 ANA HELENA CANAVARROS 00:51:47
42 10105 CARLA MARIA AVALONE 00:52:02
43 982 DEUVANIA DE JESUS SOUZA 00:52:13
44 3073 REGINA CORREIA DE OLIVEIRA 00:52:14
45 84 ANA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA 00:52:42
46 2882 NILVA ARAUJO 00:52:45
47 462 ANDRÉIA ANTOROSA LEGRAMANTE 00:52:57
48 3462 TATIANE BUSSIKI PRATES 00:53:02
49 1483 GISELLE DA SILVA SOUZA 00:53:02
50 2976 PAULA INES BALDASSO DE OLIVEIRA 00:53:23
51 1136 ELIDIANE PATRICIA DA SILVA 00:53:40
52 3590 VANILZE MOREIRA LINO BORDIN 00:53:40
53 2654 MARINILZA DOMINGAS DE CARVALHO 00:53:42
54 2360 MAILDES MARIA DA SILVA 00:53:47
55 2577 MARIA ROSILETE 00:53:52
56 3188 ROSELY MARQUES DE MORAES 00:53:59
57 2438 MARIA ANGELA ASSIS ASCKAR 00:54:03
58 1062 EDNA MENEZES DE OLIVEIRA 00:54:13
59 199 ADRIANA COSTA LOPES ADAMS 00:54:16
60 537 ANTONIA GOMES LIMA 00:54:22
61 1461 GIBRANNA JANETE SILVA OLIVEIRA DA CRUZ 00:54:29
62 10151 ELIZABETH CONCEIÇÃO DE ALMEIDA ALVES 00:54:55
63 2310 LUCINEIDE AMELIA DE SALES 00:55:03
64 1746 JENNIFER RAFAELY VALERIO DE PAULA 00:55:37
65 2344 LUZINIR ENEDINA DA SILVA SOUZA 00:55:40
66 2622 MARILEIDE SANTANA RODRIGUES 00:55:50
67 97 MARLI DE FATIMA DA SILVA 00:55:59
68 1056 EDIVANIA TEREZINHA LEITE DE SOUZA 00:56:05
69 1338 FERNANDA MARTINS BEZERRA 00:56:09
70 2453 MARIA APARECIDA PIMENTA 00:56:11
71 1206 ELZI PEREIRA RIBEIRO 00:56:11
72 2249 LUCIA AGUIAR PINHEIRO 00:56:17
73 2264 LUCIANA DIAS DE LIMA 00:56:27
74 2422 MARCILENE VIEIRA DE SOUZA 00:56:35
75 2282 LUCIANA VILMA SOARES BATISTA DA SILVA 00:56:38
76 585 BADIA SILISTRINA BORGES 00:56:43
77 884 DANIELA BALDASSO MONTEIRO 00:56:49
78 3083 REJANE ABILIO 00:56:59
79 1894 JULIANA KAIZER VICENTE 00:57:07
80 1054 EDIVANIA LEMES FERNANDES DOS SANTOS 00:57:10
81 829 CREUZA MARIA DA SILVA OLIVEIRA 00:57:12
82 2178 LIDIA DOMINGOS DE ARAUJO FERNANDES 00:57:12
83 1669 JACKELINE SILVANIA DA SILVA 00:57:14
84 3426 TAENNA SANTANA HENRY 00:57:15
85 2262 LUCIANA CARDOSO DA SILVA 00:57:17
86 241 AGUINAIRA DA SILVA BORGES 00:57:34
87 1923 JULIMERE ARRUDA CORREA 00:57:45
88 2454 MARIA APARECIDA SILVESTRE 00:57:46
89 940 DAYSE MENDANHA CAIXETA MARIA 00:57:49
90 2214 LORANDI FERREIRA DE MORAIS 00:57:52
91 10162 ELOISA OLTRAMARI 00:57:53
92 3004 POLYANNA JORGE DE SOUZA MACHADO 00:58:01
93 201 ADRIANA CRISTINA ZELASKI 00:58:03
94 3272 SANDRA MARTA LIMA 00:58:03
95 795 CLAUDIENE NEIDE DE SOUZA 00:58:04
96 445 ANA TEREZA PEDROSO ARRUDA ARRUDA 00:58:14
97 10257 CLAUDIA PINHEIRO DA SILVA 00:58:23
98 315 ALINE TEREZINHA ALVES 00:58:28
99 1671 JACQUELINE AMARAL 00:58:29
100 2432 MARI ROCKENBACH 00:58:33
Fonte:
Confederação Brasileira de Atletismo