MATÉRIA ATUALIZADA ATÉ DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015 * QUINTA-FEIRA
– DIA DO COMEDIANTE
LNB - LIGA NACIONAL DE BASQUETE
MASCULINO
RESULTADOS
DOS ÚLTIMOS JOGOS DA 1ª FASE
03/02/2015 19:30 - MACAÉ BASQUETE 79 X 72 UBERLANDIA
03/02/2015 19:30 - FLAMENGO 77 X 59 MINAS
03/02/2015 20:00 - LIGA SOROCABANA 88 X 67 FRANCA
04/02/2015 20:00 - BASQUETE CEARENSE 85
x 91 PINHEIROS
04/02/2015 20:00 - SÃO JOSÉ 76 x 75 RIO CLARO
04/02/2015 20:00 - MOGI DAS CRUZES 98
x 82 LIMEIRA
04/02/2015 20:00 - BRASÍLIA 89 x 62 PALMEIRAS
05/02/2015 19:30 - PAULISTANO 88 x 79 FRANCA
05/02/2015 19:30 - MACAÉ BASQUETE 85 x 87 MINAS
05/02/2015 20:00 - FLAMENGO 91 x 58 UBERLANDIA
06/02/2015 19:30 - SÃO JOSÉ 73 x 77 LIMEIRA
06/02/2015 20:00 - BASQUETE CEARENSE 83
x 65 PALMEIRAS
06/02/2015 20:00 - BRASÍLIA 106 x 105 PINHEIROS
06/02/2015 20:00 - MOGI DAS CRUZES 93 x 80 RIO CLARO
08/02/2015 11:00 - FRANCA 80 X 72 FLAMENGO
10/02/2015 19:00 - PINHEIROS 68
x 89 FLAMENGO
10/02/2015 19:30 - PALMEIRAS 83 x 67 MACAÉ
BASQUETE
10/02/2015 20:00 - SÃO JOSÉ 67 x 78 BRASILIA
10/02/2015 20:00 - MOGI DAS CRUZES 80
x 84 BASQUETE CEARENSE
11/02/2015 20:00 - UBERLÂNDIA 77 x 82 PAULISTANO
11/02/2015 20:00 - FRANCA 86 x 92 LIMEIRA
11/02/2015 20:00 - MINAS 89 x 80 LIGA SOROCABANA
12/02/2015 19:00 - PINHEIROS 99 X 69 MACAÉ BASQUETE
12/02/2015 20:00 - PALMEIRAS 85 X 89 FLAMENGO
12/02/2015 20:00 - MOGI DAS CRUZES 108 X 99 BRASILIA
12/02/2015 20:00 - SÃO JOSÉ 70 X 78 BASQUETE CEARENSE
13/02/2015 19:30 - BAURU 90 x 89 LIMEIRA
13/02/2015 20:00 - MINAS MINAS 72 x 69 PAULISTANO
13/02/2015 20:00 - UBERLÂNDIA 66 x 72 LIGA SOROCABANA
13/02/2015 20:00 - FRANCA 72
x 61 RIO CLARO
15/02/2015 17:00 - BAURU 106 X 74 RIO
CLARO
20/02/2015 20:00 - RIO CLARO 87
X 90 PAULISTANO
23/02/2015 20:00 – FLAMENGO 103
X 78 MACAÉ BASQUETE
24/02/2015 19:00 - PINHEIROS 85
x 79 LIGA SOROCABANA
24/02/2015 19:30 - PAULISTANO 92
x 73 PALMEIRAS
24/02/2015 20:00 - FRANCA 70 x 62
UBERLANDIA
25/02/2015 20:00 - RIO CLARO 92
X 83 BASQUETE CEARENSE
25/02/2015 20:00 - LIMEIRA 86 X 69 BRASILIA
CLASSIFICACÃO
ATUALIZADA DA 1ª FASE CLASSIFICATÓRIA
GRUPO ÚNICO - PG APROV JG VT DE CP CC SC
BAURU 42 90.9 22 20 2 1988 1682 306
LIMEIRA 44 83.3 24 20 4 1999 1834 165
FLAMENGO 40 70.8 24 17 7 2042 1829 213
MOGI DAS CRUZES 39 69.6 23 16 7 1950 1862 88
MINAS 38 65.2 23 15 8 1767 1695 72
PAULISTANO 37 54.2 24 13 11 1964 1921 43
FRANCA 37 54.2 24 13 11 1847 1837 10
PINHEIROS 36 50.0 24 12 12 1896 1923 -27
PALMEIRAS 35 45.8 24 11 13 1863 1885 -22
SÃO JOSÉ 33 43.5 23 10 13 1743 1804 -61
BRASÍLIA 34 41.7 24 10 14 1955 1976 -21
MACAÉ BASQUETE 32 33.3 24 8 16 1848 1992 -144
BASQUETE CEARENSE 31 29.2 24 7 17 1820 2005 -185
UBERLÂNDIA 31 29.2 24 7 17 1808 1974 -166
RIO CLARO 30 25.0 24 6 18 1865 1983 -118
LIGA SOROCABANA 27 17.4 23 4 19 1768 1921 -153
PROGRAMAÇÃO
DOS PRÓXIMOS JOGOS DA 1ª FASE CLASSIFICATÓRIA
QUINTA-FEIRA
– DIA 26/2/2015
26/02/2015 19:30 - PAULISTANO X PINHEIROS
26/02/2015 20:00 - BAURU X UBERLANDIA
26/02/2015 20:00 - FRANCA X
MINAS
26/02/2015 20:00 - LIGA SOROCABANA X
PALMEIRAS
SEXTA-FEIRA
– DIA 27/2/2015
27/02/2015 20:00 - RIO CLARO X
BRASILIA
27/02/2015 21:30 - LIMEIRA X BASQUETE CEARENSE
SÁBADO – DIA
28/2/2015
28/02/2015 18:00 - BAURU X
MINAS
DATA A DEFINIR - FLAMENGO X
MOGI DAS CRUZES
DATA A DEFINIR - MACAÉ BASQUETE X
SÃO JOSÉ
DATA A DEFINIR - FLAMENGO X SÃO JOSÉ
Fonte: CBB - Confederação Brasileira de Basquetebol