FUTEBOL - CAMPEONATOS DA EUROPA
CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS PRINCIPAIS EVENTOS
FUTEBOL - ALEMÃO - BUNDESLIGA
CLASSIFICAÇÃO FINAL
GRUPO ÚNICO JG VT EM DE GOLS PG
1. BAYERN 34 27 3 4 92:28 84
2. SCHALKE 34 18 9 7 53:37 63
3. HOFFENHEIM 34 15 10 9 66:48 55
4. DORTMUND 34 15 10 9 64:47 55
5. LEVERKUSEN 34 15 10 9 58:44 55
6. RB LEIPZIG 34 15 8 11 57:53 53
7. STUTTGART 34 15 6 13 36:36 51
8. FRANKFURT 34 14 7 13 45:45 49
9. MONCHENGLADBACH 34 13 8 13 47:52 47
10. HERTHA 34 10 13 11 43:46 43
11. BREMEN 34 10 12 12 37:40 42
12. AUGSBURG 34 10 11 13 43:46 41
13. HANNOVER 34 10 9 15 44:54 39
14. MAINZ 34 9 9 16 38:52 36
15. FREIBURG 34 8 12 14 32:56 36
16. WOLFSBURG 34 6 15 13 36:48 33
17. HAMBURGER SV 34 8 7 19 29:53 31
18. KÖLN 34 5 7 22 35:70 22
FUTEBOL - ESPANHOL - LaLIGA
CLASSIFICAÇÃO FINAL
GRUPO ÚNICO JG VT EM DE GOLS PG
1. BARCELONA 38 28 9 1 99:29 93
2. ATL. MADRID 38 23 10 5 58:22 79
3. REAL MADRID 38 22 10 6 94:44 76
4. VALENCIA 38 22 7 9 65:38 73
5. VILLARREAL 38 18 7 13 57:50 61
6. BETIS 38 18 6 14 60:61 60
7. SEVILLA 38 17 7 14 49:58 58
8. GETAFE 38 15 10 13 42:33 55
9. EIBAR 38 14 9 15 44:50 51
10. GIRONA 38 14 9 15 50:59 51
11. ESPANYOL 38 12 13 13 36:42 49
12. REAL
SOCIEDAD 38 14 7 17 66:59 49
13. CELTA VIGO 38 13 10 15 59:60 49
14. ALAVES 38 15 2 21 40:50 47
15. LEVANTE 38 11 13 14 44:58 46
16. ATH. BILBAO 38 10 13 15 41:49 43
17. LEGANES 38 12 7 19 34:51 43
18. LA CORUNA 38 6 11 21 38:76 29
19. LAS PALMAS 38 5 7 26 24:74 22
20. MALAGA 38 5 5 28 24:61 20
FUTEBOL - FRANCÊS - LIGA 1
CLASSIFICAÇÃO FINAL
GRUPO ÚNICO JG VT EM DE GOLS PG
1. PSG 38 29 6 3 108:29 93
2. MONACO 38 24 8 6 85:45 80
3. LYON 38 23 9 6 87:43 78
4. MARSEILLE 38 22 11 5 80:47 77
5. RENNES 38 16 10 12 50:44 58
6. BORDEAUX 38 16 7 15 53:48 55
7. ST. ETIENNE 38 15 10 13 47:50 55
8. NICE 38 15 9 14 53:52 54
9. NANTES 38 14 10 14 36:41 52
10. MONTPELLIER 38 11 18 9 36:33 51
11. DIJON 38 13 9 16 55:73 48
12. GUINGAMP 38 12 11 15 48:59 47
13. AMIENS SC 38 12 9 17 37:42 45
14. ANGERS 38 9 14 15 42:52 41
15. STRASBOURG 38 9 11 18 44:67 38
16. CAEN 38 10 8 20 27:52 38
17. LILLE 38 10 8 20 41:67 38
18. TOULOUSE 38 9 10 19 38:54 37
19. TROYES 38 9 6 23 32:59 33
20. METZ 38 6 8 24 34:76 26
FUTEBOL - INGLES - PREMIER
LEAGUE
CLASSIFICAÇÃO FINAL
GRUPO ÚNICO JG VT EM DE GOLS PG
1. MANCHESTER
CITY 38 32 4 2 106:27 100
2. MANCHESTER
UTD 38 25 6 7 68:28 81
3. TOTTENHAM 38 23 8 7 74:36 77
4. LIVERPOOL 38 21 12 5 84:38 75
5. CHELSEA 38 21 7 10 62:38 70
6. ARSENAL 38 19 6 13 74:51 63
7. BURNLEY 38 14 12 12 36:39 54
8. EVERTON 38 13 10 15 44:58 49
9. LEICESTER 38 12 11 15 56:60 47
10. NEWCASTLE 38 12 8 18 39:47 44
11. CRYSTAL
PALACE 38 11 11 16 45:55 44
12. BOURNEMOUTH 38 11 11 16 45:61 44
13. WEST HAM 38 10 12 16 48:68 42
14. WATFORD 38 11 8 19 44:64 41
15. BRIGHTON 38 9 13 16 34:54 40
16. HUDDERSFIELD 38 9 10 19 28:58 37
17. SOUTHAMPTON 38 7 15 16 37:56 36
18. SWANSEA 38 8 9 21 28:56 33
19. STOKE 38 7 12 19 35:68 33
20. WEST BROM 38 6 13 19 31:56 31
FUTEBOL - ITALIANO - SÉRIE
“A”
CLASSIFICAÇÃO FINAL
GRUPO ÚNICO JG VT EM DE GOLS PG
1. JUVENTUS 38 30 5 3 86:24 95
2. NAPOLI 38 28 7 3 77:29 91
3. AS ROMA 38 23 8 7 61:28 77
4. INTER 38 20 12 6 66:30 72
5. LAZIO 38 21 9 8 89:49 72
6. AC MILAN 38 18 10 10 56:42 64
7. ATALANTA 38 16 12 10 57:39 60
8. FIORENTINA 38 16 9 13 54:46 57
9. TORINO 38 13 15 10 54:46 54
10. SAMPDORIA 38 16 6 16 56:60 54
11. SASSUOLO 38 11 10 17 29:59 43
12. GENOA 38 11 8 19 33:43 41
13. CHIEVO 38 10 10 18 36:59 40
14. UDINESE 38 12 4 22 48:63 40
15. BOLOGNA 38 11 6 21 40:52 39
16. CAGLIARI 38 11 6 21 33:61 39
17. SPAL 38 8 14 16 39:59 38
18. CROTONE 38 9 8 21 40:66 35
19. VERONA 38 7 4 27 30:78 25
20. BENEVENTO 38 6 3 29 33:84 21
FUTEBOL - PORTUGUÊS -
PRIMEIRA LIGA
CLASSIFICAÇÃO FINAL
GRUPO ÚNICO JG VT EM DE GOLS PG
1. FC PORTO 34 28 4 2 82:18 88
2. BENFICA 34 25 6 3 80:22 81
3. SPORTING 34 24 6 4 63:24 78
4. BRAGA 34 24 3 7 74:29 75
5. RIO AVE 34 15 6 13 40:42 51
6. CHAVES 34 13 8 13 47:55 47
7. MARITIMO 34 13 8 13 36:49 47
8. BOAVISTA 34 13 6 15 35:44 45
9. GUIMARAES 34 13 4 17 45:56 43
10. PORTIMONENSE 34 10 8 16 52:60 38
11. TONDELA 34 10 8 16 41:50 38
12. BELENENSES 34 9 10 15 33:46 37
13. AVES 34 9 7 18 36:51 34
14. SETUBAL 34 7 11 16 39:62 32
15. MOREIRENSE 34 8 8 18 29:50 32
16. FEIRENSE 34 9 4 21 32:48 31
17. FERREIRA 34 7 9 18 33:59 30
18. ESTORIL 34 8 6 20 29:61 30
Fonte: resultados.com