+ MATÉRIA ATUALIZADA ATÉ DIA 14 / MAIO / 2019
+ TERÇA-FEIRA +
FUTEBOL - INGLES - PREMIER LEAGUE
MANCHESTER CITY FICOU COM
O TÍTULO
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS
03.05.
16:00 EVERTON 2X0
BURNLEY
04.05. 15:45 NEWCASTLE 2X3 LIVERPOOL
04.05. 13:30 CARDIFF 2X3 CRYSTAL PALACE
04.05. 11:00 WEST HAM 3X0 SOUTHAMPTON
04.05. 11:00 WOLVES 1X0 FULHAM
04.05. 08:30 BOURNEMOUTH 1X0 TOTTENHAM
05.05. 12:30 ARSENAL 1X1 BRIGHTON
05.05. 10:00 CHELSEA 3X0
WATFORD
05.05. 10:00 HUDDERSFIELD 1X1 MANCHESTER UTD
06.05.
16:00 MANCHESTER CITY 1X0 LEICESTER
12.05. 11:00 BRIGHTON 1X4
MANCHESTER CITY
12.05. 11:00 BURNLEY 1X3
ARSENAL
12.05. 11:00 CRYSTAL
PALACE 5X3 BOURNEMOUTH
12.05. 11:00 FULHAM 0X4
NEWCASTLE
12.05. 11:00 LEICESTER 0X0
CHELSEA
12.05. 11:00 LIVERPOOL 2X0
WOLVES
12.05. 11:00 MANCHESTER
UTD 0X2 CARDIFF
12.05. 11:00 SOUTHAMPTON 1X1 HUDDERSFIELD
12.05. 11:00
TOTTENHAM 2X2 EVERTON
12.05. 11:00 WATFORD 1X4 WEST HAM
CLASSIFICAÇÃO FINAL DA COMPETIÇÃO
GRUPO
ÚNICO JG VT EM DE GOLS PG
1. MANCHESTER CITY 38 32 2 4 95:23 98
2. LIVERPOOL 38 30 7 1 89:22 97
3. CHELSEA 38 21 9 8 63:39 72
4. TOTTENHAM 38 23 2 13 67:39 71
5. ARSENAL 38 21 7 10 73:51 70
6. MANCHESTER UTD 38 19 9 10 65:54 66
7. WOLVES 38 16 9 13 47:46 57
8. EVERTON 38 15 9 14 54:46 54
9. LEICESTER 38 15 7 16 51:48 52
10. WEST HAM 38 15 7 16 52:55 52
11. WATFORD 38 14 8 16 52:59 50
12. CRYSTAL PALACE 38 14 7 17 51:53 49
13. NEWCASTLE 38 12 9 17 42:48 45
14. BOURNEMOUTH 38 13 6 19 56:70 45
15. BURNLEY 38 11 7 20 45:68 40
16. SOUTHAMPTON 38 9 12 17 45:65 39
17. BRIGHTON 38 9 9 20 35:60 36
18. CARDIFF 38 10 4 24 34:69 34
19. FULHAM 38 7 5 26 34:81 26
20. HUDDERSFIELD 38 3 7 28 22:76 16
Fonte:
Federação
Inglesa de Futebol