*
MATÉRIA ATUALIZADA * ATÉ DIA 13-AGOSTO-2020 * QUINTA-FEIRA * DIA DO ECONOMISTA *
VEJA OS RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS
HOJE - QUINTA - DIA 13/8
TERÁ MAIS 7 JOGOS
RESULTADOS DE JOGOS DA TEMPORADA REGULAR
SEGUNDA-FEIRA – DIA 10 / AGOSTO / 2020
10.08. 15:30 PHOENIX SUNS 128X101
OKLAHOMA CITY THUNDER
10.08. 16:00 UTAH JAZZ 114X122 DALLAS MAVERICKS
10.08. 19:30 MILWAUKEE
BUCKS 106X114 TORONTO RAPTORS
10.08. 21:00 MIAMI HEAT 114X092 INDIANA PACERS
10.08. 22:00 LOS ANGELES LAKERS 124X121 DENVER NUGGETS
TERÇA-FEIRA – DIA 11 / AGOSTO / 2020
11.08. 14:00 ORLANDO MAGIC 096X108 BROOKLYN NETS
11.08. 15:00 SAN ANTONIO SPURS
123X105 HOUSTON ROCKETS
11.08. 17:30 PHILADELPHIA
76ERS 117X130 PHOENIX SUNS
11.08. 18:00 DALLAS
MAVERICKS 131X134 PORTLAND TRAIL
BLAZERS
11.08. 19:30 MEMPHIS
GRIZZLIES 107X122 BOSTON CELTICS
11.08. 22:00 SACRAMENTO
KINGS 112X106 NEW ORLEANS PELICAN
11.08. 22:00 WASHINGTON WIZARDS 113X126 MILWAUKEE
BUCKS
QUARTA-FEIRA – DIA 12 /
AGOSTO / 2020
12.08. 17:00 HOUSTON ROCKETS 104X108 INDIANA PACERS
12.08. 19:30 PHILADELPHIA
76ERS 121X125 TORONTO RAPTORS
12.08. 21:00 OKLAHOMA CITY THUNDER 116X115 MIAMI HEAT
12.08. 22:00 DENVER NUGGETS 111X124 LOS ANGELES CLIPPERS
CLASSIFICAÇÃO – DIVISÃO ATLANTICO
COLOCAÇÃO / EQUIPES VT DE ÍNDICE
TORONTO RAPTORS 52 19 ,732
BOSTON CELTICS 48 23 ,676
PHILADELPHIA 76ERS 42 30 ,583
BROOKLYN NETS 35 36 ,493
NEW YORK KNICKS 21 45 ,318
CLASSIFICAÇÃO – DIVISÃO CENTRAL
COLOCAÇÃO / EQUIPES VT DE ÍNDICE
MILWAUKEE BUCKS 56 16 ,778
INDIANA PACERS 44 28 ,611
CHICAGO BULLS 22 43 ,338
DETROIT PISTONS 20 46 ,303
CLEVELAND CAVALIERS 19 46 ,292
CLASSIFICAÇÃO – DIVISÃO SUDESTE
COLOCAÇÃO / EQUIPES VT DE ÍNDICE
MIAMI HEAT 44 28 ,611
ORLANDO MAGIC 32 40 ,444
CHARLOTTE HORNETS 23 42 ,354
WASHINGTON WIZARDS 24 47 ,338
ATLANTA HAWKS 20 47 ,299
CLASSIFICAÇÃO – DIVISÃO OESTE
COLOCAÇÃO / EQUIPES VT DE ÍNDICE
DENVER NUGGETS 46 26 ,639
OKLAHOMA CITY THUNDER 44 27 ,620
UTAH JAZZ 43 28 ,606
PORTLAND TRAIL BLAZERS 34 39 ,466
MINNESOTA TIMBERWOLVES 19 45 ,297
CLASSIFICAÇÃO – DIVISÃO PACIFICO
COLOCAÇÃO / EQUIPES VT DE ÍNDICE
LOS ANGELES LAKERS 52 18 ,743
LOS ANGELES CLIPPERS 48 23 ,676
PHOENIX SUNS 33 39 ,458
SACRAMENTO KINGS 30 41 ,423
GOLDEN STATE WARRIORS 15 50 ,231
CLASSIFICAÇÃO – DIVISÃO SUDOESTE
COLOCAÇÃO / EQUIPES VT DE ÍNDICE
HOUSTON ROCKETS 44 27 ,620
DALLAS MAVERICKS 43 31 ,581
MEMPHIS GRIZZLIES 33 39 ,458
SAN ANTONIO SPURS 32 38 ,457
NEW ORLEANS PELICANS 30 41 ,423
CLASSIFICAÇÃO - CONFERÊNCIA DO LESTE
COLOCAÇÃO / EQUIPES VT DE ÍNDICE
MILWAUKEE BUCKS 56 16 ,778
TORONTO RAPTORS 52 19 ,732
BOSTON CELTICS 48 23 ,676
INDIANA PACERS 44 28 ,611
MIAMI HEAT 44 28 ,611
PHILADELPHIA 76ERS 42 30 ,583
BROOKLYN NETS 35 36 ,493
ORLANDO MAGIC 32 40 ,444
CHARLOTTE HORNETS 23 42 ,354
CHICAGO BULLS 22 43 ,338
WASHINGTON WIZARDS 24 47 ,338
NEW YORK KNICKS 21 45 ,318
DETROIT PISTONS 20 46 ,303
ATLANTA HAWKS 20 47 ,299
CLEVELAND CAVALIERS 19 46 ,292
CLASSIFICAÇÃO - CONFERÊNCIA DO OESTE
COLOCAÇÃO / EQUIPES VT DE ÍNDICE
LOS ANGELES LAKERS 52 18 ,743
LOS ANGELES CLIPPERS 48 23 ,676
DENVER NUGGETS 46 26 ,639
HOUSTON ROCKETS 44 27 ,620
OKLAHOMA CITY THUNDER 44 27 ,620
UTAH JAZZ 43 28 ,606
DALLAS MAVERICKS 43 31 ,581
PORTLAND TRAIL BLAZERS 34 39 ,466
PHOENIX SUNS 33 39 ,458
MEMPHIS GRIZZLIES 33 39 ,458
ANTONIO SPURS 32 38 ,457
SACRAMENTO KINGS 30 41 ,423
NEW ORLEANS PELICANS 30 41 ,423
MINNESOTA TIMBERWOLVES 19 45 ,297
GOLDEN STATE WARRIORS 15 50 ,231
CLASSIFICAÇÃO GERAL – CONFERÊNCIAS E DIVISÃO
COLOCAÇÃO / EQUIPES VT DE ÍNDICE
MILWAUKEE BUCKS 56 16 ,778
LOS ANGELES LAKERS 52 18 ,743
TORONTO RAPTORS 52 19 ,732
BOSTON CELTICS 48 23 ,676
LOS ANGELES CLIPPERS 48 23 ,676
DENVER NUGGETS 46 26 ,639
HOUSTON ROCKETS 44 27 ,620
OKLAHOMA CITY THUNDER 44 27 ,620
INDIANA PACERS 44 28 ,611
MIAMI HEAT 44 28 ,611
UTAH JAZZ 43 28 ,606
PHILADELPHIA 76ERS 42 30 ,583
DALLAS MAVERICKS 43 31 ,581
BROOKLYN NETS 35 36 ,493
PORTLAND TRAIL BLAZERS 34 39 ,466
PHOENIX SUNS 33 39 ,458
MEMPHIS GRIZZLIES 33 39 ,458
SAN ANTONIO SPURS 32 38 ,457
ORLANDO MAGIC 32 40 ,444
SACRAMENTO KINGS 30 41 ,423
NEW ORLEANS PELICANS 30 41 ,423
CHARLOTTE HORNETS 23 42 ,354
CHICAGO BULLS 22 43 ,338
WASHINGTON WIZARDS 24 47 ,338
NEW YORK KNICKS 21 45 ,318
DETROIT PISTONS 20 46 ,303
ATLANTA HAWKS 20 47 ,299
MINNESOTA TIMBERWOLVES 19 45 ,297
CLEVELAND CAVALIERS 19 46 ,292
GOLDEN STATE WARRIORS 15 50 ,231
PROGRAMAÇÃO DE JOGOS
DA TEMPORADA REGULAR
QUINTA-FEIRA – DIA 13 /
AGOSTO / 2020
13.08. 20:00 BOSTON CELTICS X
WASHINGTON WIZARDS
13.08. 20:00 BROOKLYN NETS X PORTLAND TRAIL BLAZERS
13.08. 20:00 LOS ANGELES
LAKERS X SACRAMENTO KINGS
13.08. 20:00 MEMPHIS
GRIZZLIES X MILWAUKEE BUCKS
13.08. 20:00 ORLANDO MAGIC X NEW ORLEANS PELICANS
13.08. 20:00 PHOENIX SUNS X DALLAS MAVERICKS
13.08. 20:00 UTAH JAZZ X
SAN ANTONIO SPURS
SEXTA-FEIRA – DIA 14 / AGOSTO / 2020
14.08.
14:30 TORONTO RAPTORS X DENVER NUGGETS
14.08.
17:00 INDIANA PACERS X MIAMI HEAT
14.08.
19:30 LOS ANGELES CLIPPERS X OKLAHOMA
CITY THUNDER
14.08.
22:00 HOUSTON ROCKETS X PHILADELPHIA
76ERS
Fonte: NBA / globoesporte.com