* MATÉRIA ATUALIZADA * ATÉ DIA
14-AGOSTO-2020 * SEXTA-FEIRA * DIA DO CARDIOLOGISTA *
VEJA OS RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS
HOJE - SEXTA - DIA 14/8
TERÁ MAIS 4 JOGOS
RESULTADOS DE JOGOS DA TEMPORADA REGULAR
SEGUNDA-FEIRA – DIA 10 / AGOSTO / 2020
10.08. 15:30 PHOENIX SUNS 128X101
OKLAHOMA CITY THUNDER
10.08. 16:00 UTAH JAZZ 114X122 DALLAS MAVERICKS
10.08. 19:30 MILWAUKEE
BUCKS 106X114 TORONTO RAPTORS
10.08. 21:00 MIAMI HEAT 114X092 INDIANA PACERS
10.08. 22:00 LOS ANGELES LAKERS 124X121 DENVER NUGGETS
TERÇA-FEIRA – DIA 11 / AGOSTO / 2020
11.08. 14:00 ORLANDO MAGIC 096X108
BROOKLYN NETS
11.08. 15:00 SAN ANTONIO
SPURS 123X105 HOUSTON ROCKETS
11.08. 17:30 PHILADELPHIA
76ERS 117X130 PHOENIX SUNS
11.08. 18:00 DALLAS
MAVERICKS 131X134 PORTLAND TRAIL
BLAZERS
11.08. 19:30 MEMPHIS
GRIZZLIES 107X122 BOSTON CELTICS
11.08. 22:00 SACRAMENTO
KINGS 112X106 NEW ORLEANS PELICAN
11.08. 22:00 WASHINGTON WIZARDS 113X126 MILWAUKEE
BUCKS
QUARTA-FEIRA – DIA 12 / AGOSTO / 2020
12.08. 17:00 HOUSTON
ROCKETS 104X108 INDIANA PACERS
12.08. 19:30 PHILADELPHIA
76ERS 121X125 TORONTO RAPTORS
12.08. 21:00 OKLAHOMA CITY THUNDER 116X115 MIAMI HEAT
12.08. 22:00 DENVER NUGGETS 111X124
LOS ANGELES CLIPPERS
QUINTA-FEIRA – DIA 13 / AGOSTO / 2020
13.08. 20:00 BOSTON CELTICS
090X096 WASHINGTON WIZARDS
13.08. 20:00 LOS ANGELES
LAKERS 122X136 SACRAMENTO KINGS
13.08. 20:00 MEMPHIS
GRIZZLIES 119X106 MILWAUKEE BUCKS
13.08. 20:00 PHOENIX SUNS 128X102 DALLAS MAVERICKS
13.08. 20:00 UTAH JAZZ 118X112
SAN ANTONIO SPURS
13.08. 20:00 BROOKLYN NETS 133X134 PORTLAND TRAIL BLAZERS
13.08. 20:00 ORLANDO MAGIC 133X127 NEW ORLEANS PELICANS
CLASSIFICAÇÃO – DIVISÃO ATLANTICO
COLOCAÇÃO / EQUIPES VT DE ÍNDICE
TORONTO RAPTORS 52 19 ,732
BOSTON CELTICS 48 24 ,667
PHILADELPHIA 76ERS 42 30 ,583
BROOKLYN NETS 35 37 ,486
NEW YORK KNICKS 21 45 ,318
CLASSIFICAÇÃO – DIVISÃO CENTRAL
COLOCAÇÃO / EQUIPES VT DE ÍNDICE
MILWAUKEE BUCKS 56 17 ,767
INDIANA PACERS 44 28 ,611
CHICAGO BULLS 22 43 ,338
DETROIT PISTONS 20 46 ,303
CLEVELAND CAVALIERS 19 46 ,292
CLASSIFICAÇÃO – DIVISÃO SUDESTE
COLOCAÇÃO / EQUIPES VT DE ÍNDICE
MIAMI HEAT 44 28 ,611
ORLANDO MAGIC 32 40 ,452
CHARLOTTE HORNETS 23 42 ,354
WASHINGTON WIZARDS 25 47 ,347
ATLANTA HAWKS 20 47 ,299
CLASSIFICAÇÃO – DIVISÃO OESTE
COLOCAÇÃO / EQUIPES VT DE ÍNDICE
DENVER NUGGETS 46 26 ,639
OKLAHOMA CITY THUNDER 44 27 ,620
UTAH JAZZ 44 28 ,611
PORTLAND TRAIL BLAZERS 35 39 ,473
MINNESOTA TIMBERWOLVES 19 45 ,297
CLASSIFICAÇÃO – DIVISÃO PACIFICO
COLOCAÇÃO / EQUIPES VT DE ÍNDICE
LOS ANGELES LAKERS 52 19 ,732
LOS ANGELES CLIPPERS 48 23 ,676
PHOENIX SUNS 34 39 ,466
SACRAMENTO KINGS 31 41 ,431
GOLDEN STATE WARRIORS 15 50 ,231
CLASSIFICAÇÃO – DIVISÃO SUDOESTE
COLOCAÇÃO / EQUIPES VT DE ÍNDICE
HOUSTON ROCKETS 44 27 ,620
DALLAS MAVERICKS 43 32 ,573
MEMPHIS GRIZZLIES 34 39 ,466
SAN ANTONIO SPURS 32 39 ,451
NEW ORLEANS PELICANS 30 42 ,417
CLASSIFICAÇÃO - CONFERÊNCIA DO LESTE
COLOCAÇÃO / EQUIPES VT DE ÍNDICE
MILWAUKEE BUCKS 56 17 ,767
TORONTO RAPTORS 52 19 ,732
BOSTON CELTICS 48 24 ,667
INDIANA PACERS 44 28 ,611
MIAMI HEAT 44 28 ,611
PHILADELPHIA 76ERS 42 30 ,583
BROOKLYN NETS 35 37 ,486
ORLANDO MAGIC 32 40 ,452
CHARLOTTE HORNETS 23 42 ,354
WASHINGTON WIZARDS 25 47 ,347
CHICAGO BULLS 22 43 ,338
NEW YORK KNICKS 21 45 ,318
DETROIT PISTONS 20 46 ,303
ATLANTA HAWKS 20 47 ,299
CLEVELAND CAVALIERS 19 46 ,292
CLASSIFICAÇÃO - CONFERÊNCIA DO OESTE
COLOCAÇÃO / EQUIPES VT DE ÍNDICE
LOS ANGELES LAKERS 52 19 ,732
LDE LOS ANGELES CLIPPERS 48 23 ,676
DENVER NUGGETS 46 26 ,639
HOUSTON ROCKETS 44 27 ,620
OKLAHOMA CITY THUNDER 44 27 ,620
UTAH JAZZ 44 28 ,611
DALLAS MAVERICKS 43 32 ,573
PHOENIX SUNS 34 39 ,466
MEMPHIS GRIZZLIES 34 39 ,466
PORTLAND TRAIL BLAZERS 35 39 ,473
SAN ANTONIO SPURS 32 39 ,451
SACRAMENTO KINGS 31 41 ,431
NEW ORLEANS PELICANS 30 42 ,417
MINNESOTA TIMBERWOLVES 19 45 ,297
GOLDEN STATE WARRIORS 15 50 ,231
CLASSIFICAÇÃO GERAL – CONFERÊNCIAS E DIVISÃO
COLOCAÇÃO / EQUIPES VT DE ÍNDICE
MILWAUKEE BUCKS 56 17 ,767
TORONTO RAPTORS 52 19 ,732
LOS ANGELES LAKERS 52 19 ,732
LOS ANGELES CLIPPERS 48 23 ,676
BOSTON CELTICS 48 24 ,667
DENVER NUGGETS 46 26 ,639
HOUSTON ROCKETS 44 27 ,620
OKLAHOMA CITY THUNDER 44 27 ,620
INDIANA PACERS 44 28 ,611
MIAMI HEAT 44 28 ,611
UTAH JAZZ 44 28 ,611
DALLAS MAVERICKS 43 32 ,573
PHILADELPHIA 76ERS 42 30 ,583
BROOKLYN NETS 35 37 ,486
PHOENIX SUNS 34 39 ,466
MEMPHIS GRIZZLIES 34 39 ,466
PORTLAND TRAIL BLAZERS 35 39 ,473
SAN ANTONIO SPURS 32 39 ,451
ORLANDO MAGIC 32 40 ,452
SACRAMENTO KINGS 31 41 ,431
NEW ORLEANS PELICANS 30 42 ,417
CHARLOTTE HORNETS 23 42 ,354
WASHINGTON WIZARDS 25 47 ,347
CHICAGO BULLS 22 43 ,338
NEW YORK KNICKS 21 45 ,318
DETROIT PISTONS 20 46 ,303
ATLANTA HAWKS 20 47 ,299
MINNESOTA TIMBERWOLVES 19 45 ,297
CLEVELAND CAVALIERS 19 46 ,292
GOLDEN STATE WARRIORS 15 50 ,231
PROGRAMAÇÃO DE JOGOS
DA TEMPORADA REGULAR
SEXTA-FEIRA – DIA 14 / AGOSTO / 2020
14.08. 14:30 TORONTO RAPTORS X DENVER NUGGETS
14.08.
17:00 INDIANA PACERS X MIAMI HEAT
14.08.
19:30 LOS ANGELES CLIPPERS X OKLAHOMA
CITY THUNDER
14.08.
22:00 HOUSTON ROCKETS X PHILADELPHIA
76ERS
Fonte: NBA / globoesporte.com