*
MATÉRIA ATÉ DIA 6 / DEZEMBRO / 2020 * DOMINGO * DIA DO NEUROPSICOPEDAGOGO *
FUTEBOL - INGLATERRA - CHAMPIONSHIP
TERÇA - DIA 8/12 TERÁ MAIS 6 JOGOS
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS
01.12.
16:00 CARDIFF 3X0
HUDDERSFIELD
01.12. 16:45 BIRMINGHAM 1X2 BARNSLEY
01.12. 16:45 BOURNEMOUTH 2X3 PRESTON
01.12. 16:45 DERBY 1X1 COVENTRY
01.12. 16:45 QPR 1X2 BRISTOL
CITY
01.12. 17:00 ROTHERHAM 0X2 BRENTFOR
02.12. 16:00 MIDDLESBROUGH 2X1 SWANSEA
02.12. 16:45 BLACKBURN 2X1 MILLWALL
02.12. 16:45 LUTON 3X1 NORWICH
02.12. 16:45 NOTTINGHAM 0X0 WATFORD
02.12. 16:45 SHEFFIELD WEDNESDAY 1X1 READING
02.12. 16:45 WYCOMBE 0X1 STOKE
04.12. 14:30 BARNSLEY 0X4 BOURNEMOUTH
05.12. 09:30 READING 2X0 NOTTINGHAM
05.12. 12:00 BRENTFORD 2X2 BLACKBURN
05.12. 12:00 BRISTOL CITY 0X1 BIRMINGHAM
05.12. 12:00 COVENTRY 3X1 ROTHERHAM
05.12. 12:00 HUDDERSFIELD 2X0 QPR
05.12. 12:00 MILLWALL 0X1 DERBY
05.12. 12:00 NORWICH 2X1 SHEFFIELD WEDNESDAY
05.12. 12:00 PRESTON 2X2 WYCOMBE
05.12. 12:00 STOKE 1X0 MIDDLESBROUGH
05.12. 12:00 SWANSEA 2X0 LUTON
05.12. 12:00 WATFORD 0X1 CARDIFF
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DAS 24 EQUIPES
GRUPO ÚNICO JG VT PG
1. NORWICH 16 9 31
2. BOURNEMOUTH 16 8 30
3. READING 16 9 30
4. SWANSEA 16 8 29
5. STOKE 16 8 28
6. BRENTFORD 16 7 27
7. WATFORD 16 7 27
8. BRISTOL CITY 16 8 27
9. BLACKBURN 16 7 25
10. MIDDLESBROUGH 16 6 24
11. CARDIFF 16 6 23
12. LUTON 16 6 22
13. HUDDERSFIELD 16 6 21
14. MILLWALL 16 4 20
15. PRESTON 16 6 20
16. BIRMINGHAM 16 4 19
17. BARNSLEY 16 5 19
18. QPR 16 4 17
19. COVENTRY 16 4 17
20. ROTHERHAM 16 3 13
21. NOTTINGHAM 16 3 13
22. WYCOMBE 16 2 11
23. DERBY 16 2 11
24. SHEFFIELD WEDNESDAY 16 3 09
PROGRAMAÇÃO DOS PRÓXIMOS JOGOS
TERÇA-FEIRA – DIA 8 / DEZEMBRO / 2020 - RODADA 17
08.12. 16:45 COVENTRY X LUTON
08.12. 16:45 HUDDERSFIELD X SHEFFIELD WEDNESDAY
08.12. 16:45 MILLWALL X QPR
08.12. 16:45 STOKE X CARDIFF
08.12. 16:45 SWANSEA X BOURNEMOUTH
08.12. 16:45 WATFORD X ROTHERHAM
QUARTA-FEIRA – DIA 9 / DEZEMBRO / 2020 - RODADA 17
09.12. 16:00 PRESTON X MIDDLESBROUGH
09.12. 16:45 BARNSLEY X WYCOMBE
09.12. 16:45 BRENTFORD X DERBY
09.12. 16:45 BRISTOL CITY X BLACKBURN
09.12. 16:45 NORWICH X NOTTINGHAM
09.12. 16:45 READING X BIRMINGHAM
SÁBADO – DIA 12 / DEZEMBRO / 2020 - RODADA 18
12.12.
12:00 BIRMINGHAM X
WATFORD
12.12. 12:00 BLACKBURN X NORWICH
12.12. 12:00 BOURNEMOUTH X HUDDERSFIELD
12.12. 12:00 CARDIFF X SWANSEA
12.12. 12:00 DERBY X STOKE
12.12. 12:00 LUTON X PRESTON
12.12. 12:00 MIDDLESBROUGH X MILLWALL
12.12. 12:00 NOTTINGHAM X BRENTFORD
12.12. 12:00 QPR X READING
12.12. 12:00 ROTHERHAM X BRISTOL CITY
12.12. 12:00 SHEFFIELD WEDNESDAY X BARNSLEY
12.12.
12:00 WYCOMBE X
COVENTRY
Fonte:
Federação Inglesa de Futebol