* MATÉRIA ATÉ DIA 7 /
JANEIRO / 2021 * QUINTA-FEIRA * DIA DO LEITOR *
BASQUETE EUA - NBA - 2020/2021
HOJE - QUINTA - DIA 6/1
TERÁ MAIS 2 JOGOS
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS - PRÉ-TEMPORADA
06.01. 00:00 LA CLIPPERS 113X116 SAN ANTONIO SPURS
06.01. 00:30 PORTLAND TRAIL BLAZERS 108X111 CHICAGO
BULLS
06.01. 21:00 INDIANA PACERS 114X107 HOUSTON ROCKETS
06.01. 21:00 ORLANDO MAGIC 105X094 CLEVELAND CAVALIERS
06.01. 21:00 PHILADELPHIA 76ERS 141X136 WASHINGTON WIZARDS
06.01. 21:30 ATLANTA HAWKS 094X102 CHARLOTTE HORNETS
06.01. 21:30 MIAMI HEAT 105X107 BOSTON CELTICS
06.01. 21:30 NEW YORK
KNICKS 112X100 UTAH JAZZ
06.01. 22:00 MILWAUKEE BUCKS
130X115 DETROIT PISTONS
06.01. 22:00 NEW ORLEANS PELICANS 110X111 OKLAHOMA
CITY THUNDER
06.01. 23:00 PHOENIX SUNS 123X115 TORONTO RAPTORS
07.01. 00:00 GOLDEN STATE WARRIOR 101X108 LA
CLIPPERS
07.01. 00:00 SACRAMENTO KINGS 128X124 CHICAGO BULLS
CLASSIFICAÇÃO DOS GRUPOS -
PRÉ-TEMPORADA
LIGA VT DE % CASA FORA ULY SEG
PHILADELPHIA 76ERS 7 1 ,875 5-0 2-1 7-1 V5
INDIANA PACERS 6 2 ,750 4-2 2-0 6-2 V2
ORLANDO MAGIC 6 2 ,750 3-2 3-0 6-2 V2
LOS ANGELES LAKERS 6 2 ,750 2-2 4-0 6-2 V4
PHOENIX SUNS 6 2 ,750 3-1 3-1 6-2 V1
BOSTON CELTICS 6 3 ,667 2-1 4-2 6-3 V3
LOS ANGELES CLIPPERS 6 3 ,667 2-2 4-1 6-3 V1
NEW YORK KNICKS 5 3 ,625 2-1 3-2 5-3 V3
MILWAUKEE BUCKS 5 3 ,625 4-0 1-3 5-3 V3
BROOKLYN NETS 4 4 ,500 3-3 1-1 4-4 V1
CLEVELAND CAVALIERS 4 4 ,500 2-1 2-3 4-4 D2
ATLANTA HAWKS 4 4 ,500 1-3 3-1 4-4 D3
GOLDEN STATE WARRIORS 4 4 ,500 2-2 2-2 4-4 D1
SACRAMENTO KINGS 4 4 ,500 3-1 1-3 4-4 V1
NEW ORLEANS PELICANS 4 4 ,500 2-2 2-2 4-4 D2
UTAH JAZZ 4 4 ,500 1-2 3-2 4-4 D2
CHICAGO BULLS 4 5 ,444 1-3 3-2 4-5 D1
MIAMI HEAT 3 4 ,429 3-2 0-2 3-4 D1
DALLAS MAVERICKS 3 4 ,429 1-1 2-3 3-4 V1
SAN ANTONIO SPURS 3 4 ,429 1-3 2-1 3-4 V1
DENVER NUGGETS 3 4 ,429 2-3 1-1 3-4 V2
OKLAHOMA CITY THUNDER 3 4 ,429 0-3 3-1 3-4 V1
PORTLAND TRAIL BLAZERS 3 4 ,429 1-2 2-2 3-4 D2
CHARLOTTE HORNETS 3 5 ,375 1-2 2-3 3-5 V1
HOUSTON ROCKETS 2 4 ,333 2-1 0-3 2-4 D2
MEMPHIS GRIZZLIES 2 5 ,286 0-4 2-1 2-5 D2
MINNESOTA TIMBERWOLVES 2 5 ,286 1-2 1-3 2-5 D5
WASHINGTON WIZARDS 2 6 ,250 0-4 2-2 2-6 D1
TORONTO RAPTORS 1 6 ,143 1-2 0-4 1-6 D3
DETROIT PISTONS 1 7 ,125 1-3 0-4 1-7 D3
CONFERENCIA LESTE VT DE % CASA FORA ULY SEG
PHILADELPHIA 76ERS 7 1 ,875 5-0 2-1 7-1 V5
INDIANA PACERS 6 2 ,750 4-2 2-0 6-2 V2
ORLANDO MAGIC 6 2 ,750 3-2 3-0 6-2 V2
BOSTON CELTICS 6 3 ,667 2-1 4-2 6-3 V3
NEW YORK KNICKS 5 3 ,625 2-1 3-2 5-3 V3
MILWAUKEE BUCKS 5 3 ,625 4-0 1-3 5-3 V3
BROOKLYN NETS 4 4 ,500 3-3 1-1 4-4 V1
CLEVELAND CAVALIERS 4 4 ,500 2-1 2-3 4-4 D2
ATLANTA HAWKS 4 4 ,500 1-3 3-1 4-4 D3
CHICAGO BULLS 4 5 ,444 1-3 3-2 4-5 D1
MIAMI HEAT 3 4 ,429 3-2 0-2 3-4 D1
CHARLOTTE HORNETS 3 5 ,375 1-2 2-3 3-5 V1
WASHINGTON WIZARDS 2 6 ,250 0-4 2-2 2-6 D1
TORONTO RAPTORS 1 6 ,143 1-2 0-4 1-6 D3
DETROIT PISTONS 1 7 ,125 1-3 0-4 1-7 D3
CONFERENCIA OESTE VT DE % CASA FORA ULY SEG
LOS ANGELES LAKERS 6 2 ,750 2-2 4-0 6-2 V4
PHOENIX SUNS 6 2 ,750 3-1 3-1 6-2 V1
LOS ANGELES CLIPPERS 6 3 ,667 2-2 4-1 6-3 V1
GOLDEN STATE WARRIORS 4 4 ,500 2-2 2-2 4-4 D1
SACRAMENTO KINGS 4 4 ,500 3-1 1-3 4-4 V1
NEW ORLEANS PELICANS 4 4 ,500 2-2 2-2 4-4 D2
UTAH JAZZ 4 4 ,500 1-2 3-2 4-4 D2
DALLAS MAVERICKS 3 4 ,429 1-1 2-3 3-4 V1
SAN ANTONIO SPURS 3 4 ,429 1-3 2-1 3-4 V1
DENVER NUGGETS 3 4 ,429 2-3 1-1 3-4 V2
OKLAHOMA CITY THUNDER 3 4 ,429 0-3 3-1 3-4 V1
PORTLAND TRAIL BLAZERS 3 4 ,429 1-2 2-2 3-4 D2
HOUSTON ROCKETS 2 4 ,333 2-1 0-3 2-4 D2
MEMPHIS GRIZZLIES 2 5 ,286 0-4 2-1 2-5 D2
MINNESOTA TIMBERWOLVES 2 5 ,286 1-2 1-3 2-5 D5
DIVISÃO LESTE AtLANTICO VT DE % JA CASA FORA ULY SEG
PHILADELPHIA 76ERS 7 1 ,875 - 5-0 2-1 7-1 V5
BOSTON CELTICS 6 3 ,667 1.5 2-1 4-2 6-3 V3
NEW YORK KNICKS 5 3 ,625 2.0 2-1 3-2 5-3 V3
BROOKLYN NETS 4 4 ,500 3.0 3-3 1-1 4-4 V1
TORONTO RAPTORS 1 6 ,143 5.5 1-2 0-4 1-6 D3
DIVISÃO CENTRAL VT DE % JA CASA FORA ULY SEG
INDIANA PACERS 6 2 ,750 - 4-2 2-0 6-2 V2
MILWAUKEE BUCKS 5 3 ,625 1.0 4-0 1-3 5-3 V3
CLEVELAND CAVALIERS 4 4 ,500 2.0 2-1 2-3 4-4 D2
CHICAGO BULLS 4 5 ,444 2.5 1-3 3-2 4-5 D1
DETROIT PISTONS 1 7 ,125 5.0 1-3 0-4 1-7 D3
DIVISÃO SUDESTE VT DE % JA CASA FORA ULY SEG
ORLANDO MAGIC 6 2 ,750 - 3-2 3-0 6-2 V2
ATLANTA HAWKS 4 4 ,500 2.0 1-3 3-1 4-4 D3
MIAMI HEAT 3 4 ,429 2.5 3-2 0-2 3-4 D1
CHARLOTTE HORNETS 3 5 ,375 3.0 1-2 2-3 3-5 V1
WASHINGTON WIZARDS 2 6 ,250 4.0 0-4 2-2 2-6 D1
DIVISÃO OESTE NOROESTE VT DE % JA CASA FORA ULY SEG
UTAH JAZZ 4 4 ,500 - 1-2 3-2 4-4 D2
DENVER NUGGETS 3 4 ,429 0.5 2-3 1-1 3-4 V2
PORTLAND TRAIL BLAZERS 3 4 ,429 0.5 1-2 2-2 3-4 D2
OKLAHOMA CITY THUNDER 3 4 ,429 0.5 0-3 3-1 3-4 V1
MINNESOTA TIMBERWOLVES 2 5 ,286 1.5 1-2 1-3 2-5 D5
DIVISÃO PACIFICO VT DE % JA CASA FORA ULY SEG
PHOENIX SUNS 6 2 ,750 - 3-1 3-1 6-2 V1
LOS ANGELES LAKERS 6 2 ,750 - 2-2 4-0 6-2 V4
LOS ANGELES CLIPPERS 6 3 ,667 0.5 2-2 4-1 6-3 V1
GOLDEN STATE WARRIORS 4 4 ,500 2.0 2-2 2-2 4-4 D1
SACRAMENTO KINGS 4 4 ,500 2.0 3-1 1-3 4-4 V1
DIVISÃO SUDOESTE VT DE % JA CASA FORA ULY SEG
NEW ORLEANS PELICANS 4 4 ,500 - 2-2 2-2 4-4 D2
DALLAS MAVERICKS 3 4 ,429 0.5 1-1 2-3 3-4 V1
SAN ANTONIO SPURS 3 4 ,429 0.5 1-3 2-1 3-4 V1
HOUSTON ROCKETS 2 4 ,333 1.0 2-1 0-3 2-4 D2
MEMPHIS GRIZZLIES 2 5 ,286 1.5 0-4 2-1 2-5 D2
PROGRAMAÇÃO DE JOGOS - PRÉ-TEMPORADA
QUINTA-FEIRA – DIA 7 /
JANEIRO / 2021
07.01. 21:30 BROOKLYN NETS X
PHILADELPHIA 76ERS
07.01. 22:00 MEMPHIS GRIZZLIES X
CLEVELAND CAVALIERS
SEXTA-FEIRA – DIA 8 / JANEIRO / 2021
08.01. 00:00 DENVER NUGGETS
X DALLAS MAVERICKS
08.01. 00:00 LA LAKERS X SAN ANTONIO SPURS
08.01. 00:00 PORTLAND TRAIL BLAZERS X MINNESOTA
TIMBERWOLVES
08.01. 21:00 DETROIT PISTONS
X PHOENIX SUNS
08.01. 21:30 BOSTON CELTICS
X WASHINGTON WIZARDS
08.01. 21:30 NEW ORLEANS PELICANS X CHARLOTTE
HORNETS
08.01. 21:30 NEW YORK
KNICKS X OKLAHOMA CITY THUNDER
08.01. 22:00 HOUSTON
ROCKETS X ORLANDO MAGIC
08.01. 22:00 MEMPHIS GRIZZLIES X BROOKLYN NETS
SÁBADO – DIA 9 / JANEIRO / 2021
08.01. 22:00 MILWAUKEE
BUCKS X UTAH JAZZ
09.01. 00:00 GOLDEN STATE WARRIORS X LA
CLIPPERS
09.01. 00:00 LA LAKERS X CHICAGO BULLS
09.01. 00:00 SACRAMENTO
KINGS X TORONTO RAPTORS
09.01. 17:00 PHILADELPHIA
76ERS X DENVER NUGGETS
09.01. 21:00 CHARLOTTE HORNETS X ATLANTA HAWKS
09.01. 21:00 INDIANA PACERS
X PHOENIX SUNS
09.01. 21:00 WASHINGTON WIZARDS X MIAMI HEAT
09.01. 22:00 MILWAUKEE
BUCKS X CLEVELAND CAVALIERS
09.01. 22:00 MINNESOTA TIMBERWOLVES X SAN ANTONIO SPURS
09.01. 22:30 DALLAS MAVERICKS X
ORLANDO MAGIC
DOMINGO – DIA 10 / JANEIRO / 2021
10.01. 00:00 SACRAMENTO KINGS X PORTLAND TRAIL BLAZERS
10.01. 17:00 DETROIT
PISTONS X UTAH JAZZ
10.01. 18:00 LA CLIPPERS X CHICAGO BULLS
10.01. 20:00 BROOKLYN NETS X OKLAHOMA CITY THUNDER
10.01. 20:00 NEW YORK KNICKS
X DENVER NUGGETS
10.01. 21:00 BOSTON CELTICS
X MIAMI HEAT
10.01. 21:00 HOUSTON
ROCKETS X LA LAKERS
10.01. 22:00 MINNESOTA TIMBERWOLVES X SAN ANTONIO SPURS
10.01. 22:30 GOLDEN STATE WARRIORS X TORONTO
RAPTORS
SEGUNDA-FEIRA – DIA 11 / JANEIRO / 2021
11.01. 21:00 CHARLOTTE HORNETS X
NEW YORK KNICKS
11.01. 21:00 CLEVELAND CAVALIERS X MEMPHIS
GRIZZLIES
11.01. 21:00 ORLANDO MAGIC X MILWAUKEE BUCKS
11.01. 21:00 WASHINGTON WIZARDS X PHOENIX SUNS
11.01. 21:30 ATLANTA HAWKS X PHILADELPHIA 76ERS
11.01. 22:30 DALLAS
MAVERICKS X NEW ORLEANS PELICANS
TERÇA-FEIRA – DIA 12 / JANEIRO / 2021
12.01. 00:00 PORTLAND TRAIL
BLAZERS X TORONTO RAPTORS
12.01. 00:00 SACRAMENTO
KINGS X INDIANA PACERS
12.01. 21:00 PHILADELPHIA
76ERS X MIAMI HEAT
12.01. 21:30 BROOKLYN NETS X DENVER NUGGETS
12.01. 21:30 CLEVELAND CAVALIERS X UTAH JAZZ
12.01. 22:00 CHICAGO BULLS X BOSTON CELTICS
12.01. 22:00 HOUSTON
ROCKETS X LA LAKERS
12.01. 22:00 OKLAHOMA CITY THUNDER X SAN
ANTONIO SPURS
QUARTA-FEIRA – DIA 13 / JANEIRO / 2021
13.01. 00:30 GOLDEN STATE WARRIORS X INDIANA PACERS
13.01. 21:00 CHARLOTTE HORNETS X DALLAS MAVERICKS
13.01. 21:00 DETROIT PISTONS
X MILWAUKEE BUCKS
13.01. 21:00 WASHINGTON WIZARDS X UTAH JAZZ
13.01. 21:30 BOSTON CELTICS
X ORLANDO MAGIC
13.01. 21:30 NEW YORK
KNICKS X BROOKLYN NETS
13.01. 22:00 MINNESOTA TIMBERWOLVES X MEMPHIS GRIZZLIES
13.01. 22:00 OKLAHOMA CITY THUNDER X LA LAKERS
13.01. 23:00 PHOENIX SUNS X
ATLANTA HAWKS
Fonte: ge/globoesporte