MATÉRIA ATUALIZADA ATÉ DIA 7 DE AGOSTO DE 2012 * TERÇA-FEIRA
TORNEIO DE BOLICHE DOS METALÚRGICOS DE MARINGÁ
INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO GRATUITA
CONTINUAM ABERTAS AS INSCRIÇÕES ATÉ O DIA 20 DE AGOSTO DE 2012
PROCURE O RH DE SUA EMPRESA E FAÇA A SUA INSCRIÇÃO
TEREMOS DISPUTA DE ASSOCIADOS E DE CONVIDADOS
TERÁ AINDA A DISPUTA CLASSIFICATÓRIA NOS DIAS 13 E 20 DE AGOSTO DE 2012 NO ESTAÇÃO BOLICHE/SHOPPING CIDADE/BIG
- As inscrições gratuitas foram prorrogadas até o dia 20 de agosto de 2012 e as pessoas poderão fazer a sua inscrição junto ao RH de sua empresa e enviar um e-mail para os organizadores (ver endereço abaixo) para se divertir participando do TORNEIO DE BOLICHE DOS METALÚRGICOS DE MARINGÁ, que tem a promoção do Sindmetalúrgicos de Maringá e Região, presidido pelo Epifanio Magalhães de Oliveira e supervisionado pelo diretor esportivo Jose Antonio Rodrigues (Zé Bolão); tendo a coordenação técnica da Promovol Eventos
- Depois de enviar os nomes das pessoas da empresa que vai participar, deverão ver em que data está escalado para joga, comparecendo no horário das 19h às 21h para a disputa das Chave de Associados e também a Chave de Associados, nos naipes Masculino e Feminino.
INSCRIÇÕES CONTINUAM ABERTAS
- Até o dia 20 de agosto de 2012 continuam abertas as inscrições gratuitas para todas as pessoas que quiserem participar da Chave de Associados e também da Chave de Convidados, nos naipes Masculino e Feminino
COMO FAZER A SUA INSCRIÇÃO
> AS PESSOAS DEVEM PROCURAR O RH DE SUA EMPRESA E PEDIR PARA ENVIAR A RELAÇÃO DE PESSOAS INSCRITAS.
> AS PESSOAS INSCRITAS SERÃO ESCALADAS PARA JOGAR EM DETERMINADA DATA (PREFERENCIA PARA JOGAR NO MESMO DIA AS PESSOAS DA MESMA EMPRESA).DIAS PARA JOGAR A FASE CLASSIFICATÓRIA
> AS PESSOAS QUE FIZER A SUA INSCRIÇÃO, ENVIANDO O E-MAIL,PARA A PROMOVOL EVENTOS, ESTARÃO SENDO ESCALADAS PARA OS DIAS 13 E 20 DE AGOSTO DE 2012, COM PARTICIPAÇÃO GRATUITA.
DIAS PARA JOGAR AS PESSOAS JÁ CLASSIFICADAS
> AS PESSOAS QUE JÁ ESTÃO CLASSIFICADAS (PONTUAÇÃO MÍNIMO DE 120 PONTOS NO MASCULINO E 80 PONTOS NO FEMININO) ESTARÃO SENDO ESCALADAS PARA JOGAR À PARTIR DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2012, JÁ VALENDO PELA 2ª FASE DO EVENTO.QUE PODERÃO PARTICIPAR NA CATEGORIA DE ASSOCIADOS
> O ASSOCIADO(A) DO SINDMETALURGICOS
> A ESPOSA OU MARIDO DE ASSOCIADO(A).
> O FILHO(A) DE ASSOCIADO(A) QUE TENHA O MÍNIMO DE 15 ANOS.
> O PAI OU MÃE OU FILHO DE ASSOCIADO QUE FOR DEPENDENTE LEGAL.
PESSOAS QUE PODERÃO PARTICIPAR NA CATEGORIA DE CONVIDADOS
> O PATRÃO OU PATROA (DONO OU DONA DE EMPRESA METALÚRGICA ASSOCIADA AO SINDMETALÚRGICOS).
> O MARIDO DE PATROA (DONA DE EMPRESA METALÚRGICA ASSOCIADA AO SINDMETALÚRGICOS).
> O FILHO DE PATRÃO OU PATROA DE EMPRESA METALÚRGICA (ASSOCIADA AO SINDMETALÚRGICOS).
> PESSOAS QUE SEJA FUNCIONÁRIO DE ESCRITÓRIO CONTABILIDADE (DEVIDAMENTE COMPROVADO).
> OS FUNCIONÁRIOS DO SINDMETALURGICOS DE MARINGÁ.
> A ESPOSA OU MARIDO DE FUNCIONÁRIOS DO SINDMETALÚRGICOS DE MARINGÁ.
> O IRMÃO OU IRMÃ DE FUNCIONÁRIOS DO SINDMETALÚRGICOS DE MARINGÁ.
> O PAI OU A MÃE DE FUNCIONÁRIOS DO SINDMETALÚRGICOS DE MARINGÁ.
PERIODO DE DISPUTA DO EVENTO
> COMEÇOU NO DIA 11 de JUNHO de 2012 NO ESTAÇÃO BOLICHE (SHOPPING CIDADE / BIG) MAS AS INSCRIÇÕES CONTINUAM ABERTAS ATÉ O DIA 20 DE AGOSTO DE 2012 E AS DISPUTAS SERÃO SEMPRE NAS SEGUNDA-FEIRA NO HORÁRIO DAS 19h às 21h, JOGANDO NA ORDEM DE CHEGADA AO LOCAL DA DISPUTA.
PONTUAÇÃO DAS CATEGORIAS
- AS PESSOAS JOGARÃO JUNTAS, MAS A PONTUAÇÃO SERÁ FEITO POR CATEGORIA E NAIPE, COM PREMIAÇÃO INDIVIDUAL POR CATEGORIA, TANTO NO MASCULINO COMO NO FEMININO.
CONTROLE DA PONTUAÇÃO DAS CATEGORIAS EM DISPUTA
Nº - ASSOCIADOS * MASCULINO - EMPRESA - 1ª - 2ª E 3ª LINHA - MÉDIA
1 MARCOS ANTONIO HRUBA USICAMP 183 170 162 171 66.
2 AIRTON FERNANDO DOS SANTOS ATDL 152 192 168 170 66.
3 VANDERLEI GRUCHOWSKI USICAMP 178 156 176 170 00.
4 EDINO GUAIUME FERREIRA PARANAGUÁ CABINES 178 143 157 159 33.
5 VALDIR CARREIRA MARINGÁ TURBINAS 139 179 157 158 33.
6 DEIVE ARAUJO ANTENAS AQUÁRIO 253 153 149 151 66.
7 NILSON RIBAS RETIFICADORA MGÁ 169 131 154 151 33.
8 ANDRE RODRIGO CELESTINO DOS SANTOS USINGÁ 150 119 181 150 00.
9 MARCOS AURELIO CCHIECHOSKI MAQUINAS LIMEIRA 136 183 119 146 00.
10 JANIO M KONISHI ATDL 180 152 105 145 66.
11 DEMERVAL A. DA GAMA ENGRENAPEÇAS 139 142 151 144 00.
12 AGNALDO ANGELO DOS SANTOS USICAMP 126 171 134 143 66.
13 MICHEL DAS NEVES STEEL PARTS 144 144 136 141 33.
14 RONNY MELLO BEF 132 168 117 139 00.
15 VAGNER INÊS RETIFICADORA MGÁ 151 136 130 139 00.
16 LUIS HENRIQUE SHINNAI ATDL 131 157 126 138 00.
17 LUAN DOS SANTOS USICAMP 154 129 129 137 33.
18 ALEXANDRE MARTINS DA SILVA ATDL 163 124 124 137 00.
19 PAULO HENRIQUE DA SILVA FENIX ASSIST.AUTOMOTIVA 127 141 141 136 33.
20 ANDRÉ WILLIAN DOS SANTOS SILVA FENIX ASSIST.AUTOMOTIVA 123 142 140 135 00.
21 FÁBIO SANTOS AMBROSIO PARANAGUÁ CABINES 153 115 135 134 33.
22 JOSE RAMOS DOS SANTOS ATIVINOX 163 113 126 134 00.
23 ALEXSANDRO LUIZ DINIZ ANTENAS AQUÁRIO 137 144 116 132 33.
24 RONALDO LUCIO DOS REIS SKANPARTS 140 129 127 132 00.
25 EWERTON F. PESSOA ENGRENAPEÇAS 149 125 119 131 00.
26 VALTER PESTANA MÁQUINAS LIMEIRA 125 132 136 131 00.
27 DEMETRIO ZATSKO USICAMP 141 143 109 131 00.
28 MARCOS ANTONIO DA SILVA USICAMP 123 140 130 131 00.
29 ADRIANO DA SILVA ENGRENAPEÇAS 144 129 118 130 33.
30 ANDERSON PEREIRA ANTENAS AQUÁRIO 123 132 131 128 66.
31 HUMBERTO SCHIAVON CASTELO ENGRENAPEÇAS 134 120 132 128 66.
32 WALMIR QUENDIS DIAS MÁQUINAS LIMEIRA 124 160 102 128 66.
33 ALLAN LORENTI RETIFICADORA MGÁ 135 130 120 128 33.
34 ROBSON DE MELO VICENTE MÁQUINAS LIMEIRA 116 178 087 127 00.
35 FELIPE DOS SANTOS PERFURA 095 172 114 127 00.
36 LEANDRO DONIZETI GOMIS TORNOL 116 160 107 127 66.
37 EMERSON DE JESUS AMORIN TORNOL 127 104 145 125 33.
38 FERNANDO VIEIRA MARQUES ATDL 116 145 114 125 00.
39 NIVALDO ZANATA RETIFICADORA MGÁ 119 112 142 124 33.
40 ISRAEL HENRIQUE LINJIARDI BEF 111 110 149 123 33.
41 DANILO ANDERSON PONTIN USICAMP 111 141 111 121 00.
42 ANDERSON I. DA SILVA ENGRENAPEÇAS 108 134 129 123 66.
43 CLEBER LARRANHAGA ENGRENAPEÇAS 114 108 137 119 66.
44 JEFERSON HENRIQUE SOUZA HERGUS INOX 145 106 108 119 66.
45 ALISSON PONCETTI DE FREITAS ATDL 126 127 105 119 33.
46 WELLINGTON PERES DA SILVA FENIX ASSIST.AUTOMOTIVA 150 95 112 119 00.
47 ADRIANO RAMOS DE OLIVEIRA USICAMP 112 102 143 119 00.
48 TIAGO APARECIDO MUNIZ USICAMP 117 121 110 116 00.
49 FABIO PIOROBON RETIFICADORA MGÁ 118 92 135 115 00.
50 VITOR HUGO CARREIRA MARINGÁ TURBINAS 109 124 104 112 33.
51 LUCAS LARA USINGÁ 100 116 119 111 66.
52 ANDRÉ DA SILVA ENGRENAPEÇAS 124 110 097 110 33.
53 DOUGLAS BENTO NUNES ANTENAS AQUÁRIO 109 099 117 108 33.
54 CLAUDIO COSTA ATDL 085 110 130 108 33.
55 SIDNEY SOUZA DOS ANJOS MÁQUINAS LIMEIRA 074 121 126 107 00.
56 GELSON DOS SANTOS USICAMP 114 088 114 105 33.
57 CLEITON TRABUCO PARENTE ANTENAS AQUÁRIO 110 101 117 104 33.
58 RODRIGO DE OLIVEIRA COLOMBO FENIX ASSIST.AUTOMOTIVA 075 131 092 099 33.
59 GABRIEL LUIZ ZANATA RETIFICADORA MGÁ 089 106 098 097 66.
60 VINICIUS VIENA ATDL 066 123 103 097 33.
61 JOELSON LEME DO PRADO ANTENAS AQUÁRIO 084 1070 99 096 66.
62 ANDERSON ESTEVÃO DOS SANTOS FENIX ASSIST.AUTOMOTIVA 079 090 120 096 33.
63 VINICIUS RODRIGO C. RIZZO PARANAGUÁ CABINES 091 101 096 096 00.
64 KIOMA DOS SANTOS TEIXEIRA PARANAGUÁ CABINES 100 097 086 094 33.
65 ANDERSON LEANDRO ASTOLPHI LD INC. E COMERCIO 083 063 116 087 33.
66 FABIO MARTINS PEREIRA ATIVINOX 084 101 083 088 33.
67 ROBE FERNANDO DIALO USICAMP 108 078 079 088 33.
68 JHONY DOS SANTOS TEIXEIRA PARANAGUÁ CABINES 079 090 086 085 00.
69 MARCELO ALEXANDRE FERREIRA RAMPASI SKANPARTS 077 095 081 084 33.
70 PAULO SERGIO PITTA PESSOA ANTENAS AQUÁRIO 082 085 072 079 66.
MELHOR LINHA JOGADA - AIRTON FERNANDO DOS SANTOS - ATDL - 192 PONTOS
Nº - ASSOCIADOS * FEMININO - EMPRESA - 1ª - 2ª E 3ª LINHA - MÉDIA
1 LEONORA S. SCHIAVON ENGRENAPEÇAS 151 119 138 136 00.
2 GRACIELE ARAUJO ANTENAS AQUÁRIO 128 139 135 134 00.
3 ADRIANA CZCZUK ATDL 131 128 112 123 66.
4 MARCIA REGINA LARA USINGÁ 111 100 145 118 66.
5 SOLANGE DOS SANTOS USICAMP 110 109 116 111 66.
6 SIRLEI GASPAROTTO MAQUINAS LIMEIRA 106 107 116 109 66
7 SILVANA DE ALMEIDA FERREIRA PARANAGUÁ CABINES 110 99 116 108 33.
8 MICHELE CAMARGO COMPERFIL 121 110 089 106 66.
9 ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO ATIVINOX 096 124 094 104 66.
10 SAMIA CAMILA CAJAZEIRA ATDL 094 097 110 100 33.
11 ADRIANA EDUARDO PEDROSO NUNES ANTENAS AQUÁRIO 102 113 086 100 33.
12 JANETE NOVAES DOS SANTOS ANTENAS AQUÁRIO 132 091 062 097 66.
13 CAMILA COSTA RIZZO PARANAGUÁ CABINES 084 097 098 093 00.
14 ROSELI REGINATO ANTENAS AQUÁRIO 097 099 082 092 66.
15 LAISE MORANGONI GURITA FENIX ASSIST.AUTOMOTIVA 107 072 093 090 66.
16 THAIS CRISTIANE CORREIA RAMPASI SKANPARTS 100 081 079 086 66.
17 SIDIRENE RODERIGUES PEREIRA ATIVINOX 139 110 059 084 33.
18 EDINEIA HEIDECKE ASTOLPHI LD INC. E COMERCIO 079 057 111 082 33.
19 BRUNA GASPAROTTO DOS ANJOS MAQUINAS LIMEIRA 066 083 097 082 00.
20 GLENDA MARIA DE OLIVEIRA FENIX ASSIST.AUTOMOTIVA 071 083 088 080 66.
21 BRENDA MICHELE FERREIRAODENIKE ANTENAS AQUÁRIO 042 044 062 049 33.
MELHOR LINHA JOGADA - LEONORA S. SCHIAVON - ENGRENAPEÇAS - 151 PONTOS
Nº - CONVIDADAS * FEMININO - EMPRESA - 1ª - 2ª E 3ª LINHA - MÉDIA
1 LILIAM CARDOZO SINDMETALÚRGICOS 117 159 152 142 66.
2 PAULICÉIA BALDASSO SINDMETALÚRGICOS 124 177 120 140 33.
3 NAGELA CAROLINE SANTOS CRN CONTABILIDADE 076 108 084 089 33.
MELHOR LINHA JOGADA - PAULICÉIA BALDASSO- SINDMETALÚRGICOS - 177 PONTOS
Nº - CONVIDADOS * MASCULINO - EMPRESA - 1ª - 2ª E 3ª LINHA - MÉDIA
1 GERSON PERON OLIVEIRA SINDMETALÚRGICOS 180 147 150 159 00.
2 ROBSON BALDASSO SINDMETALÚRGICOS 146 182 124 150 66.
3 VALMIR GONZALES SINDMETALÚRGICOS 164 152 131 149 00.
4 RONALDO ADRIANO FRANCISCO ESCRITÓRIO GOMES 132 166 124 140 66.
5 RONALDO BALDASSO SINDMETALÚRGICOS 126 164 130 140 00.
6 ANDERSON MORETTO ALEXANDRE ESCRITÓRIO GOMES 129 174 106 136 33.
7 LEANDRO CARLOS MORA ESCRITÓRIO GOMES 126 106 105 112 33.
8 MINORU UEDA NETO ESCRITÓRIO GOMES 098 105 116 105 33.
9 GUILHERME PINATTI SINDMETALURGICOS 087 101 078 088 66.
10 WALTER PINATTI SINDMETALURGICOS 093 081 061 078 33
MELHOR LINHA JOGADA - ROBSON BALDASSO- SINDMETALÚRGICOS- 182 PONTOS
Nº - ASSOCIADOS * MASCULINO - EMPRESA - 1ª - 2ª E 3ª LINHA - MÉDIA
1 MARCOS ANTONIO HRUBA USICAMP 183 170 162 171 66.
2 AIRTON FERNANDO DOS SANTOS ATDL 152 192 168 170 66.
3 VANDERLEI GRUCHOWSKI USICAMP 178 156 176 170 00.
4 EDINO GUAIUME FERREIRA PARANAGUÁ CABINES 178 143 157 159 33.
5 VALDIR CARREIRA MARINGÁ TURBINAS 139 179 157 158 33.
6 DEIVE ARAUJO ANTENAS AQUÁRIO 253 153 149 151 66.
7 NILSON RIBAS RETIFICADORA MGÁ 169 131 154 151 33.
8 ANDRE RODRIGO CELESTINO DOS SANTOS USINGÁ 150 119 181 150 00.
9 MARCOS AURELIO CCHIECHOSKI MAQUINAS LIMEIRA 136 183 119 146 00.
10 JANIO M KONISHI ATDL 180 152 105 145 66.
11 DEMERVAL A. DA GAMA ENGRENAPEÇAS 139 142 151 144 00.
12 AGNALDO ANGELO DOS SANTOS USICAMP 126 171 134 143 66.
13 MICHEL DAS NEVES STEEL PARTS 144 144 136 141 33.
14 RONNY MELLO BEF 132 168 117 139 00.
15 VAGNER INÊS RETIFICADORA MGÁ 151 136 130 139 00.
16 LUIS HENRIQUE SHINNAI ATDL 131 157 126 138 00.
17 LUAN DOS SANTOS USICAMP 154 129 129 137 33.
18 ALEXANDRE MARTINS DA SILVA ATDL 163 124 124 137 00.
19 PAULO HENRIQUE DA SILVA FENIX ASSIST.AUTOMOTIVA 127 141 141 136 33.
20 ANDRÉ WILLIAN DOS SANTOS SILVA FENIX ASSIST.AUTOMOTIVA 123 142 140 135 00.
21 FÁBIO SANTOS AMBROSIO PARANAGUÁ CABINES 153 115 135 134 33.
22 JOSE RAMOS DOS SANTOS ATIVINOX 163 113 126 134 00.
23 ALEXSANDRO LUIZ DINIZ ANTENAS AQUÁRIO 137 144 116 132 33.
24 RONALDO LUCIO DOS REIS SKANPARTS 140 129 127 132 00.
25 EWERTON F. PESSOA ENGRENAPEÇAS 149 125 119 131 00.
26 VALTER PESTANA MÁQUINAS LIMEIRA 125 132 136 131 00.
27 DEMETRIO ZATSKO USICAMP 141 143 109 131 00.
28 MARCOS ANTONIO DA SILVA USICAMP 123 140 130 131 00.
29 ADRIANO DA SILVA ENGRENAPEÇAS 144 129 118 130 33.
30 ANDERSON PEREIRA ANTENAS AQUÁRIO 123 132 131 128 66.
31 HUMBERTO SCHIAVON CASTELO ENGRENAPEÇAS 134 120 132 128 66.
32 WALMIR QUENDIS DIAS MÁQUINAS LIMEIRA 124 160 102 128 66.
33 ALLAN LORENTI RETIFICADORA MGÁ 135 130 120 128 33.
34 ROBSON DE MELO VICENTE MÁQUINAS LIMEIRA 116 178 087 127 00.
35 FELIPE DOS SANTOS PERFURA 095 172 114 127 00.
36 LEANDRO DONIZETI GOMIS TORNOL 116 160 107 127 66.
37 EMERSON DE JESUS AMORIN TORNOL 127 104 145 125 33.
38 FERNANDO VIEIRA MARQUES ATDL 116 145 114 125 00.
39 NIVALDO ZANATA RETIFICADORA MGÁ 119 112 142 124 33.
40 ISRAEL HENRIQUE LINJIARDI BEF 111 110 149 123 33.
41 DANILO ANDERSON PONTIN USICAMP 111 141 111 121 00.
42 ANDERSON I. DA SILVA ENGRENAPEÇAS 108 134 129 123 66.
43 CLEBER LARRANHAGA ENGRENAPEÇAS 114 108 137 119 66.
44 JEFERSON HENRIQUE SOUZA HERGUS INOX 145 106 108 119 66.
45 ALISSON PONCETTI DE FREITAS ATDL 126 127 105 119 33.
46 WELLINGTON PERES DA SILVA FENIX ASSIST.AUTOMOTIVA 150 95 112 119 00.
47 ADRIANO RAMOS DE OLIVEIRA USICAMP 112 102 143 119 00.
48 TIAGO APARECIDO MUNIZ USICAMP 117 121 110 116 00.
49 FABIO PIOROBON RETIFICADORA MGÁ 118 92 135 115 00.
50 VITOR HUGO CARREIRA MARINGÁ TURBINAS 109 124 104 112 33.
51 LUCAS LARA USINGÁ 100 116 119 111 66.
52 ANDRÉ DA SILVA ENGRENAPEÇAS 124 110 097 110 33.
53 DOUGLAS BENTO NUNES ANTENAS AQUÁRIO 109 099 117 108 33.
54 CLAUDIO COSTA ATDL 085 110 130 108 33.
55 SIDNEY SOUZA DOS ANJOS MÁQUINAS LIMEIRA 074 121 126 107 00.
56 GELSON DOS SANTOS USICAMP 114 088 114 105 33.
57 CLEITON TRABUCO PARENTE ANTENAS AQUÁRIO 110 101 117 104 33.
58 RODRIGO DE OLIVEIRA COLOMBO FENIX ASSIST.AUTOMOTIVA 075 131 092 099 33.
59 GABRIEL LUIZ ZANATA RETIFICADORA MGÁ 089 106 098 097 66.
60 VINICIUS VIENA ATDL 066 123 103 097 33.
61 JOELSON LEME DO PRADO ANTENAS AQUÁRIO 084 1070 99 096 66.
62 ANDERSON ESTEVÃO DOS SANTOS FENIX ASSIST.AUTOMOTIVA 079 090 120 096 33.
63 VINICIUS RODRIGO C. RIZZO PARANAGUÁ CABINES 091 101 096 096 00.
64 KIOMA DOS SANTOS TEIXEIRA PARANAGUÁ CABINES 100 097 086 094 33.
65 ANDERSON LEANDRO ASTOLPHI LD INC. E COMERCIO 083 063 116 087 33.
66 FABIO MARTINS PEREIRA ATIVINOX 084 101 083 088 33.
67 ROBE FERNANDO DIALO USICAMP 108 078 079 088 33.
68 JHONY DOS SANTOS TEIXEIRA PARANAGUÁ CABINES 079 090 086 085 00.
69 MARCELO ALEXANDRE FERREIRA RAMPASI SKANPARTS 077 095 081 084 33.
70 PAULO SERGIO PITTA PESSOA ANTENAS AQUÁRIO 082 085 072 079 66.
MELHOR LINHA JOGADA - AIRTON FERNANDO DOS SANTOS - ATDL - 192 PONTOS
Nº - ASSOCIADOS * FEMININO - EMPRESA - 1ª - 2ª E 3ª LINHA - MÉDIA
1 LEONORA S. SCHIAVON ENGRENAPEÇAS 151 119 138 136 00.
2 GRACIELE ARAUJO ANTENAS AQUÁRIO 128 139 135 134 00.
3 ADRIANA CZCZUK ATDL 131 128 112 123 66.
4 MARCIA REGINA LARA USINGÁ 111 100 145 118 66.
5 SOLANGE DOS SANTOS USICAMP 110 109 116 111 66.
6 SIRLEI GASPAROTTO MAQUINAS LIMEIRA 106 107 116 109 66
7 SILVANA DE ALMEIDA FERREIRA PARANAGUÁ CABINES 110 99 116 108 33.
8 MICHELE CAMARGO COMPERFIL 121 110 089 106 66.
9 ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO ATIVINOX 096 124 094 104 66.
10 SAMIA CAMILA CAJAZEIRA ATDL 094 097 110 100 33.
11 ADRIANA EDUARDO PEDROSO NUNES ANTENAS AQUÁRIO 102 113 086 100 33.
12 JANETE NOVAES DOS SANTOS ANTENAS AQUÁRIO 132 091 062 097 66.
13 CAMILA COSTA RIZZO PARANAGUÁ CABINES 084 097 098 093 00.
14 ROSELI REGINATO ANTENAS AQUÁRIO 097 099 082 092 66.
15 LAISE MORANGONI GURITA FENIX ASSIST.AUTOMOTIVA 107 072 093 090 66.
16 THAIS CRISTIANE CORREIA RAMPASI SKANPARTS 100 081 079 086 66.
17 SIDIRENE RODERIGUES PEREIRA ATIVINOX 139 110 059 084 33.
18 EDINEIA HEIDECKE ASTOLPHI LD INC. E COMERCIO 079 057 111 082 33.
19 BRUNA GASPAROTTO DOS ANJOS MAQUINAS LIMEIRA 066 083 097 082 00.
20 GLENDA MARIA DE OLIVEIRA FENIX ASSIST.AUTOMOTIVA 071 083 088 080 66.
21 BRENDA MICHELE FERREIRAODENIKE ANTENAS AQUÁRIO 042 044 062 049 33.
MELHOR LINHA JOGADA - LEONORA S. SCHIAVON - ENGRENAPEÇAS - 151 PONTOS
Nº - CONVIDADAS * FEMININO - EMPRESA - 1ª - 2ª E 3ª LINHA - MÉDIA
1 LILIAM CARDOZO SINDMETALÚRGICOS 117 159 152 142 66.
2 PAULICÉIA BALDASSO SINDMETALÚRGICOS 124 177 120 140 33.
3 NAGELA CAROLINE SANTOS CRN CONTABILIDADE 076 108 084 089 33.
MELHOR LINHA JOGADA - PAULICÉIA BALDASSO- SINDMETALÚRGICOS - 177 PONTOS
Nº - CONVIDADOS * MASCULINO - EMPRESA - 1ª - 2ª E 3ª LINHA - MÉDIA
1 GERSON PERON OLIVEIRA SINDMETALÚRGICOS 180 147 150 159 00.
2 ROBSON BALDASSO SINDMETALÚRGICOS 146 182 124 150 66.
3 VALMIR GONZALES SINDMETALÚRGICOS 164 152 131 149 00.
4 RONALDO ADRIANO FRANCISCO ESCRITÓRIO GOMES 132 166 124 140 66.
5 RONALDO BALDASSO SINDMETALÚRGICOS 126 164 130 140 00.
6 ANDERSON MORETTO ALEXANDRE ESCRITÓRIO GOMES 129 174 106 136 33.
7 LEANDRO CARLOS MORA ESCRITÓRIO GOMES 126 106 105 112 33.
8 MINORU UEDA NETO ESCRITÓRIO GOMES 098 105 116 105 33.
9 GUILHERME PINATTI SINDMETALURGICOS 087 101 078 088 66.
10 WALTER PINATTI SINDMETALURGICOS 093 081 061 078 33
MELHOR LINHA JOGADA - ROBSON BALDASSO- SINDMETALÚRGICOS- 182 PONTOS
Promoção do Evento:
SINDMETALÚRGICOS DE MARINGÁ E REGIÃO
Coordenação Técnica:
PROMOVOL EVENTOS
Diretor Técnico: DORIVAL VOLPATO
Fone: (44) 3029-1933
Celular: (44) 9964-4575
E-mail 1: promovol_eventos@yahoo.com.br
E-mail 2: volpato-dorival@hotmail.com
Leia Mais No Nosso Blog da Empresa: http://promovoleventos.blogspot.com
Acesse o nosso Site: www.promovoleventos.com.br
Fonte: PROMOVOL EVENTOS