PROJETO VERÃO VIVO * 2013
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMAÇÃO COMPLETA DOS JOGOS DAS DIVERSAS MODALIDADES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Dia 14 de JANEIRO de 2013 | SEGUNDA-FEIRA | Local | GINÁSIO CHICO NETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA | FASE | JOGO | HORÁRIO | EQUIPE MANDANTE | R | x | R | EQUIPE ADVERSÁRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 2ªR-1ªF | 26 | 19h30 | SPORT JAM | x | BOLAS PRO ALTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 2ªR-1ªF | 27 | 20h10 | PB KIDS | x | REAL SARANDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 2ªR-1ªF | 28 | 20h50 | MEMORIAL | x | PERFIPAR / ELETRICAMPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Dia 14 de JANEIRO de 2013 | SEGUNDA-FEIRA | Local | GINÁSIO DA VILA OLIMPICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA | FASE | JOGO | HORÁRIO | EQUIPE MANDANTE | R | x | R | EQUIPE ADVERSÁRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 2ªR-1ªF | 29 | 19h30 | QUINTETO | x | SHAKTAR MARINGÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 2ªR-1ªF | 30 | 20h10 | FANFAS | x | PROMOTERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 2ªR-1ªF | 31 | 20h50 | PÂNICO | x | TECNOFARMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Dia 14 de JANEIRO de 2013 | SEGUNDA-FEIRA | Local | GINÁSIO DO PARQUE DO JAPÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA | FASE | JOGO | HORÁRIO | EQUIPE MANDANTE | R | x | R | EQUIPE ADVERSÁRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 2ªR-1ªF | 32 | 19h30 | HOLLISTER | x | CETRO CONTABILIDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 2ªR-1ªF | 33 | 20h10 | NEY BRAGA FUTSAL | x | ITAMBÉ FUTSAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 2ªR-1ªF | 34 | 20h50 | IRMANDADE | x | A. SILVA MGÁ / PS BOMBAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Dia 14 de JANEIRO de 2013 | SEGUNDA-FEIRA | Local | QUADRA DE AREIA DA VILA OLIMPICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA | FASE | JOGO | HORÁRIO | EQUIPE MANDANTE | R | x | R | EQUIPE ADVERSÁRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTEBOL DE AREIA | 1ªR-1ªF | 1 | 19h30 | BRAHMA VERÃO | x | ALVORADA - A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTEBOL DE AREIA | 1ªR-1ªF | 2 | 20h10 | NOVO HORIZONTE FC | x | INTER DE MILÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTEBOL DE AREIA | 1ªR-1ªF | 3 | 20h50 | PROJETO INDIO | x | ALVORADA - B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Dia 15 de JANEIRO de 2013 | TERÇA-FEIRA | Local | GINÁSIO CHICO NETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA | FASE | JOGO | HORÁRIO | EQUIPE MANDANTE | R | x | R | EQUIPE ADVERSÁRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 2ªR-1ªF | 35 | 19h30 | RED BULL | x | MÁQUINA KRUEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 2ªR-1ªF | 36 | 20h10 | OS GALACTICOS | x | AMAFU FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 2ªR-1ªF | 37 | 20h50 | SEC COMETA | x | NC FUTEBOL CLUBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Dia 15 de JANEIRO de 2013 | TERÇA-FEIRA | Local | GINÁSIO DA VILA OLIMPICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA | FASE | JOGO | HORÁRIO | EQUIPE MANDANTE | R | x | R | EQUIPE ADVERSÁRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 2ªR-1ªF | 38 | 19h30 | INDIOLAB | x | JUVENTUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 2ªR-1ªF | 39 | 20h10 | VIDR.VIDROMAN / MDGÇU | x | REPUBLICA FUTSAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 2ªR-1ªF | 40 | 20h50 | PROJETO INDIO | x | JUVENTUDE IGUATEMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Dia 15 de JANEIRO de 2013 | TERÇA-FEIRA | Local | GINÁSIO DO PARQUE DO JAPÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA | FASE | JOGO | HORÁRIO | EQUIPE MANDANTE | R | x | R | EQUIPE ADVERSÁRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 2ªR-1ªF | 41 | 19h30 | DEMA GÁS | x | KLONAGEM JET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 2ªR-1ªF | 42 | 20h10 | LARANJA MECANICA | x | BRASIL GESSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 2ªR-1ªF | 43 | 20h50 | XI FUTSAL | x | FC 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Dia 16 de JANEIRO de 2013 | QUARTA-FEIRA | Local | GINÁSIO CHICO NETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA | FASE | JOGO | HORÁRIO | EQUIPE MANDANTE | R | x | R | EQUIPE ADVERSÁRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 2ªR-1ªF | 44 | 19h30 | GELA GUELA | x | MANDACARU FUTSAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 2ªR-1ªF | 45 | 20h10 | VIRACOPOS | x | G1 UEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 2ªR-1ªF | 46 | 20h50 | SUPERMERCADO EXTRABOM | x | BAR SEM LONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Dia 16 de JANEIRO de 2013 | QUARTA-FEIRA | Local | GINÁSIO DA VILA OLIMPICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA | FASE | JOGO | HORÁRIO | EQUIPE MANDANTE | R | x | R | EQUIPE ADVERSÁRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 2ªR-1ªF | 47 | 19h30 | VIDRAÇARIA VITÓRIA | x | RENOVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 2ªR-1ªF | 48 | 20h10 | REAL JUNIOR | x | BOCA JUNIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Dia 16 de JANEIRO de 2013 | QUARTA-FEIRA | Local | GINÁSIO DO PARQUE DO JAPÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA | FASE | JOGO | HORÁRIO | EQUIPE MANDANTE | R | x | R | EQUIPE ADVERSÁRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 2ªR-1ªF | 49 | 19h30 | TWISTER FC | x | OS MASCARADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 2ªR-1ªF | 50 | 20h10 | UNISPORT | x | TWISTER JUNIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Dia 16 de JANEIRO de 2013 | QUARTA-FEIRA | Local | QUADRA DE AREIA DA VILA OLIMPICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA | FASE | JOGO | HORÁRIO | EQUIPE MANDANTE | R | x | R | EQUIPE ADVERSÁRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTEBOL DE AREIA | 1ªR-1ªF | 4 | 19h30 | ESPORTE PARAISO FC | x | SPORT JAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTEBOL DE AREIA | 1ªR-1ªF | 5 | 20h10 | SHAKTAR MARINGÁ | x | CETRO CONTABILKIDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTEBOL DE AREIA | 1ªR-1ªF | 6 | 20h50 | RADIOTEC | x | BANCA DA OESTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Dia 17 de JANEIRO de 2013 | QUINTA-FEIRA | Local | GINÁSIO CHICO NETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA | FASE | JOGO | HORÁRIO | EQUIPE MANDANTE | R | x | R | EQUIPE ADVERSÁRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 3ªR-1ªF | 51 | 19h30 | COMPANY WRG / AGRO REQUIÃO | x | MEMORIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 3ªR-1ªF | 52 | 20h10 | MENINOS DA VILA | x | PB KIDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 3ªR-1ªF | 53 | 20h50 | FLORESTA | x | SPORT JAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Dia 17 de JANEIRO de 2013 | QUINTA-FEIRA | Local | GINÁSIO DA VILA OLIMPICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA | FASE | JOGO | HORÁRIO | EQUIPE MANDANTE | R | x | R | EQUIPE ADVERSÁRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 3ªR-1ªF | 54 | 19h30 | COLORADO EC | x | QUINTETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 3ªR-1ªF | 55 | 20h10 | INTERSPORTS | x | FANFAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL ADULTO | 3ªR-1ªF | 56 | 20h50 | TAPEÇARIA SAMURAI | x | PÂNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Dia 18 de JANEIRO de 2013 | SEXTA-FEIRA | Local | QUADRA DE AREIA DA VILA OLIMPICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA | FASE | JOGO | HORÁRIO | EQUIPE MANDANTE | R | x | R | EQUIPE ADVERSÁRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTEBOL DE AREIA | 1ªR-1ªF | 7 | 19h30 | VIDRAÇARIA VITÓRIA - A | x | CRIVIALLI / ELETRO TÉC.GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTEBOL DE AREIA | 1ªR-1ªF | 8 | 20h10 | ITAMBÉ FUTSAL | x | VIDRAÇARIA VITÓRIA - B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Dia 20 de JANEIRO de 2013 | DOMINGO | Local | GINÁSIO CHICO NETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA | FASE | JOGO | HORÁRIO | EQUIPE MANDANTE | R | x | R | EQUIPE ADVERSÁRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL FEMININO | 2ªR-1ªF | 9 | 14h30 | BOCA GELADA | x | BETACLINICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL FEMININO | 2ªR-1ªF | 10 | 15h00 | CESUMAR | x | MENINAS DA BOLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL FEMININO | 2ªR-1ªF | 11 | 15h30 | SARANDI FUTSAL | SPORT PARAISO FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Dia 20 de JANEIRO de 2013 | DOMINGO | Local | GINÁSIO CHICO NETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA | FASE | JOGO | HORÁRIO | EQUIPE MANDANTE | R | x | R | EQUIPE ADVERSÁRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL FEMININO | 2ªR-1ªF | 12 | 16h00 | SUMARÉ FUTSAL | x | IGUATEMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL FEMININO | 2ªR-1ªF | 13 | 16h30 | ACEMA | x | UNIÃO ESP. DINALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL FEMININO | 2ªR-1ªF | 14 | 17h00 | CYANOR FUTSAL | x | SÃO JORGE DO IVAÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Dia 20 de JANEIRO de 2013 | DOMINGO | Local | GINÁSIO DA VILA OLIMPICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA | FASE | JOGO | HORÁRIO | EQUIPE MANDANTE | R | x | R | EQUIPE ADVERSÁRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL FEMININO | 2ªR-1ªF | 15 | 16h00 | FUTSALTO | COCAMAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTSAL FEMININO | 2ªR-1ªF | 16 | 16h30 | ESPAÇO NELSO VERRI | x | RENOVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realização do Evento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARINGÁ
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
DE MARINGÁ
REDE BANDEIRANTES / TV MARINGÁ
/ CANAL 6
SESC / SISTEMA FECOMERCIO
MARINGÁ FM
SORVETES GELA BOCA
Premiação das
Modalidades:
SERRA ESPORTES
Coordenação de Arbitragem:
LIGA METROPOLITANA DE FUTSAL
DE MARINGÁ
Coordenação Técnica:
PROMOVOL EVENTOS
Diretor Técnico: DORIVAL VOLPATO
Fone: (44) 3029-1933
Celular: (44) 9964-4575
E-mail 1:
E-mail 2:
Leia Mais No Nosso Blog da Empresa:
Acesse o nosso Site:
Fonte:
PROMOVOL EVENTOS
|
|
|