TORNEIO DE BOLICHE DOS METALURGICOS DE MARINGÁ
MASCULINO / FEMININO
NESTA QUARTA - DIA 16 TEM A 2ª FASE
CHEGAR ENTRE 19h E 21h NO ESTAÇÃO BOLICHE
AS PESSOAS ABAIXO DEVEM COMPARECER PARA A DISPUTA
PESSOAS DO FEMININO - EMPRESA 1ª 2ª 3º
MÉDIA
1 PAULICEIA ALVES RIBEIRO SINDMETÁLURGICO 151 133 150 144.66.
2 SAMIA CAMILA CAJAZEIRA ATDL 138 130 159 142.33.
3 LEONORA SILVA SCHIAVON ENGRENAPEÇAS 159 125 116 133.33.
4 SILVANA DE ALMEIDA FERREIRA PARANAGUÁ CABINES 130 163 118 137.00.
5 SOLANGE DOS SANTOS USICAMP 98 121 98 105.66.
6 JULIANA APARECIDA LEODORO INES RETIFICADORA
MARINGÁ 71 86 123 93.33.
7 CAMILA CRISTINA ZANON PARANAGUÁ
CABINES 86 99 83 89.33.
8 JESSICA CAROLINA BIAZOTO TEIXEIRA PARANAGUÁ CABINES 71 114 81 88.66.
9 PRISCILA BRAGA DA SILVA USICAMP 67 76 73 72.00.
10 ELOINA DOS SANTOS ZATSKO USICAMP 75 64 67 68.66.
11 JHENNIFER CORDEIRO MEN USICAMP 57 67 76 66.66.
PESSOAS DO MASCULINO - EMPRESA 1ª 2ª 3º
MÉDIA
DEMERVAL ANGELINO DA GAMA ENGRENAPEÇAS 167 134 200 167.00.
HUMBERTO SCHIAVON ENGRENAPEÇAS 153 157 177 162.33.
ALESSANDRO TRANSPANORAMA 135 172 179 162.00.
ROBSON ANTONIO BALDASSO SINDMETÁLURGICO 165 169 151 161.66.
VANDERLEI GRUCHOTSKI USICAMP 172 161 140 157.66.
AIRTON FERNANDO DOS SANTOS ATDL 150 150 158 152.66.
JANIO MASSAHIKO KONISHI ATDL 158 145 140 147.66.
ROBERTO CESAR MEN USICAMP 130 171 128 143.00.
VAGNER RONALDO INES RETIFICADORA MARINGÁ 112 163 151 142.00.
ISRAEL HENRIQUE LINGIANDI SCHIAVON 156 127 139 140.66.
RENAN DA SILVA TRINTIN PERFILEVE 159 22 138 139.66.
VALDIR CARREIRA MARINGÁ TURBINAS 123 159 132 138.00.
JHONY DOS SANTOS TEIXEIRA PARANAGUÁ CABINES 145 130 138 137.66.
EDINO GUAIUME FERREIRA PARANAGUÁ
CABINES 122 165 125 137.33.
AGUINALDO ANGELO DOS SANTOS SICAMP 137 126 144 135.66.
MARCOS ANTONIO DA SILVA USICAMP 157 130 119 135.33.
LEANDRO MACIEL DE FARIA USICAMP 135 124 145 134.00.
FABIO SANTOS AMBROSIO PARANAGUÁ
CABINES 139 136 122 132.33.
RUBENS RAMOS DA CRUZ PERFILEBE 87 162 144 131.00.
NILSON RIBAS CORREIA RETIFICADORA MARINGÁ 161 121 107 129.66.
RICARDO MASSAYOSHI HONDA JUNIOR ATDL 153 140 91 128.00.
KLEBER ALVES DOS SANTOS USICAMP 110 137 132 126,33.
MATHEUS DE LUNA COSTA SCHIAVON 130 124 125 126.33.
LUAN DOS SANTOS USICAMP 125 131 120 125.33.
RONALDO ADRIANO BALDASSO SINDMETÁLURGICO 97 138 141 125.33.
ADRIANO RAMOS DE OLIVEIRA USICAMP 112 135 128 125.00.
EVERTON PEREIRA PESSOA ENGRENAPEÇAS 126 136 113 125.00.
IVANIR PERIN MARINGÁ
TURBINAS 132 117 126 125.00.
DEMETRIO ZATSKO USICAMP 115 115 144 124.66.
MARLON MARQUES PEREIRA USICAMP 111 122 140 124.33.
CLAUDIO ROBERTO TRINDADE MARINGÁ TURBINAS 134 138 99 123.66.
ANTONIO BALDASSO SINDMETÁLURGICO 94 137 139 122.33.
NIVALDO ZANATA RETIFICADORA MARINGÁ 84 139 143 122.00.
MARCELO JOSE DO NASCIMENTO PARANAGUÁ CABINES 106 138 120 121.33.
ANDERSON LAZARIN ENGRENAPEÇAS 134 112 114 120.00.
GELSON DOS SANTOS USICAMP 93 131 133 119.00.
LUIS CARLOS TRANSPANORAMA 126 114 115 118. 33.
CLEBER RODRIGO WOLFF USICAMP 89 128 137 118.00.
DANILO ANDERSON DOS SANTOS PONTIN USICAMP 110 122 116 116.00.
LENON HENRIQUE EMYDIO SCHIAVON 98 78 109 114.33.
RONNY DE MELLO SCHIAVON 127 93 123 114.33.
GABRIEL LUIZ ZANATA RETIFICADORA MARINGÁ 98 123 98 106.33.
DANILO NUNES DOS SANTOS RETIFICADORA
MARINGÁ 79 121 116 105;33.
VICTOR CARREIRA MARINGÁ TURBINAS 110 83 119 104.00.
FABIO GOMES SOUZA E SILVA ENGRENAPEÇAS 102 93 98 97.66.
KIOMA DOS SANTOS TEIXEIRA PARANAGUÁ CABINES 86 82 98 88.66.
FRANK SCHENDORF RETIFICADORA MARINGÁ 80 73 91 81.33.
Promoção do Evento:
SINDMETALÚRGICOS DE MARINGÁ E REGIÃO
EPIFÂNIO
MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Presidente
JOSE
ANTONIO RODRIGUES (ZÉ BOLÃO)
Diretor Esportivo
Fone(44): 4009-3100
Site: www.sindmetalurgicos.com.br
Apoio ao Evento:
SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER DE MARINGÁ
RTV CANAL 10 / OLIVEIRA JR
TV UNICESUMAR / CANAL 28
TV MARINGÁ / BAND / CANAL
6
Arbitragem do Evento:
LMFM
- LIGA METROPOLITANA DE FUTSAL DE MARINGÁ
Coordenação Técnica:
PROMOVOL EVENTOS
Diretor Técnico: DORIVAL VOLPATO
Fone: (44) 3029-1933
Celular: (44) 9964-4575
Novo Endereço de E-mail: volpato-dorival@hotmail.com
E-mail 1: volpato-dorival@hotmail.com
E-mail 2: promovol_eventos@yahoo.com.br
Leia Mais No Nosso Blog da Empresa: http://promovoleventos.blogspot.com
Acesse o Nosso Site: www.promovoleventos.com.br
Fonte: PROMOVOL
EVENTOS