* MATÉRIA ATUALIZADA ATÉ DIA 6 / FEVEREIRO / 2020 * QUINTA-FEIRA *
BASQUETE MASCULINO - LIGA DOS CAMPEÕES DA EUROPA - CLUBES
CLASSIFICAÇÃO FINAL DA 1ª FASE CLASSIFICATÓRIA
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DA 1ª FASE
28.01. 14:00 BESIKTAS 76X69 NEPTUNAS
28.01. 14:30 ANWIL WLOCLAWEK 84X89 BANDIRMA
28.01. 14:30 PERISTERI 78X75 BAMBERG
28.01. 16:00 BONN 83X72 DIJON
28.01. 16:00 ELAN BEARNAIS 75X57 ANTWERP GIANTS
28.01. 16:00 MORNAR BAR 66X98 NYMBURK
28.01. 16:00 OOSTENDE 85X72 MANRESA
28.01. 16:30 SASSARI 83X73 HAPOEL HOLON
28.01. 16:30 TENERIFE 92X49 VEF RIGA
29.01. 14:00 LIETKABELIS 82X69 STRASBOURG
29.01. 14:00 NIZHNY NOVGOROD 89X64 GAZIANTEP
29.01. 14:00 SZOMBATHELY 93X83 BRINDISI
29.01. 14:00 TURK TELEKOM 100X87 TORUN
29.01. 16:00 HAPOEL JERUSALEM 96X91 SAN PABLO BURGOS
29.01. 16:00 VECHTA 70X81 AEK ATHENS
29.01. 16:30 ZARAGOZA 86X76 PAOK
04.02. 14:30 BAMBERG 98X96 TENERIFE
04.02. 14:30 GAZIANTEP 86X79 MORNAR BAR
04.02. 14:30 NYMBURK 84X72 PERISTERI
04.02. 14:30 VEF RIGA 74X81 NIZHNY NOVGOROD
04.02. 16:00 BRINDISI 91X93 ZARAGOZA
04.02. 16:00 DIJON 88X57 BESIKTAS
04.02. 16:00 NEPTUNAS 87X83 SZOMBATHELY
04.02. 16:00 PAOK 103X84 BONN
05.02. 14:30 AEK ATHENS 83X72 ANWIL WLOCLAWEK
05.02. 14:30 ANTWERP GIANTS 73X88 HAPOEL JERUSALEM
05.02. 14:30 BANDIRMA 81X66 ELAN BEARNAIS
05.02. 14:30 SAN PABLO BURGOS 87X71 VECHTA
05.02. 16:00 HAPOEL HOLON 68X69 LIETKABELIS
05.02. 16:00 MANRESA 61X64 SASSARI
05.02. 16:00 STRASBOURG 89X90 TURK TELEKOM
05.02. 16:00 TORUN 70X75 OOSTENDE
CLASSIFICAÇÃO DOS GRUPOS DA 1ª FASE
GRUPO “A” JG VT DE CESTAS PG
1 TURQUIA TÜRK TELEKOM 13 10 3 1083 986 97 23
2 ITÁLIA DINAMO SASSARI 13 10 3 1117 1027 90 23
3 ESPANHA BAXI MANRESA 13 7 6 1034 1005 29 20
4 BÉLGICA FILOU OOSTENDE 13 7 6 984 1015 -31 20
5 LITUÂNIA LIETKABELIS 13 6 7 1010 1009 1 19
6 ISRAEL UNET HOLON 13 6 7 1096 1101 -5 19
7 FRANÇA SIG STRASBOURG 13 4 9 993 1065 -72 17
8 POLÓNIA POLSKI CUKIER TORUŃ 13 2 11 1161 1270 -109 15
GRUPO “B” JG VT DE CESTAS PG
1 ISRAEL HAPOEL JERUSALEM 13 10 3 1166 1078 88 23
2 ESPANHA SAN PABLO BURGOS 13 7 6 1116 1061 55 20
3 TURQUIA TEKSÜT BANDIRMA 13 7 6 1068 1045 23 20
4 GRÉCIA AEK ATENAS 12 7 5 929 897 32 19
5 ALEMANHA RASTA VECHTA 12 6 6 994 998 -4 18
6 POLÓNIA ANWIL WŁOCŁAWEK 13 5 8 1140 1196 -56 18
7 FRANÇA PAU-LACQ-ORTHEZ 13 5 8 1021 1090 -69 18
8 BÉLGICA TELENET GIANTS ANTWERP 13 4 9 953 1022 -69 17
GRUPO “C” JG VT DE CESTAS PG
1 ESPANHA IBEROSTAR TENERIFE 13 11 2 1038 875 163 24
2 REPÚBLICA CHECA ERA NYMBURK 13 11 2 1063 942 121 24
3 RÚSSIA NIZHNY NOVGOROD 13 8 5 992 968 24 21
4 GRÉCIA PERISTERI WINMASTERS 13 8 5 955 942 13 21
5 ALEMANHA BROSE BAMBERG 13 6 7 978 961 17 19
6 MONTENEGRO MORNAR 13 4 9 980 1071 -91 17
7 TURQUIA GAZIANTEP 13 3 10 954 1038 -84 16
8 LETÓNIA VEF RĪGA 13 1 12 923 1086 -163 14
GRUPO “D” JG VT DE CESTAS PG
1 ESPANHA CASADEMONT ZARAGOZA 13 9 4 1043 1003 40 22
2 ALEMANHA TELEKOM BASKETS BONN 13 8 5 1059 1043 16 21
3 FRANÇA JDA DIJON 13 8 5 1071 1022 49 21
4 TURQUIA BESIKTAS SOMPO SIGORTA 13 7 6 1021 991 30 20
5 HUNGRIA FALCO 13 6 7 1032 1022 10 19
6 ITÁLIA HAPPY CASA BRINDISI 13 5 8 1112 1162 -50 18
7 LITUÂNIA NEPTŪNAS 13 5 8 1050 1083 -33 18
8 GRÉCIA PAOK 13 4 9 1040 1102 -62 17
PROGRAMAÇÃO DOS PROXIMOS JOGOS
- AINDA NÃO DEFINIDOS PELA FIBA
Fonte: Federação Internacional de Voleibol