19.3.12

NBB - LIGA NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO 2011/2012



MATÉRIA ATUALIZADA ATÉ DIA 19 de MARÇO de 2012* SEGUNDA-FEIRA

BASQUETE MASCULINO - NBB - 2011/2012
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DO RETURNO
01/03/2012 20:00 (QUI) MINAS 69 X 75 PAULISTANO/UNIMED
01/03/2012 20:00 (QUI) UNICEUB/BRB/BRASILIA 86 X 75 PINHEIROS/SKY
01/03/2012 20:00 (QUI) ITABOM/BAURU 99 X 79 WINNER/LIMEIRA
01/03/2012 20:00 (QUI) LIGA SOROCABANA 99 X 91 ARARAQUARA
01/03/2012 20:00 (QUI) CIA DO TERNO/ROMAÇO/JOINVILLE 98 X 108 VIVO/FRANCA
01/03/2012 20:00 (QUI) SÃO JOSÉ/UNIMED/VINAC 102 X 86 UNITRE/UNIVERSO
03/03/2012 18:00 (SÁB) UNICEUB/BRB/BRASILIA 97 X 63 PAULISTANO/UNIMED
03/03/2012 18:00 (SÁB) MINAS 73 X 104 PINHEIROS/SKY
03/03/2012 18:00 (SÁB) LIGA SOROCABANA 74 X 73 WINNER/LIMEIRA
03/03/2012 18:00 (SÁB) ITABOM/BAURU 95 X 63 ARARAQUARA
03/03/2012 18:00 (SÁB) SÃO JOSÉ/UNIMED/VINAC 95 X 88 VIVO/FRANCA
03/03/2012 18:00 (SÁB) CIA DO TERNO/ROMAÇO/JOINVILLE 93 X 73 UNITRE/UNIVERSO
03/03/2012 19:00 (SÁB) VILA VELHA/CETAF 60 X 72 FLAMENGO
07/03/201220:00 (QUA) VIVO/FRANCA 87 X 80 ITABOM/BAURU
15/03/2012 20:00 (QUI) VIVO/FRANCA 91 X 80 FLAMENGO
15/03/2012 20:00 (QUI) UNITRE/UNIVERSO 88 X 66 TIJUCA TÊNIS CLUBE
15/03/2012 20:00 (QUI) WINNER/LIMEIRA 78 X 85 CIA DO TERNO/ROMAÇO/JOINVILLE
13/03/2012 20:00 (TER) ARARAQUARA 80 X 82 SÃO JOSÉ/UNIMED/VINAC
15/03/2012 20:00 (QUI) PINHEIROS/SKY 95 X 71 LIGA SOROCABANA
17/03/2012 18:00 (QUI) PINHEIROS/SKY 91 X 67 ITABOM/BAURU
13/03/2012 18:00 (TER) MINAS 73 X 72 VILA VELHA/CETAF
17/03/2012 18:00 (SÁB) UNITRE/UNIVERSO 96 X 98 FLAMENGO
17/03/2012 18:00 (SÁB) VIVO/FRANCA 94 X 82 TIJUCA TÊNIS CLUBE
17/03/2012 18:00 (SÁB) ARARAQUARA 88 X 106 CIA DO TERNO/ROMAÇO/JOINVILLE
17/03/2012 19:00 (SÁB) WINNER/LIMEIRA 71 X 83 SÃO JOSÉ/UNIMED/VINAC
17/03/2012 18:00 (SÁB) PAULISTANO/UNIMED 87 X 83 LIGA SOROCABANA
17/03/2012 20:00 (QUI) PAULISTANO/UNIMED 78 X 63 ITABOM/BAURU
17/03/2012 20:00 (QUI) UNICEUB/BRB/BRASILIA 81 X 66 VILA VELHA/CETAF
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA PELO RETURNO
1º PINHEIROS/SKY 80.00 20 5 25 45 2196 1935 1.14
2º SÃO JOSÉ/UNIMED/VINAC 80.00 20 5 25 45 2190 1964 1.12
3º FLAMENGO 75.00 18 6 24 42 2134 1843 1.16
4º UNICEUB/BRB/BRASILIA 75.00 18 6 24 42 2081 1913 1.09
5º PAULISTANO/UNIMED 64.00 16 9 25 41 2068 2015 1.03
6º UBERLÂNDIA 61.54 16 10 26 42 2238 2118 1.06
7º ITABOM/BAURU 60.00 15 10 25 40 2071 1946 1.06
8º CIA DO TERNO/ROMAÇO/JOINVILLE 50.00 12 12 24 36 1890 1897 1.00
9º VIVO/FRANCA 48.00 12 13 25 37 2097 2101 1.00
10º WINNER/LIMEIRA 44.00 11 14 25 36 2016 1956 1.03
11º INTERFOCE/MINAS 36.00 9 16 25 34 1949 2049 0.95
12º LIGA SOROCABANA 36.00 9 16 25 34 1877 2066 0.91
13º TIJUCA TÊNIS CLUBE 32.00 8 17 25 33 1958 2146 0,91
14º ARARAQUARA 8.00 2 23 25 27 1856 2228 0.83
15º VILA VELHA/CETAF 3.85 1 25 26 27 1722 2166 0.80
PROGRAMAÇÃO DOS PRÓXIMOS JOGOS DO RETURNO
QUINTA-FEIRA - DIA 29 de MARÇO de 2012
29/03/201219:00 (QUI) TIJUCA TÊNIS CLUBE X ARARAQUARA
29/03/201219:00 (QUI) TIJUCA TÊNIS CLUBE X ARARAQUARA
29/03/201220:00 (QUI) ITABOM/BAURU X MINAS
29/03/201220:00 (QUI) LIGA SOROCABANA X UNICEUB/BRB/BRASILIA
29/03/201220:00 (QUI) CIA DO TERNO/ROMAÇO/JOINVILLE X PAULISTANO/UNIMED
29/03/201220:00 (QUI) SÃO JOSÉ/UNIMED/VINAC X PINHEIROS/SKY
29/03/201220:00 (QUI) VILA VELHA/CETAF X UNITRE/UNIVERSO
29/03/201221:00 (QUI) FLAMENGO X WINNER/LIMEIRA
SÁBADO - DIA 31 de MARÇO de 2012
31/03/201217:00 (SÁB) TIJUCA TÊNIS CLUBE X WINNER/LIMEIRA
31/03/201218:00 (SÁB) LIGA SOROCABANA X MINAS
31/03/201218:00 (SÁB) ITABOM/BAURU X UNICEUB/BRB/BRASILIA
31/03/201218:00 (SÁB) SÃO JOSÉ/UNIMED/VINAC X PAULISTANO/UNIMED
31/03/201218:00 (SÁB) CIA DO TERNO/ROMAÇO/JOINVILLE X PINHEIROS/SKY
31/03/201219:00 (SÁB) FLAMENGO X ARARAQUARA
31/03/201219:00 (SÁB) VILA VELHA/CETAF X VIVO/FRANCA
QUINTA-FEIRA - DIA 5 de ABRIL de 2012
05/04/201219:00 (QUI) TIJUCA TÊNIS CLUBE X FLAMENGO
05/04/201220:00 (QUI) UNICEUB/BRB/BRASILIA X MINAS
05/04/201220:00 (QUI) PINHEIROS/SKY X PAULISTANO/UNIMED
05/04/201220:00 (QUI) ARARAQUARA X WINNER/LIMEIRA
05/04/201220:00 (QUI) UNITRE/UNIVERSO X VIVO/FRANCA
05/04/201220:00 (QUI) SÃO JOSÉ/UNIMED/VINAC X CIA DO TERNO/ROMAÇO/JOINVILLE
05/04/201220:00 (QUI) LIGA SOROCABANA X ITABOM/BAURU
Fonte: Liga Nacional de Basquete