17.12.12

LIGA NACIONAL VOLEI FEMININO - 2012/2013

Logomarca da CBV - Confederação Brasileira de Vôlei
 
 
MATÉRIA ATUALIZADA ATÉ DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2012 * SEGUNDA-FEIRA
LIGA NACIONAL VOLEI FEMININO - 2012/2013
RESULTADOS DOS JOGOS DA FASE CLASSIFICATÓRIA
1ª RODADA - 1º TURNO
23/11/2012 18:00 SESI-SP                                               3 X 1 E.C. PINHEIROS 25/19, 8/25, 25/19 E 25/20
23/11/2012 19:30 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE        3 X 1 SÃO BERNARDO VÔLEI 21/25, 25/17, 25/14 E 29/27
23/11/2012 19:30 UNILEVER                                          3 X 0 SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/SÃO CAETANO 25/13, 25/20 E 25/18
23/11/2012 21:00 SOLLYS/NESTLÉ                                1 X 3 VÔLEI AMIL 24/26, 25/11, 14/25 E 18/25
24/11/2012 11:00 USIMINAS/MINAS                            3 X 0 RIO DO SUL 25/17, 25/22 E 25/21
2ª RODADA - 1º TURNO
27/11/2012 19:00   VÔLEI AMIL                                     1 X 3 UNILEVER 25/23, 25/21, 20/25 E 25/15
27/11/2012 19:30 SOLLYS/NESTLÉ                                3 X 0 SÃO BERNARDO VÔLEI 25/18, 25/10 E 25/9
27/11/2012 19:30   SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/SÃO CAETANO   3 X 1 USIMINAS/MINAS 25/21, 26/24. 18/25 E 2520
27/11/2012 20:00   E.C. PINHEIROS                               0 X 3 BANANA BOAT/PRAIA CLUBEE 19/25, 14/25 E 17/25
27/11/2012 20:15 RIO DO SUL                                       0 X 3 SESI-SP 11/25, 24/26 E 23/25
3ª RODADA - 1º TURNO
30/11/2012 19:30 BANANA BOAT/PRAIA CLUBEE      3 X 0 SESI-SP 25/17, 25/20 E 25/19
30/11/2012 20:00 E.C. PINHEIROS                                 0 X 3 UNILEVER 21/25, 21/25 E 19/25
30/11/2012 20:15 RIO DO SUL                                       0 X 3 VÔLEI AMIL 21/25, 16/25 E 17/25
30/11/2012 21:00 SÃO BERNARDO VÔLEI                   1 X 3 USIMINAS/MINAS 27/25, 10/25, 23/25 E 23/25
01/12/2012 18:00 SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/SÃO CAETANO  1 X 3 SOLLYS/NESTLÉ 20/25, 26/24, 17/25 E 20/25
4ª RODADA - 1º TURNO
04/12/2012 19:00 SESI-SP                                               2 X 3 VÔLEI AMIL 23/25, 30/28, 15/25, 25/14 E 13/15
04/12/2012 19:30 SÃO BERNARDO VÔLEI                   0 X 3 RIO DO SUL 26/28, 19/25 E 14/25
04/12/2012 19:30 BANANA BOAT/PRAIA CLUBEE      3 X 1 SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/SÃO CAETANO 25/22, 22/25, 25/14 E 25/23
04/12/2012 20:00 E.C. PINHEIROS                                 0 X 3 SOLLYS/NESTLÉ 21/25, 16/25 E 16/25
04/12/2012 20:00 USIMINAS/MINAS                            3 X 0 UNILEVER 29/27, 25/21 E 26/24
5ª RODADA - 1º TURNO
DATA/HORÁRIO   CONFRONTO   PARCIAIS
07/12/2012 19:30   SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/SÃO CAETANO   0 X 3 E.C. PINHEIROS 16/25, 19/25 E 10/25
07/12/2012 19:30 VÔLEI AMIL                                       3 X 0 SÃO BERNARDO VÔLEI 25/20, 25/17 E 25/14
07/12/2012 20:00 USIMINAS/MINAS                            2 X 3 SESI-SP 25/19, 24/23, 18/25, 22/25 E 9/15
07/12/2012 20:15 RIO DO SUL                                       0 X 3 SOLLYS/NESTLÉ 15/25, 14/25 E 21/25
07/12/2012 21:00 UNILEVER                                          3 X 2 BANANA BOAT/PRAIA CLUBEE 25/17, 26/28, 15/25, 25/23 E 15/7
6ª RODADA - 1º TURNO
10/12/2012 18:30 SOLLYS/NESTLÉ                                3 X 0 BANANA BOAT/PRAIA CLUBEE 25/22, 25/16 E 25/17
11/12/2012 19:30 VÔLEI AMIL                                       3 X 0 S.CRISTOVÃO SAÚDE/S.CAETANO 25/14, 25/23 E 25/17
11/12/2012 19:30 UNILEVER                                          3 X 0 RIO DO SUL 25/19, 25/19 E 25/13
11/12/2012 22:00 SESI-SP                                               3 X 0 SÃO BERNARDO VÔLEI 25/16, 25/20, E 25/17
12/12/2012 19:30 USIMINAS/MINAS                            1 X 3 E.C. PINHEIROS  8/15, 25/19, 18/25 E 19/25
7ª RODADA - 1º TURNO
13/12/2012 19:00 SÃO BERNARDO VÔLEI                    0 X 3 UNILEVER 12/25, 21/25 E 19/2
14/12/2012 20:00 E.C. PINHEIROS                                 0X2 VÔLEI AMIL   18/25-23/25-17/25
14/12/2012 20:15 RIO DO SUL                                       3 X 2 S.CRISTOVÃO SAÚDE/S.CAETANO  23/25-23/25-25/22-25/19 e 25/12
14/12/2012 21:00 SOLLYS/NESTLÉ                                3 X 2 SESI-SP 20/25-27/29-25/20-25/18 e 15/11
15/12/2012 14:30 BANANA BOAT/PRAIA CLUBEE      3X1 USIMINAS/MINAS - 25/17 -29/27-14 /25-25/13
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA FASE CLASSIFICATÓRIA
POS        EQUIPE                                                                PG          JG           VT          DE
1             SOLLYS/NESTLE                                                   17           7             6             1
2             VOLEI AMIL                                                          17           7             6             1
3             UNILEVER                                                             17           7             6             1
4             BANANA BOAT/PRAIA CLUBE                           16           7             5             2
5             SESI-SP                                                                  13           7             4             3
6             USIMINAS/MINAS                                               10           7             3             4
7             E.C. PINHEIROS                                                    6             7             2             5
8             RIO DO SUL                                                           5             7             2             5
9             S.CRISTOVAO SAUDE/S.C.                                  4             7             1             6
10           SAO BERNARDO VOLEI                                       0             7             0             7
PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS DA FASE CLASSIFICATÓRIA
SEGUNDA-FEIRA - DIA 17 de DEZEMBRO de 2012 - 8ª RODADA - 1º TURNO
18:30 SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/SÃO CAETANO            X SÃO BERNARDO VÔLEI  
SEXTA-FEIRA - DIA 21 de DEZEMBRO de 2012 - 8ª RODADA - 1º TURNO
19:30 VÔLEI AMIL                                                              X BANANA BOAT/PRAIA CLUBEE  
20:15   RIO DO SUL                                                            X E.C. PINHEIROS  
21:00 UNILEVER                                                                 X SESI-SP  
16:00   SOLLYS/NESTLÉ                                                     X USIMINAS/MINAS
SEXTA-FEIRA - DIA 11 de JANEIRO de 2012 - 1º TURNO - 9ª RODADA
18:00 SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/SÃO CAETANO            X SESI-SP
19:30 SÃO BERNARDO VÔLEI                                          X E.C. PINHEIROS
19:30 UNILEVER                                                                X SOLLYS/NESTLÉ
19:30  BANANA BOAT/PRAIA CLUBEE                           X RIO DO SUL
20:00 USIMINAS/MINAS                                                  X VÔLEI AMIL
Fonte: CBV