24.7.17

JUPs - RESULTADOS - JOGOS UNIVERSITARIOS DO PARANÁ



Acompanhe aqui
- MATÉRIA ATUALIZADA ATÉ DIA 24 de JULHO de 2017 – SEGUNDA-FEIRA -
JUPs - RESULTADOS - JOGOS UNIVERSITARIOS DO PARANÁ
RESULTADOS DAS MODALIDADES COLETIVAS – EM PONTA GROSSA – PR
BASQUETEBOL - FEMININO
UFPR - CTBA 61 PUC 31 23x08 - 09x00 - 13x13 - 16x10 F A
UEM 72 POSITIVO 21 14x06 - 21x10 - 19x04 - 18x01 F A
UEPG 18 UEL 64 02x14 - 02x20 - 04x19 - 10x11 F A
UEL 37 UNICESUMAR 58 04x11 - 13x12 - 13x18 - 07x17 F A
PUC 29 UEM 46 07x16 - 05x07 - 11x06 - 06x17 F A
UFPR - CTBA 57 POSITIVO 42 13x08 - 07x22 - 15x02 - 22x10 F A
POSITIVO 16 PUC 40 01x16 - 05x09 - 04x06 - 06x09 F A
UFPR - CTBA 49 UEM 50 13x11 - 12x12 - 13x09 - 11x18 F A
UNICESUMAR 61 UEPG 32 15x08 - 15x09 - 19x08 - 12x07 F A
UEM 56 UEL 54 13x08 - 19x21 - 11x10 - 13x15 F A
UNICESUMAR 58 UFPR - CTBA 39 12x08 - 21x06 - 14x14 - 11x11 F A
BASQUETEBOL - MASCULINO
UFPR - CTBA 83 UEL 40 26x03 - 13x11 - 23x14 - 21x12 M A
UNICURITIBA 85 UEM 67 26x14 - 17x13 - 23x18 - 19x22 M A
UNICESUMAR 51 PUC 48 10x12 - 12x08 - 09x16 - 20x12 M A
POSITIVO 50 UEPG 91 14x23 - 15x18 - 10x28 - 12x22 M A
PUC 69 POSITIVO 61 19x07 - 16x20 - 12x19 - 22x15 M A
UFPR - CTBA 76 UEM 54 19x06 - 24x17 - 19x11 - 14x20 M A
UEL 45 UNICURITIBA 71 07x19 - 08x18 - 17x16 - 13x18 M A
UNICESUMAR 49 UEPG 54 13x04-06x11-05x14-23x18-02x07 M A
UNICESUMAR 66 POSITIVO 25 16x07 - 20x04 - 19x06 - 11x08 M A
UEM 69 UEL 52 24x11 - 19x17 - 06x15 - 20x09 M A
UFPR - CTBA 69 UNICURITIBA 56 12x13 - 15x20 - 20x10 - 22x13 M A
UEPG 50 PUC 55 17x11 - 12x08 - 12x21 - 09x15 M A
PUC 83 UNICURITIBA 97 20x21 - 20x25 - 17x22 - 23x29 M A
UFPR - CTBA 70 UEPG 42 17x07 - 16x12 - 21x11 - 16x12 M A
FUTSAL - FEMININO
PUC 01 UNICESUMAR 06 01x01 - 00x05 F A
FATEB 11 UNICURITIBA 00 06x00 - 05x00 F A
UEM 00 POSITIVO 07 00x03 - 00x04 F A
UNICENTRO 01 UEL 05 00x05 - 01x00 F A
UNICURITIBA 00 GUAIRACA 14 00x08 - 00x06 F A
POSITIVO 02 FAG 03 01x01 - 01x02 F A
UNICESUMAR 00 UNIPAR 06 00x02 - 00x04 F A
UEL 00 UEPG 02 00x00 - 00x02 F A
FAG 03 UEM 01 00x00 - 03x01 F A
UNIPAR 09 PUC 00 04x00 - 05x00 F A
GUAIRACA 04 FATEB 07 00x04 - 04x03 F A
UEPG 06 UNICENTRO 00 04x00 - 02x00 F A
FAG 01 GUAIRACA 00 00x00 - 01x00 F A
FATEB 07 POSITIVO 00 04x00 - 03x00 F A
UEPG 01 UNICESUMAR 00 00x00 - 00x00 - 01x00 F A
UNIPAR 09 UEL 00 05x00 - 04x00 F A
FUTSAL - MASCULINO
UEL 03 POSITIVO 03 02x02 - 01x01 M A
PUC 02 UNIOESTE 04 01x01 - 01x03 M A
UFPR - CTBA 04 FAG 06 02x02 - 02x04 M A
UNICENTRO 02 FATEB 05 01x03 - 01x02 M A
UNICURITIBA 02 UNIPAR 00 02x00 - 00x00 M A
UFPR 01 UNICESUMAR 04 01x02 - 00x02 M A
UEPG W UNINGA O Conf. Art. 63 - Reg. Geral M A
POSITIVO 02 UEM 07 00x04 - 02x03 M A
UFPR - CTBA 04 UNIOESTE 01 02x01 - 02x00 M A
FAG 06 PUC 02 02x00 - 04x02 M A
UNICURITIBA 10 FATEB 04 05x02 - 05x02 M A
UNIPAR 07 UNICENTRO 02 03x01 - 04x01 M A
UEPG 06 UNICESUMAR 01 02x00 - 04x01 M A
UEM 07 UEL 03 03x02 - 04x01 M A
UNIOESTE 01 FAG 02 01x02 - 00x00 M A
UFPR - CTBA 09 PUC 01 05x00 - 04x01 M A
FATEB 05 UNIPAR 02 02x02 - 03x02 M A
UNICURITIBA 08 UNICENTRO 02 04x01 - 04x01 M A
UEPG 05 UFPR 00 01x00 - 04x00 M A
UNICURITIBA 06 UFPR - CTBA 02 04x02 - 02x00 M A
FAG 01 FATEB 02 00x00 - 01x02 M A
UEM 04 UNICESUMAR 03 02X03 - 02X00 M A
UEPG 07 UEL 06 00x00 - 01x01 - 01x01 - 05x04 M A
HANDEBOL - FEMININO
UEM 21 POSITIVO 06 11x03 - 10x03 F A
UEL 21 PUC 21 13x14 - 08x07 F A
UEPG 36 UFPR 03 17x01 - 19x02 F A
POSITIVO 05 UNICESUMAR 31 02x16 - 03x15 F A
PUC 12 UFPR - CTBA 29 07x11 - 05x18 F A
UFPR 00 FAG 45 00x23 - 00x22 F A
UNICESUMAR 25 UEM 04 09x02 - 16x02 F A
UFPR - CTBA 23 UEL 15 10x09 - 13x06 F A
FAG 40 UEPG 04 22x01 - 18x03 F A
FAG 32 POSITIVO 04 16x02 - 16x02 F A
UNICESUMAR 30 PUC 09 14x05 - 16x04 F A
UFPR - CTBA 22 UEM 13 08x05 - 14x08 F A
UEPG 19 UEL 11 06x05 - 13x06 F A
HANDEBOL - MASCULINO
UEL 21 UFPR - CTBA 10 11x06 - 10x04 M A
UEM 25 PUC 18 08x09 - 17x09 M A
UEPG 26 POSITIVO 17 11x09 - 15x08 M A
UFPR - CTBA 09 UNICESUMAR 23 03x13 - 06x10 M A
POSITIVO 21 UEM 22 06x06 - 15x16 M A
UEPG 32 PUC 27 14x14 - 18x13 M A
UNICESUMAR 30 UEL 16 15x11 - 15x05 M A
PUC 29 POSITIVO 27 13x16 - 16x11 M A
UEPG 28 UEM 24 16x12 - 12x12 M A
UNICESUMAR 18 UEM 17 14x08 - 04x09 M A
UEPG 16 UEL 21 06x09 - 10x12 M A
VOLEIBOL - FEMININO
UNICESUMAR 00 UNIBRASIL 02 19x25 - 16x25 F A
FATEB 00 UNICURITIBA 02 07x25 - 11x25 F A
PUC 00 POSITIVO 02 19x25 - 22x25 F A
UNICURITIBA 00 UFPR - CTBA 02 26x28 - 17x25 F A
POSITIVO 00 UEL 02 11x25 - 12x25 F A
UNIBRASIL 02 UEPG 00 25x18 - 25x13 F A
UFPR - CTBA W FATEB 0 Conf. Art. 63 - Reg. Geral F A
UEL 02 PUC 00 25x15 - 25x16 F A
UEPG 00 UNICESUMAR 02 10x25 - 06x25 F A
UFPR - CTBA 02 PUC 00 25x12 - 25x15 F A
UNIBRASIL 02 POSITIVO 00 25x14 - 25x17 F A
UNICURITIBA 00 UNICESUMAR 02 14x25 - 07x25 F A
UEL 02 UEPG 00 25x13 - 25x20 F A
UNIPAR 00 UNIOESTE 02 22x25 - 14x25 M A
VOLEIBOL - MASCULINO
UEM 02 FATEB 00 25x09 - 25x08 M A
UFPR - CTBA 02 UEL 01 25x27 - 25x23 - 15x09 M A
UNICURITIBA 02 UNICENTRO 00 25x08 - 25x15 M A
PUC 00 UEPG 02 12x25 - 18x25 M A
UFPR - CTBA 02 UNICENTRO 00 25x07 - 25x10 M A
UEL 01 UNICURITIBA 02 25x17 - 17x25 - 12x15 M A
FATEB 00 UNIPAR 02 09x25 - 18x25 M A
UEM 02 UNIOESTE 00 25x20 - 25x10 M A
UEPG 00 UNICESUMAR 02 21x25 - 14x25 M A
UNICESUMAR 02 PUC 00 25x10 - 25x10 M A
UEM 02 UNIPAR 00 25x20 - 25x20 M A
UNIOESTE 02 FATEB 00 25x18 - 25x10 M A
UNICENTRO 00 UEL 02 08x25 - 11x25 M A
UFPR - CTBA 00 UNICURITIBA 02 23x25 - 27x29 M A
UEM 02 UEL 01 25x22 - 22x25 - 15x10 M A
UNICESUMAR 02 UNIPAR 00 25x21 - 25x17 M A
UNICURITIBA 00 UNIOESTE 02 21x25 - 23x25 M A
UEPG 00 UFPR - CTBA 02 22x25 - 20x25 M A
Fonte: SEET - Secretaria de Esporte e Turismo do Paraná