18.2.20

FUTEBOL - RESULTADOS DE JOGOS NACIONAIS


Resultado de imagem para HOMENS JOGANDO FUTEBOL - DESENHOS COLORIDOSResultado de imagem para FUTEBOL - RESULTADOS DE JOGOS - LOGOS 

* MATÉRIA ATUALIZADA ATÉ DIA 18 / FEVEREIRO / 2020 * TERÇA-FEIRA *
FUTEBOL - RESULTADOS
DE JOGOS NACIONAIS
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DAS COMPETIÇÕES

COPA DO BRASIL MASCULINO
RESULTADOS DOS JOGOS DA 1ª FASE – 128AVOS
05.02. 16:30 NOVORIZONTINO           1X2 FIGUEIRENSE
05.02. 19:15 OPERARIO VG                  0X0 SANTA CRUZ
05.02. 20:30 BAHIA DE FEIRA              3X1 LUVERDENSE
05.02. 20:30 BARBALHA                       0X3 OPERARIO-PR
05.02. 20:30 CORURIPE                         0X0 JUVENTUDE
05.02. 20:30 INDEPENDENTE               2X3 CRB
05.02. 20:30 PALMAS                            0X2 PARANÁ-PR
05.02. 20:30 PIRACICABA                     1X0 LONDRINA-PR
05.02. 20:30 SANTOS-AP                      1X1 AMÉRICA-MG
05.02. 20:30 SÃO LUIZ                          0X0 AMÉRICA-RN
05.02. 21:30 AQUIDAUANENSE           0X1 ABC
05.02. 21:30 CAXIAS                              1X1 BOTAFOGO
05.02. 21:30 RIVER-PI                           1X0 BAHIA
05.02. 21:30 VILHENENSE                    1X1 BOA ESPORTE
05.02. 22:30 FAST CLUBE                      0X2 GOIÁS
06.02. 16:30 SANTO ANDRÉ                 4X1 CRICIÚMA
06.02. 19:15 BRASILIENSE                             1X1 PAYSANDU
06.02. 20:30 VITÓRIA                            2X1 CSA
06.02. 21:30 UNIAO RONDONOPOLIS    0X1 ATLÉTICO-GO
11.02. 21:30 IMPERATRIZ                     0X0 VITÓRIA-BA
12.02. 15:30 BRAGANTINO                  1X2 CEARÁ
12.02. 16:00 BANGU                              1X1 OESTE
12.02. 16:00 CAUCAIA                           1X2 SÃO JOSÉ
12.02. 16:00 FREI PAULISTANO           1X2 REMO
12.02. 19:15 BRUSQUE                          2X1 SPORT RECIFE
12.02. 20:30 ALAGOINHAS                  0X0 BOTAFOGO-PB
12.02. 20:30 GAMA                                3X3 BRASIL DE PELOTAS
12.02. 21:30 AE ALTOS                          1X1 VASCO
12.02. 21:30 ÁGUIA NEGRA                 2X1 SAMPAIO CORRÊA
12.02. 21:30 CAMPINENSE                            0X0 ATLÉTICO-MG
12.02. 21:30 GALVEZ                                      0X1 VILA NOVA
12.02. 21:30 TOLEDO                             0X2 NÁUTICO
12.02. 22:30 MANAUS                           1X0 CORITIBA
13.02. 16:30 FERROVIÁRIA                   2X0 AVAÍ
13.02. 19:15 NOVO HAMBURGO         1X2 PONTE PRETA
13.02. 20:30 AFOGADOS DA INGAZEIRA    3X0 ACREANO
13.02. 21:30 SÃO RAIMUNDO-RR       2X2 CRUZEIRO
BRASILEIRO FEMININO A1
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DA 1ª FASE
08.02. 15:00 KINDERMANN                 7X0 VITÓRIA
08.02. 17:00 FERROVIÁRIA                   4X0 AUDAX OSASCO
08.02. 17:00 GRÊMIO                                      2X1 MINAS ICESP
08.02. 17:00 SANTOS                            4X0 FLAMENGO
09.02. 14:00 PALMEIRAS                      1X3 CORINTHIANS
09.02. 15:00 INTERNACIONAL             2X0 SÃO JOSÉ
09.02. 15:00 PONTE PRETA                  0X5 IRANDUBA DA AMAZÔNIA
10.02. 19:00 CRUZEIRO                         1X0 SÃO PAULO
12.02. 19:00 FLAMENGO                       3X0 PONTE PRETA
12.02. 19:00 VITÓRIA                            0X4 PALMEIRAS
13.02. 19:00 AUDAX OSASCO              0X3 GRÊMIO
13.02. 19:00 MINAS ICESP                    1X2 FERROVIÁRIA
13.02. 19:00 SÃO JOSÉ                          0X3 CRUZEIRO
13.02. 19:00 SÃO PAULO                      2X2 INTERNACIONAL
13.02. 20:00 IRANDUBA DA AMAZÔNIA          0X3 SANTOS
13.02. 20:30 CORINTHIANS                 2X1 KINDERMANN
16.02. 14:00 FLAMENGO                       1X3 SÃO PAULO
16.02. 15:00 KINDERMANN                 1X0 GRÊMIO
16.02. 15:00 PALMEIRAS                      1X4 FERROVIÁRIA
16.02. 15:00 PONTE PRETA                  1X6 INTERNACIONAL
16.02. 15:00 VITÓRIA                            0X1 MINAS ICESP
17.02. 19:00 SANTOS                            2X0 CRUZEIRO
17.02. 19:00 CORINTHIANS                 3X0 AUDAX OSASCO
ALAGOAS
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DA 1ª FASE
02.02. 18:00 ASA                                    2X1 ESP OLHODAGUENSE
02.02. 18:00 CSE                                     1X1 CRB
02.02. 18:00 MURICI AL                        1X1 CORURIPE
09.02. 16:00 CORURIPE                         1X1 ESP OLHODAGUENSE
09.02. 16:00 JACYOBA                          2X2 MURICI AL
12.02. 20:00 CRB                                    4X0 ASA
13.02. 18:00 CSA                                    1X1 CSE
15.02, 17:00 CORURIPE                        1X0 ASA
16.02. 16:00 CEO                                    2X0 CSE
BAHIA
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DA 1ª FASE
02.02. 16:00 ALAGOINHAS                  2X0 JACOBINA
02.02. 16:00 BAHIA                               1X1 JACUIPENSE
02.02. 16:00 FLUMINENSE DE FEIRA   1X1 BAHIA DE FEIRA
02.02. 16:00 VITÓRIA DA CONQUISTA    1X2 VITÓRIA
05.02. 20:00 JUAZEIRENSE                            2X2 DOCE MEL
09.02. 16:00 JACOBINA                        1X3 BAHIA
15.02. 16:00 VITÓRIA                            2X1 ATLETICO ALAGOINHAS
15.02. 16:30 VITÓRIA DA CONQUISTA     0X0 BAHIA DE FEIRA
16.02. 16:00 JUAZEIRENSE                            2X1JACUIPENSE
16.02. 16:00 DOCE MEL                         3X7 FLUMINENSE DE FEIRA
CEARÁ
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DA 2ª FASE
01.02 BARBALHA                                   2X1 CAUCAIA
02.02 FERROVIÁRIO                               1X0 GUARANY DE SOBRAL
05.02 20:00 FORTALEZA                       5X0 ATLÉTICO CEARENSE
05.02 21:30 PACAJUS                           0X1 CEARÁ
12.02. 21:30 BARBALHA                       0X1 FERROVIÁRIO
16.02. 16:00 CAUCAIA                           0X1 GUARANY
DISTRITO FEDERAL
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DA 1ª FASE
01.02. 15:30 CEILANDIA                       0X2 REAL BRASILIA
01.02. 16:00 PARANOA                         1X4 CAPITAL
02.02. 10:30 CEILANDENSE                  0X1 LUZIÂNIA
02.02. 11:00 TAGUATINGA ESPORTE 1X1 BRASILIENSE
02.02. 15:30 BOSQUE FORMOSA                 1X0 UNAI EC
02.02. 15:30 SOBRADINHO                  1X3 GAMA
05.02. 15:30 LUZIÂNIA                         1X2 TAGUATINGA ESPORTE
05.02. 15:30 REAL BRASILIA                 5X0 SOBRADINHO
05.02. 15:30 UNAI EC                            4X4 PARANOA
05.02. 20:00 GAMA                                5X0 CEILANDENSE
06.02. 15:30 CAPITAL                            0X3 BOSQUE FORMOSA
08.02. 15:30 CEILANDENSE                  0X6 BRASILIENSE
08.02. 15:30 PARANOA                         0X4 REAL BRASILIA
08.02. 16:00 SOBRADINHO                  2X1 UNAI EC
09.02. 11:00 TAGUATINGA ESPORTE 0X0 CAPITAL
09.02. 11:30 CEILANDIA                       0X6 GAMA
09.02. 15:30 LUZIÂNIA                         2X3 BOSQUE FORMOSA
12.02. 15:30 BRASILIENSE                    6X0 CEILANDIA
15.02. 15:30 CEILANDIA                       3X0 PARANOA
15.02. 15:30 REAL BRASILIA                 0X0 CAPITAL
16.02. 11:00 TAGUATINGA ESPORTE 0X2 SOBRADINHO
16.02. 15:30 BOSQUE FORMOSA         2X0 CEILANDENSE
16.02. 15:30 BRASILIENSE                    1X2 GAMA
16.02. 15:30 UNAI EC                            3X2 LUZIÂNIA
ESPIRITO SANTO
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DA 1ª FASE
01.02. 15:00 DESP FERROVIÁRIA         0X2 REAL NOROESTE
01.02. 15:00 ITAPEMIRIM                     3X1 LINHARES
01.02. 15:00 SÃO MATEUS                             1X0 RIO BRANCO-ES
01.02. 15:00 SERRA                                0X2 VITÓRIA
08.02. 15:00 LINHARES                         0X1 SÃO MATEUS
08.02. 15:00 RIO BRANCO-ES              2X1 SERRA
09.02. 15:00 REAL NOROESTE              2X1 ESTRELA DO NORTE
09.02. 15:00 RIO BRANCO VN              0X0 AT. ITAPEMIRIM
12.02. 19:00 REAL NOROESTE              1X1 RIO BRANCO-VN
12.02. 20:15 DESP FERROVIÁRIA                  3X1 RIO BRANCO-ES
12.02. 20:15 ESTRELA DO NORTE        1X2 VITÓRIA
12.02. 20:15 SÃO MATEUS                             1X0 ITAPEMIRIM
12.02. 20:15 SERRA                                3X0 LINHARES
15.02. 15:00 ITAPEMIRIM                     1X2 SERRA
15.02. 15:00 LINHARES                         1X3 DESP FERROVIÁRIA
15.02. 15:00 RIO BRANCO-ES              1X0 ESTRELA DO NORTE
15.02. 15:00 RIO BRANCO-VN             1X1 SÃO MATEUS
GOIÁS
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DA 1ª FASE
01.02. 16:00 ANÁPOLIS                        1X0 IPORA
01.02. 16:00 GOIÂNIA                           0X1 GOIANÉSIA
01.02. 16:00 JARAGUÁ                          1X0 ATLÉTICO-GO
02.02. 16:00 GOIÁS                                1X1 VILA NOVA
02.02. 16:00 GRÊMIO ANÁPOLIS         2X2 ANAPOLINA
08.02. 16:00 GOIÁS                                1X1 GOIANÉSIA
08.02. 16:00 GRÊMIO ANÁPOLIS         2X2 IPORA
08.02. 16:00 JARAGUÁ                          3X1 APARECIDENSE
09.02. 16:00 ANÁPOLIS                        2X2 ANAPOLINA
09.02. 16:00 CRA CATALANO               X ATLÉTICO-GO
09.02. 16:00 GOIÂNIA                           2X1 VILA NOVA
12.02. 20:00 CRA CATALANO               0X0 APARECIDENSE
15.02. 16:00 APARECIDENSE                1X3 ANÁPOLIS
16.02. 15:30 IPORA                                0X0 JARAGUÁ
16.02. 16:00 ANAPOLINA                     1X0 GOIÂNIA
16.02. 16:00 ATLÉTICO-GO                   3X0 GOIÁS
16.02. 16:00 GOIANÉSIA                       1X0 GRÊMIO ANÁPOLIS
MARANHENSE
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DA 1ª FASE
25.01. 16:30 MARANHÃO                     1X0 IMPERATRIZ
25.01. 17:30 PINHEIRO                         4X1 CORDINO EC
26.01. 15:30 SE JUVENTUDE                0X2 MOTO CLUB
27.01. 20:00 SAMPAIO CORRÊA                    7X1 SAO JOSE MA
01.02. 16:30 MARANHÃO                     1X1 SAMPAIO CORRÊA
02.02. 15:30 CORDINO EC                    0X1 IMPERATRIZ
02.02. 15:30 SE JUVENTUDE                3X0 SAO JOSE MA
03.02. 20:00 MOTO CLUB                     3X1 PINHEIRO
15.02. 15:30 CORDINO EC                    1X1 MARANHÃO
15.02. 16:00 SAO JOSE MA                   0X0 MOTO CLUB
09.02. 16:00 PINHEIRO                         1X2 SAMPAIO CORRÊA
MATO GROSSO
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DA 1ª FASE
01.02. 18:00 NOVA MUTUM                 1X1 MIXTO
02.02. 18:00 CUIABÁ ESPORTE            0X0 OPERARIO VG
02.02. 18:00 POCONÉ                            2X1 DOM BOSCO
08.02. 18>00 DOM BOSCO                   2X0 NOVA MUTUM
09.02. 15:00 POCONÉ                            4X1 LUVERDENSE
09.02. 15:00 MIXTO                               0X4 OPERARIO VG
09.02. 18:00 ARAGUAIA                        0X1 UNIAO RONDONOPOLIS
10.02. 19:30 CUIABÁ ESPORTE            4X0 SINOP
14.02. 18:00 NOVA MUTUM                 0X0 POCONÉ
14.02. 18:00 SINOP                                3X1 MIXTO
14.02. 18:00 OPERARIO VG                  0X0 DOM BOSCO
14.02. 18:00 CUIABÁ ESPORTE            5X0 ARAGUAIA
14.02. 18:00 LUVERDENSE                             2X2 UNIAO RONDONOPOLIS
MATO GROSSO DO SUL
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DA 1ª FASE
01.02 15:00 COMERCIAL-MS                1X2 ÁGUIA NEGRA
01.02 15:00 AQUIDAUANENSE            3X1 SERC
01.02 16:00 COSTA RICA EC                 2X0 CENA
02.02 15:00 OPERÁRIO-MS                            4X1 PONTAPORANENSE
05.02 16:00 PONTAPORANENSE                  0X2 COSTA RICA EC
05.02 16:00 SERC                                   2X1 OPERÁRIO-MS
05.02 21:15 COMERCIAL-MS                3X2 MARACAJU
08.02 16:00 CENA                                  0X0 PONTAPORANENSE
09.02 16:00 SERC                                   1X1 COMERCIAL-MS
09.02 16:00 OPERÁRIO-MS                            2X2 AQUIDAUANENSE
09.02 17:00 COSTA RICA EC                 4X4 MARACAJU
09.02 18:00 ÁGUIA NEGRA                            2X1 CORUMBAENSE
15.02 15:00 CENA                                  1X3 OPERÁRIO-MS
15.02 18:00 CORUMBAENSE                2X1 SERC
16.02 15:00 PONTAPORANENSE                  2X0 MARACAJU
16.02 15:00 AQUIDAUANENSE           1X0 COMERCIAL-MS
16.02 16:00 COSTA RICA EC                 2X2 ÁGUIA NEGRA
MINAS GERAIS
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DA 1ª FASE
01.02. 16:00 AMÉRICA-MG                            3X0 UBERLÂNDIA
01.02. 19:00 CALDENSE                        2X0 VILLA NOVA-MG
01.02. 19:00 TUPYNAMBAS                 2X4 CRUZEIRO
02.02. 16:00 ATLÉTICO-MG                  1X1 TOMBENSE
02.02. 16:00 PATROCINENSE               1X0 COIMBRA
08.02. 16:00 TOMBENSE                       2X0 PATROCINENSE
09.02. 10:00 UBERLÂNDIA                             1X0 COIMBRA
08.02. 10:00 CALDENSE                        1X0 BOA ESPORTE
09.02. 16:00 CRUZEIRO                         1X1 AMÉRICA-MG
09.02. 16:00 URT                                    0X1 ATLÉTICO-MG
09.02. 16:00 VILLA NOVA-MG             2X2 TUPYNAMBAS
15.02. 16:00 TUPYNAMBAS                 1X3 UBERLÂNDIA
15.02. 16:00 TOMBENSE                       4X0 URT
16.02. 10:00 BOA ESPORTE                  1X3 VILLA NOVA-MG
16.02. 16:00 ATLÉTICO-MG                  1X2 CALDENSE
16.02. 19:00 PATROCINENSE               1X1 CRUZEIRO
17.02. 20:30 COIMBRA                          0X2 AMÉRICA-MG
PARÁ
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DA 1ª FASE
01.02. INDEPENDENTE                         1X2 REMO
02.02. BRAGANTINO                                       0X0 CARAJÁS
02.02. CASTANHAL                               3X2 PAYSANDU
02.02. ITUPIRANGA                              1X0 TAPAJOS
02.02. PARAGOMINAS                          1X0 ÁGUIA DE MARABÁ
08.02. ITUPIRANGA                              2X2 ÁGUIA
08.02. BRAGANTINO-PA                      2X0 TAPAJÓS
09.02. CASTANHAL                               3X0 CARAJÁS
09.02. PARAGOMINAS                         1X0 INDEPENDENTE TUCURUÍ
09.02. REMO                                           1X2 PAYSANDU
16.02. TAPAJOS                                     1X2 CASTANHAL
16.02. CARAJÁS                                     1X2 ITUPIRANGA
16.02. PAYSANDU                                 5X0 PARAGOMINAS
15.02. ÁGUIA DE MARABÁ                             0X1 REMO
15.02. INDEPENDENTE                          2X0 BRAGANTINO
PARAIBA
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DA 1ª FASE
02.02. NACIONAL DE PATOS               2X0 SPORT PB
02.02. SAO PAULO CRYSTAL               0X0 CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS
02.02. SOUSA                                         1X0 TREZE
03.02. CSP                                               1X0 PERILIMA
08.02. PERILIMA                                    1X0 SAO PAULO CRYSTAL
09.02. SPORT PB                                    1X0 CSP
09.02. CAJAZEIRENSE DE DESP          1X0 CAMPINENSE
09.02. TREZE                                           2X0 NACIONAL DE PATOS
15.02. ÁGUIA                                          0X1 REMO
15.02. INDEPENDENTE TUCURUÍ        2X0 BRAGANTINO-PA
16.02. TAPAJÓS                                              1X2 CASTANHAL
16.02. PAYSANDU                                 5X0 PARAGOMINAS
16.02. CARAJÁS                                               1X2 ITUPIRANGA
PARANÁ
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DA 1ª FASE
02.02. 16:00 ATHLETICO-PR                1X1 PARANÁ
02.02. 16:00 CASCAVEL CR                   1X0 TOLEDO
02.02. 16:00 LONDRINA                       2X3 CORITIBA
02.02. 16:00 OPERARIO                         1X0 CIANORTE
02.02. 16:00 PSTC PROCOPENSE         1X3 CASCAVEL
02.02. 16:00 RIO BRANCO (PR)            2X1 UNIAO PR
08.02. 16:00 CORITIBA                          6X1 UNIAO PR
09.02. 16:00 CASCAVEL                        1X0 ATHLETICO-PR
09.02. 16:00 LONDRINA                       0X0 CASCAVEL CR
09.02. 16:00 OPERARIO                         2X1 PSTC PROCOPENSE
09.02. 16:00 PARANÁ                            0X0 CIANORTE
09.02. 16:00 TOLEDO                             0X1 RIO BRANCO (PR)
15.02. 16:00 ATHLETICO-PR                3X0 TOLEDO
16.02. 16:00 CASCAVEL CR                   3X2 CORITIBA
16.02. 16:00 CIANORTE                         1X1 PSTC PROCOPENSE
16.02. 16:00 PARANÁ                            1X0 OPERARIO
16.02. 16:00 RIO BRANCO (PR)            1X1 FC CASCAVEL
16.02. 16:00 UNIAO PR                         0X1 LONDRINA
PERNAMBUCANO
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DA 1ª FASE
02.02. 16:00 AFOGADOS DA INGAZEIRA      2X2 RETRO
02.02. 16:00 SALGUEIRO                      2X0 PETROLINA
02.02. 16:00 SANTA CRUZ                             1X0 ACADÊMICA VITÓRIA
04.02. 20:00 SPORT RECIFE                            1X1 RETRO
05.02. 20:30 ACADÊMICA VITÓRIA     1X2 NÁUTICO
06.02. 20:00 AFOGADOS DA INGAZEIRA   2X2 PETROLINA
08.02. 19:00 RETRO                               0X1 SALGUEIRO
09.02. 16:00 DECISAO                           0X0 SPORT RECIFE
10.02. 20:00 NÁUTICO                          1X1 AFOGADOS DA INGAZEIRA
11.02. 20:00 SANTA CRUZ                             2X1 SALGUEIRO
12.02. 20:00 CENTRAL                           1X0 ACADÊMICA VITÓRIA
12.02. 20:00 PETROLINA                       2X1 DECISAO
16.02. 16:00 CENTRAL                           0X0 SANTA CRUZ
PIAUI
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DA 1ª FASE
01.02 PICOS                                            0X0 ALTOS
02.02 PIAUÍ                                            0X1 PARNAHYBA
08.02 PIAUÍ                                             1X3 PICOS
09.02. PARNAHYBA                              1X0 TIMON
10.02. FLAMENGO                                 0X3 4 DE JULHO ESPORTE
12.02. TIMON                                         1X5 RIVER-PI
15.02. PICOS                                           1X0 FLAMENGO
16.02. AE ALTOS                                     2X2 PARNAHYBA
17.02. 20:00 TIMON                               3X1 PIAUÍ
RIO DE JANEIRO
RESULTADO DE JOGO DO CARIOCA - SEMIFINAIS
12.02. 20:30 FLUMINENSE                             2X3 FLAMENGO
16.02. 16:00 BOAVISTA                         1X1 VOLTA REDONDA
RESULTADOS DOS JOGOS DO CARIOCA - GRUPO DE REBAIXAMENTO
15.02. 15:00 AMERICANO                     2X0 AMERICA RJ
15.02. 15:00 FRIBURGUENSE               1X0 NOVA IGUAÇU
RIO GRANDE DO SUL
RESULTADOS DOS JOGOS DAS SEMIFINAIS DA 1ª FASE
15.02 INTERNACIONAL                        0X1 GRÊMIO
16.02 CAXIAS                                         1X0 YPIRANGA-RS
RIO GRANDE DO NORTE
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DA 2ª FASE
09.02. 17:00 ASSU                                 1X0 PALMEIRA DA UNA
10.02. 15:00 SANTA CRUZ DE NATAL          1X2 POTIGUAR
12.02. 20:00 FORÇA E LUZ                             1X4 AMÉRICA-RN
16.02. 16:00 GLOBO                              1X2 ABC
16/02. 16:00 POTIGUAR                       0X0 ASSU
SANTA CATARINA
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DA 1ª FASE
02.02. 16:00 CHAPECOENSE                0X1 BRUSQUE
02.02. 16:00 CRICIÚMA                         1X1 MARCÍLIO DIAS
02.02. 16:00 FIGUEIRENSE                            0X2 AVAÍ
02.02. 16:00 JOINVILLE                         2X1 CONCORDIA
03.02. 20:00 TUBARÃO                         2X1 GRÊMIO JUVENTUS
09.02. 16:00 AVAÍ                                  0X1 CRICIÚMA
09.02. 16:00 BRUSQUE                          1X1 TUBARÃO
09.02. 16:00 CONCORDIA                     0X2 FIGUEIRENSE
09.02. 16:00 GRÊMIO JUVENTUS        2X3 JOINVILLE
09.02. 16:00 MARCÍLIO DIAS               1X0 CHAPECOENSE
16.02. 16:00 AVAÍ                                 2X1 JOINVILLE
16.02. 16:00 BRUSQUE                          1X0 GRÊMIO JUVENTUS
16.02. 16:00 CHAPECOENSE                1X1 CRICIÚMA
16.02. 16:00 CONCORDIA                     4X1 TUBARÃO
16.02. 16:00 MARCÍLIO DIAS               2X1 FIGUEIRENSE
SÃO PAULO
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DA 1ª FASE
01.02 15:00 AGUA SANTA                    1X1 ITUANO FC
01.02 17:00 OESTE FC                                     1X5 FERROVIARIA
02.02 11:00 CORINTHIANS                            2X0 SANTOS
02.02 16:00 BRAGANTINO                   2X1 PALMEIRAS
02.02 16:00 GUARANI                           2X1 SANTO ANDRE
03.02 17:00 INTER DE LIMEIRA            2X1 PONTE PRETA
03.02 20:00 BOTAFOGO SP                            0X6 MIRASSOL
03.02 20:00 SAO PAULO                       1X1 NOVORIZONTINO
07.02. 19:15 OESTE                                1X1 GUARANI
07.02. 21:30 MIRASSOL                        2X0 BRAGANTINO
08.02. 15:00 ÁGUA SANTA                   1X0 FERROVIÁRIA
08.02. 19:30 PONTE PRETA                  0X1 PALMEIRAS
09.02. 16:00 CORINTHIANS                 0X1 INTER DE LIMEIRA
09.02. 16:00 SANTO ANDRÉ                 2X1 SÃO PAULO
09.02. 19:00 NOVORIZONTINO           0X0 ITUANO
10.02. 20:00 SANTOS                            2X0 BOTAFOGO SP
14/02 19:15 INTER DE LIMEIRA           0X1 SANTO ANDRE
14/02 21:30 BOTAFOGO-SP                 1X1 EC ÁGUA SANTA
15.02. 16:30 GUARANI                          1X1 NOVORIZONTINO
15.02. 19:00 BRAGANTINO                  3X0 OESTE
15.02. 19:00 SÃO PAULO                      0X0 CORINTHIANS
16.02. 16:00 PALMEIRAS                      3X1 MIRASSOL
16.02. 19:00 FERROVIÁRIA                   0X0 SANTOS
17.02. 20:00 ITUANO                                      1X0 PONTE PRETA
SERGIPE
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DA 1ª FASE
01.02. 16:00 BOCA JUNIOR                  1X0 LAGARTO
02/02.20:00 SERGIPE                            1X0 DORENSE
05,02. 20:15 CONFIANÇA                     3X0 AMÉRICA DE PEDRINHAS
05,02. 21:15 FREI PAULISTANO           2X1 ITABAIANA
08,02. 15:30 DORENSE                          2X1 BOCA JÚNIOR-SE
08,02. 15:30 LAGARTO-SE                    1X3 SERGIPE
15,02. 15:30 BOCA JÚNIOR-SE             2X2 AMÉRICA DE PEDRINHAS
16,02. 15:30 SERGIPE                            1X0 ITABAIANA
Fonte: CBF - Confedederação Brasileira de Futebol