12.1.12

COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL DE JUNIORES - 2ª FASE


MATÉRIA ATUALIZADA ATÉ DIA 12 DE JANEIRO DE 2011 * QUINTA-FEIRA

COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR

RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DA 1ª FASE
3ª RODADA - SEGUNDA-FEIRA - DIA 9 de JANEIRO de 2012
ABC 1 X 3 MIRASSOL
CONFIANÇA 1 X 2 SANTO ANDRÉ
AMÉRICA RIO PRETO 1 X 6 CRUZEIRO
LEMENSE 1 X 7 INTERNACIONAL
LINHARES 1 X 6 RONDONÓPOLIS
FERROVIÁRIA 0 X 2 PALMEIRAS
AQUIDAUANENSE 1 X 2 UNIÃO SÃO JOÃO DE ARARAS
SÃO CARLOS 2 X 2 FLAMENGO
3ª RODADA - TERÇA-FEIRA - DIA 10 de JANEIRO de 2012
SINOP 1 X 2 MARÍLIA
DESPORTIVA CAPIXABA 0 X 2 SANTOS-PB
CSA 0 X 8 SÃO CAETANO
CRB 4 X 5 CRICIÚMA
GOIÂNIA 1 X 3 PAULISTA
GAMA 0 X 6 BOTAFOGO-SP
LINENSE 1 X 1 ATLÉTICO-PR
DESPORTIVO BRASIL 2 X 0 ATLÉTICO-MG
TABOÃO DA SERRA 0 X 7 CORITIBA
CORINTHIANS 3 X 0 JUVENTUS-SP
SUMARÉ 1 X 2 FORTALEZA
MONTE AZUL 2 X 1 PORTO-PE
AMERICANO-MA 2 X 1 VILA NOVA-GO
PALMAS 0 X 6 CLUB SPORTIVO SERGIPE
SÃO JOSÉ-SP 2 X 4 BOTAFOGO
GRÊMIO BARUERI 2 X 1 SÃO PAULO
3ª RODADA - QUARTA-FEIRA - DIA 11 de JANEIRO de 2012
NACIONAL-AM 1 X 2 PONTE PRETA
SERTÃOZINHO 1 X 3 PORTUGUESA
ATLÉTICO ACREANO 1 X 3 NOROESTE
AVAÍ 2 X 2 7 DE SETEMBRO
CAXIAS 4 X 0 GUARATINGUETÁ
ORATÓRIO 1 X 1 BRAGANTINO
CRUZEIRO-DF 2 X 2 XV DE PIRACICABA
TAUBATÉ 2 X 1 VASCO
UBERLÂNDIA 2 X 0 RIO PRETO
FLAMENGO-PI 0 X 3 GUARANI
FLAMENGO-SP 1 X 1 FIGUEIRENSE
BATATAIS 2 X 3 SPORT
PRIMEIRA CAMISA 1 X 0 CEARÁ
RED BULL BRASIL 2 X 0 VITÓRIA
SÃO BERNARDO 0 X 0 PARANÁ
AUDAX-SP 5 X 1 AMÉRICA-MG
NACIONAL-SP 2 X 3 BAHIA
GRÊMIO OSASCO 3 X 1 GRÊMIO
SÃO FRANCISCO 0 X 2 REMO
BRASILIS 2 X 3 GOIÁS
JI-PARANÁ 1 X 2 MOGI MIRIM
OLÉ BRASIL 3 X 2 FLUMINENSE
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 4 X 1 ASSU-RN
INTERNACIONAL DE LIMEIRA 0 X 3 SANTOS
CLASSIFICAÇÃO FINAL DA 1ª FASE
Grupo A P J V E D GP GC SG %
1Cruzeiro 9 3 3 0 0 12 2 10 100%
2Mirassol 6 3 2 0 1 10 6 4 67%
3ABC 3 3 1 0 2 5 6 -1 33%
4América Rio Preto 0 3 0 0 3 3 16 -13 0%
Grupo B P J V E D GP GC SG %
1Atlético-PR 7 3 2 1 0 11 3 8 78%
2Linense 5 3 1 2 0 10 6 4 56%
3Marília 3 3 1 0 2 3 13 -10 33%
4Sinop 1 3 0 1 2 7 9 -2 11%
Grupo C P J V E D GP GC SG %
1Olé Brasil 7 3 2 1 0 4 2 2 78%
2Fluminense 6 3 2 0 1 9 4 5 67%
3Mogi Mirim 3 3 1 0 2 3 4 -1 33%
4Ji-Paraná 1 3 0 1 2 1 7 -6 11%
Grupo D P J V E D GP GC SG %
1Uberlândia 9 3 3 0 0 5 1 4 100%
2Sport 6 3 2 0 1 4 3 1 67%
3Rio Preto 3 3 1 0 2 3 4 -1 33%
4Batatais 0 3 0 0 3 4 8 -4 0%
Grupo E P J V E D GP GC SG %
1Palmeiras 9 3 3 0 0 10 0 10 100%
2Rondonópolis 6 3 2 0 1 10 7 3 67%
3Ferroviária 1 3 0 1 2 6 9 -3 11%
4Linhares 1 3 0 1 2 4 14 -10 11%
Grupo F P J V E D GP GC SG %
1Monte Azul 9 3 3 0 0 11 4 7 100%
2Botafogo-SP 6 3 2 0 1 9 6 3 67%
3Porto-PE 3 3 1 0 2 4 6 -2 33%
4Gama 0 3 0 0 3 4 12 -8 0%
Grupo G P J V E D GP GC SG %
1Santo André 9 3 3 0 0 6 2 4 100%
2Internacional 6 3 2 0 1 9 4 5 67%
3Confiança 3 3 1 0 2 6 7 -1 33%
4Lemense 0 3 0 0 3 5 13 -8 0%
Grupo H P J V E D GP GC SG %
1Paulista 9 3 3 0 0 8 1 7 100%
2Fortaleza 4 3 1 1 1 4 5 -1 44%
3Sumaré 3 3 1 0 2 2 5 -3 33%
4Goiânia 1 3 0 1 2 3 6 -3 11%
Grupo I P J V E D GP GC SG %
1São Carlos 5 3 1 2 0 5 4 1 56%
2União São João de Araras 5 3 1 2 0 4 3 1 56%
3Flamengo 3 3 0 3 0 3 3 0 33%
4Aquidauanense 1 3 0 1 2 2 4 -2 11%
Grupo J P J V E D GP GC SG %
1Red Bull Brasil 6 3 2 0 1 8 3 5 67%
2Vitória 6 3 2 0 1 6 2 4 67%
3Portuguesa 6 3 2 0 1 6 5 1 67%
4Sertãozinho 0 3 0 0 3 1 11 -10 0%
Grupo K P J V E D GP GC SG %
1América-MG 6 3 2 0 1 5 6 -1 67%
2Audax-SP 5 3 1 2 0 7 3 4 56%
3Avaí 2 3 0 2 1 4 5 -1 22%
47 de Setembro 2 3 0 2 1 3 5 -2 22%
Grupo L P J V E D GP GC SG %
1São Bernardo 5 3 1 2 0 3 2 1 56%
2Noroeste 4 3 1 1 1 5 4 1 44%
3Paraná 4 3 1 1 1 3 4 -1 44%
4Atlético Acreano 3 3 1 0 2 5 6 -1 33%
Grupo M P J V E D GP GC SG %
1Corinthians 9 3 3 0 0 14 0 14 100%
2Juventus 6 3 2 0 1 12 4 8 67%
3Santos-PB 3 3 1 0 2 3 15 -12 33%
4Desportiva Capixaba 0 3 0 0 3 0 10 -10 0%
Grupo N P J V E D GP GC SG %
1Goiás 7 3 2 1 0 11 5 6 78%
2Guarani 7 3 2 1 0 6 2 4 78%
3Brasilis 3 3 1 0 2 7 4 3 33%
4Flamengo-PI 0 3 0 0 3 1 14 -13 0%
Grupo O P J V E D GP GC SG %
1Taubaté 7 3 2 1 0 5 2 3 78%
2Vasco 6 3 2 0 1 6 5 1 67%
3Remo 3 3 1 0 2 3 4 -1 33%
4São Francisco 1 3 0 1 2 3 6 -3 11%
Grupo P P J V E D GP GC SG %
1Primeira Camisa 7 3 2 1 0 3 1 2 78%
2Cruzeiro-DF 5 3 1 2 0 7 5 2 56%
3Ceará 3 3 1 0 2 5 6 -1 33%
4XV de Piracicaba 1 3 0 1 2 3 6 -3 11%
Grupo Q P J V E D GP GC SG %
1Santos 9 3 3 0 0 12 0 12 100%
2Internacional de Limeira 6 3 2 0 1 4 4 0 67%
3Vitória de Santo Antão 3 3 1 0 2 4 5 -1 33%
4Assu-RN 0 3 0 0 3 2 13 -11 0%
Grupo R P J V E D GP GC SG %
1Desportivo Brasil 7 3 2 1 0 7 2 5 78%
2Criciúma 5 3 1 2 0 8 7 1 56%
3Atlético-MG 4 3 1 1 1 2 3 -1 44%
4CRB 0 3 0 0 3 4 9 -5 0%
Grupo S P J V E D GP GC SG %
1Grêmio 6 3 2 0 1 11 3 8 67%
2Grêmio Osasco 6 3 2 0 1 7 5 2 67%
3Oratório 4 3 1 1 1 4 7 -3 44%
4Bragantino 1 3 0 1 2 2 9 -7 11%
Grupo T P J V E D GP GC SG %
1Bahia 9 3 3 0 0 12 3 9 100%
2Caxias 6 3 2 0 1 6 5 1 67%
3Guaratinguetá 3 3 1 0 2 3 9 -6 33%
4Nacional-SP 0 3 0 0 3 3 7 -4 0%
Grupo U P J V E D GP GC SG %
1Grêmio Barueri 9 3 3 0 0 9 1 8 100%
2São Paulo 4 3 1 1 1 11 2 9 44%
3Club Sportivo Sergipe 4 3 1 1 1 6 1 5 44%
4Palmas 0 3 0 0 3 0 22 -22 0%
Grupo V P J V E D GP GC SG %
1Coritiba 9 3 3 0 0 16 2 14 100%
2São Caetano 6 3 2 0 1 13 4 9 67%
3Taboão da Serra 3 3 1 0 2 2 12 -10 33%
4CSA 0 3 0 0 3 2 15 -13 0%
Grupo W P J V E D GP GC SG %
1Botafogo 9 3 3 0 0 8 2 6 100%
2São José-SP 4 3 1 1 1 4 5 -1 44%
3Americano-MA 4 3 1 1 1 2 3 -1 44%
4Vila Nova-GO 0 3 0 0 3 2 6 -4 0%
Grupo X P J V E D GP GC SG %
1Figueirense 7 3 2 1 0 5 3 2 78%
2Flamengo-SP 4 3 1 1 1 5 5 0 44%
3Ponte Preta 3 3 1 0 2 5 6 -1 33%
4Nacional-AM 3 3 1 0 2 4 5 -1 33%
PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS DA 2ª FASE
SÁBADO - DIA 14 DE JANEIRO DE 2012 - LOCAL E HORÁRIO A DEFINIR
CRUZEIRO X ATLÉTICO-PR
OLÉ BRASIL X UBERLÂNDIA
PALMEIRAS X MONTE AZUL
SANTO ANDRÉ X PAULISTA
SÃO CARLOS X RED BULL BRASIL
AMÉRICA-MG X SÃO BERNARDO
CORINTHIANS X GOIÁS
TAUBATÉ X PRIMEIRA CAMISA
DOMINGO - DIA 15 DE JANEIRO DE 2012 - LOCAL E HORÁRIO A DEFINIR
SANTOS X GUARANI
DESPORTIVO BRASIL X SÃO CAETANO
GRÊMIO X JUVENTUS
BAHIA X FLUMINENSE
GRÊMIO BARUERI X INTERNACIONAL
CORITIBA X MIRASSOL
BOTAFOGO X VITÓRIA
FIGUEIRENSE X RONDONÓPOLIS
Fonte: A Gazeta Esportiva