22.11.14

NBB - LIGA NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO



Logo NBB
MATÉRIA ATUALIZADA ATÉ DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014 * SÁBADO – DIA INTERNACIONAL DO LIVRO
NBB - LIGA NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS DA 1ª FASE
31/10/2014 20:00  PAULISTANO                                        91 X 99    FLAMENGO
04/11/2014 20:00  FRANCA                                               90 X 66    BASQUETE CEARENSE
04/11/2014 20:00  BAURU                                                 83 X 86    BRASILIA
04/11/2014 20:00  SÃO JOSÉ                                             71 X 64    MINAS
04/11/2014 20:00  MOGI DAS CRUZES                                90 X 80    UBERLÂNDIA
05/11/2014 20:00  LIGA SOROCABANA                               96 X 73    MACAÉ BASQUETE
05/11/2014 20:00  RIO CLARO                                           72 X 75    PALMEIRAS
06/11/2014 20:00  FRANCA                                               81 X 73    BRASILIA
06/11/2014 20:00  MOGI DAS CRUZES                                60 X 61    MINAS
06/11/2014 20:00  SÃO JOSÉ                                             80 X 52    UBERLÂNDIA
07/11/2014 20:00  BAURU                                                 99 X 81    BASQUETE CEARENSE
07/11/2014 20:00  LIGA SOROCABANA                                92 X 97    FLAMENGO
07/11/2014 20:00  PAULISTANO                                         82 X 76    MACAÉ BASQUETE
07/11/2014 20:00  RIO CLARO                                            70 X 84    PINHEIROS
11/11/2014 20:00  BASQUETE CEARENSE                            71 X 65    MINAS
11/11/2014 20:00  SÃO JOSÉ                                              89 X 70    PINHEIROS
12/11/2014 20:00  PAULISTANO                                         84 X 85    LIMEIRA
12/11/2014 20:00  LIGA SOROCABANA                                75 X 68    RIO CLARO
12/11/2014 20:00  FLAMENGO                                            82 X 79    FRANCA
13/11/2014 20:00  SÃO JOSÉ                                              56 X 55    PALMEIRAS
14/11/2014 19:30  MACAÉ BASQUETE                                 78 X 79    FRANCA
14/11/2014 19:45  LIGA SOROCABANA                                83 X 85    LIMEIRA
14/11/2014 20:00  PAULISTANO                                         94 X 89    RIO CLARO
16/11/2014 19:00  MOGI DAS CRUZES                                 83 X 75    PINHEIROS
17/11/2014 20h00 LIMEIRA                                                76 X 64    PALMEIRAS
18/11/2014 20:00  MINAS                                                  78 X 76    FLAMENGO
18/11/2014 20:00  UBERLÂNDIA                                         81 X 80    MACAÉ BASQUETE
18/11/2014 20:00  FRANCA                                               82 X 55    LIGA SOROCABANA
18/11/2014 20:00- BAURU                                                 81 X 74    PAULISTANO
19/11/2014 19:00 PINHEIROS                                             97 X 81    BASQUETE CEARENSE
19/11/2014 19:00 PALMEIRAS                                            86 X 70    BRASILIA
19/11/2014 20:00 RIO CLARO                                            79 X 66    SÃO JOSÉ
19/11/2014 20:00 LIMEIRA                                                82 X 72    MOGI DAS CRUZES
20/11/2014 20:00 BAURU                                                  97 X 80    LIGA SOROCABANA
20/11/2014 20:00 FRANCA                                                76 X 81    PAULISTANO
20/11/2014 20:00 UBERLANDIA                                         101 X 98 FLAMENGO
20/11/2014 20:00 MINAS                                                  73 X 63    MACAE BASQUETE
21/11/2014 19:00 PINHEIROS                                            95 X 82    BRASILIA
21/11/2014 19:00 PALMEIRAS                                            94 X 87    BASQUETE CEARENSE
21/11/2014 19:30 RIO CLARO-                                           77 X 82    MOGI DAS CRUZES
21/11/2014 20:00 LIMEIRA                                                82 X 71    JOSÉ SÃO JOSÉ
CLASSIFICÃO ATUALIZADA DA 1ª FASE CLASSIFICATÓRIA
GRUPO ÚNICO -                    PG           APROV    JG            VT           DE           CP            CC            SC
LIMEIRA                               10            100.0       5              5              0              410          374          36
BAURU                                 7              75.0         4              3              1              360          321          39
FRANCA                               10            66.7         6              4              2              487          435          52
SÃO JOSÉ                             10            66.7         6              4              2              433          402          31
MINAS                                  8              60.0         5              3              2              341          341          0
MOGI DAS CRUZES                8              60.0         5              3              2              387          375          12
PINHEIROS                           8              60.0         5              3              2              421          405          16
FLAMENGO                          8              60.0         5              3              2              452          441          11
PALMEIRAS                          8              60.0         5              3              2              374          361          13
UBERLÂNDIA                        6              50.0         4              2              2              314          348          -34
PAULISTANO                        9              50.0         6              3              3              506          506          0
LIGA SOROCABANA              8              33.3         6              2              4              481          502          -21
BRASÍLIA                             5              25.0         4              1              3              311          345          -34
BASQUETE CEARENSE          6              20.0         5              1              4              386          445          -59
RIO CLARO                          7              16.7         6              1              5              455          476          -21
MACAÉ BASQUETE               5              0.0           5              0              5              370          411          -41
PROGRAMAÇÃO DOS PRÓXIMOS JOGOS DA 1ª FASE
DOMINGO – DIA 23/11/2014 - 7ª RODADA
11h00 - BRASILIA                                                              X UBERLÂNDIA
TERÇA-FEIRA – DIA 25/11/2014 - 7ª RODADA
19h30 - MACAÉ BASQUETE                                                X PALMEIRAS
20h00 - BRASILIA                                                              X SÃO JOSÉ
20h00 - BASQUETE CEARENSE                                           X MOGI DAS CRUZES
20h00 - FLAMENGO                                                           X PINHEIROS
QUARTA-FEIRA – DIA 26/11/2014 - 7ª RODADA
20h00 - PAULISTANO                                                         X UBERLÂNDIA
20h00 - LIMEIRA                                                                X FRANCA
20h00 - RIO CLARO                                                            X BAURU
20h00 - LIGA SOROCABANA                                                X MINAS
QUINTA-FEIRA – DIA 27/11/2014 - 8ª RODADA
19:30 - MACAÉ BASQUETE                                                  X PINHEIROS
20h00 - BASQUETE CEARENSE                                             X SÃO JOSÉ
20h00 - BRASILIA                                                                X MOGI DAS CRUZES
20h00 - FLAMENGO                                                             X PALMEIRAS
SEXTA-FEIRA – DIA 28/11/2014 - 8ª RODADA
20h00 - LIMEIRA                                                                 X BAURU
20h00 - PAULISTANO                                                          X MINAS
20h00 - RIO CLARO                                                             X FRANCA
20h00 - LIGA SOROCABANA                                                 X UBERLÂNDIA
SEXTA-FEIRA – DIA 28/11/2014 - 4ª RODADA
11h00 - BRASILIA                                                                X MINAS
Fonte: Confederação Brasileira de Basquetebol