26.10.17

JOJUPs - JOGOS DA JUVENTUDE



Jogos da Juventude
- MATÉRIA ATUALIZADA ATÉ DIA 26 de OUTUBRO de 2017 - QUINTA-FEIRA -
JOJUPs - JOGOS DA JUVENTUDE
RESULTADOS DOS JOGOS DAS MODALIDADES
RESULTADOS DOS JOGOS - DIAS 21 a 25 / OUTUBRO / 2017 - EM LONDRINA
Modalidade: BASQUETE FEMININO
24/10/2017 CURITIBA 56 CASTRO 31 19x06 - 11x11 - 14x05 - 12x09
24/10/2017 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 36 PINHÃO 71 10x24 - 07x14 - 10x12 - 09x21
24/10/2017 LONDRINA 68 MARINGÁ 28 15x06 - 15x05 - 19x11 - 19x06
25/10/2017 CASTRO 31 FOZ DO IGUAÇU 101 09x26 - 05x21- 04x30 - 13x24
25/10/2017 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 68 MARINGÁ 42 13x06 - 16x10 - 18x17 - 16x09
25/10/2017 PINHÃO 56 LONDRINA 52 09x10 - 18x22 - 10x11 - 19x09
Modalidade: BASQUETE MASCULINO
24/10/2017 MARINGÁ 41 MARECHAL CÂNDIDO RONDON 63 07x18 - 16x17 - 11x12 - 07x16
24/10/2017 TOLEDO 48 CAMBÉ 87 14x13 - 06x20 - 13x26 - 15x28
24/10/2017 LONDRINA 74 CAMPO MOURÃO 47 21x04 - 22x19 - 22x12 - 09x12
25/10/2017 CAMPO MOURÃO 50 CURITIBA 81 05x23 - 20x13 - 13x25 - 12x20
25/10/2017 TOLEDO 51 MARECHAL CÂNDIDO RONDON 80 12x26 - 10x24 - 18x15 - 11x15
25/10/2017 CAMBÉ 52 MARINGÁ 68 15x13 -15x20 - 13x13 - 09x22
Modalidade: FUTEBOL MASCULINO
23/10/2017 CAMPO MOURÃO 00 PARANAGUÁ 01 00x00 - 00x00 - 00x01
23/10/2017 FOZ DO IGUAÇU 02 SÃO MATEUS DO SUL 00 02x00 - 00x00
23/10/2017 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 02 PATO BRANCO 03 02x01 - 00x01 - 00x01
23/10/2017 TUNEIRAS DO OESTE 00 ITAMBÉ 03 00x01 - 00x02
23/10/2017 GUARAPUAVA 00 LONDRINA 05 00x02 - 00x03
23/10/2017 CIDADE GAÚCHA 00 PONTA GROSSA 04 00x02 - 00x02
23/10/2017 PLANALTO 01 CASCAVEL 03 00x00 - 01x03
24/10/2017 PARANAGUÁ 02 GUARAPUAVA 01 00x01 - 02x00
24/10/2017 CASCAVEL 01 CIDADE GAÚCHA 03 00x01 - 01x02
24/10/2017 ITAMBÉ 01 FRANCISCO BELTRÃO 05 01x01 - 00x04
24/10/2017 PLANALTO 00 PONTA GROSSA 06 00x02 - 00x04 -
24/10/2017 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 01 SÃO MATEUS DO SUL 02 00x01 - 01x00 - 00x01
24/10/2017 PATO BRANCO 00 FOZ DO IGUAÇU 02 00x00 - 00x02
24/10/2017 CAMPO MOURÃO 01 LONDRINA 02 00x01 - 00x01
25/10/2017 CAMPO MOURÃO 03 GUARAPUAVA 00 02X00 - 01X00
25/10/2017 PONTA GROSSA 03 CASCAVEL 00 02x00 - 01x00
25/10/2017 PLANALTO 02 CIDADE GAÚCHA 01 00x00 - 01x01 - 01x00
25/10/2017 FRANCISCO BELTRÃO 03 TUNEIRAS DO OESTE 01 02x01 - 01x00
25/10/2017 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 02 FOZ DO IGUAÇU 00 02x00 - 00x00
25/10/2017 SÃO MATEUS DO SUL 00 PATO BRANCO 01 00x00 - 00x01
25/10/2017 LONDRINA 01 PARANAGUÁ 02 00x00 - 01x01 - 00x01
Modalidade: FUTSAL FEMININO
21/10/2017 MARINGÁ 03 SÃO MATEUS DO SUL 02 02x00 - 01x02
21/10/2017 LONDRINA 05 CANTAGALO 03 03x01 - 02x02
21/10/2017 GUARAPUAVA 01 AMPÉRE 00 00x00 - 00x00 - 01x00
21/10/2017 TOLEDO 05 NOVA ESPERANÇA 00 03x00 - 02x00
22/10/2017 SÃO MATEUS DO SUL 01 TELÊMACO BORBA 03 01x01 - 00x02
22/10/2017 NOVA ESPERANÇA 00 CURITIBA 07 00x05 - 00x02
22/10/2017 LONDRINA 07 AMPÉRE 00 02x00 - 05x00
22/10/2017 CANTAGALO 01 GUARAPUAVA 03 00x02 - 01x01
23/10/2017 CIANORTE 05 ROLÂNDIA 02 03x00 - 02x02
23/10/2017 TELÊMACO BORBA 03 MARINGÁ 01 00x01 - 03x00
23/10/2017 CURITIBA 05 TOLEDO 01 04x00 - 01x01
23/10/2017 LONDRINA 04 GUARAPUAVA 00 01x00 - 03x00
23/10/2017 AMPÉRE 02 CANTAGALO 05 02x04 - 00x01
24/10/2017 CURITIBA 05 MARINGÁ 02 04x02 - 01x00
24/10/2017 CIANORTE 03 GUARAPUAVA 02 01x01 - 01x01 - 01x00
24/10/2017 TELÊMACO BORBA 00 TOLEDO 06 00x04 - 00x02
24/10/2017 LONDRINA 06 ROLÂNDIA 00 03x00 - 03x00
25/10/2017 LONDRINA 02 TOLEDO 05 02X01 - 00X04
25/10/2017 CIANORTE 02 CURITIBA 09 02x02 - 00x05
Modalidade: FUTSAL MASCULINO
21/10/2017 CORNÉLIO PROCÓPIO 04 SÃO JOÃO 01 02x01 - 02x00
21/10/2017 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 04 PATO BRANCO 02 02x01 - 02x01
21/10/2017 CIANORTE 02 LUPIONÓPOLIS 05 01x03 - 01x02
21/10/2017 FOZ DO IGUAÇU 02 IVAIPORÃ 01 02x01 - 00x00
21/10/2017 GUARAPUAVA 02 CAMBARÁ 01 00x00 - 01x01 - 01x00
21/10/2017 CAMPO MOURÃO 04 PARANAVAÍ 03 04x01 - 00x02
21/10/2017 UMUARAMA 00 MEDIANEIRA 01 00x00 - 00x01
22/10/2017 PARANAVAÍ 04 CURITIBA 05 02x00 - 02x04 - 00x01
22/10/2017 SÃO JOÃO 01 MARINGÁ 10 01x06 - 00x04
22/10/2017 LUPIONÓPOLIS 01 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 02 01x 01 - 00x01
22/10/2017 MEDIANEIRA 01 LONDRINA 02 00x01 - 01x00 - 00x01
22/10/2017 CIANORTE 03 PATO BRANCO 04 02x01 - 01 x03
22/10/2017 CAMBARÁ 01 FOZ DO IGUAÇU 03 00x01 - 01x02
22/10/2017 GUARAPUAVA 00 IVAIPORÃ 02 00x01 - 00x01
23/10/2017 GUARAPUAVA 03 FOZ DO IGUAÇU 04 01x01 - 02x02 - 00x01
23/10/2017 IVAIPORÃ 05 CAMBARÁ 01 01x00 - 04x01
23/10/2017 MARINGÁ 05 CORNÉLIO PROCÓPIO 04 02x01 - 02x03 - 01x00
23/10/2017 CIANORTE 02 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 03 01x01 - 01x01 - 00x01
23/10/2017 PATO BRANCO 08 LUPIONÓPOLIS 02 06x00 - 02x02
23/10/2017 CURITIBA 03 CAMPO MOURÃO 01 01x01 - 02x00
23/10/2017 LONDRINA 03 UMUARAMA 01 01x01 - 02x00
24/10/2017 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 03 IVAIPORÃ 00 00x00 - 03x00
24/10/2017 LONDRINA 01 PATO BRANCO 00 00x00 - 00x00 - 01x00
24/10/2017 FOZ DO IGUAÇU 02 MARINGÁ 01 02x01 - 00x00
24/10/2017 CORNÉLIO PROCÓPIO 03 CURITIBA 06 01x02 - 02x04
25/10/2017 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 05 LONDRINA 02 02x01 - 03x01
25/10/2017 FOZ DO IGUAÇU 03 CURITIBA 02 02x01 - 00x01 - 01x00
Modalidade: HANDEBOL FEMININO
24/10/2017 TOLEDO 16 MARINGÁ 23 09x09 - 07x14
24/10/2017 CASCAVEL 20 SARANDI 25 11x13 - 09x12
24/10/2017 LONDRINA 17 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 27 06x16 - 11x11
24/10/2017 JARDIM ALEGRE 15 ALTO PARANÁ 28 08x15 - 07x13
25/10/2017 TOLEDO 20 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 19 11x09 - 09x10
25/10/2017 MARINGÁ 35 LONDRINA 07 21x04 - 14x03
25/10/2017 SARANDI 22 JARDIM ALEGRE 19 14x11 - 08x08
25/10/2017 CASCAVEL 15 ALTO PARANÁ 23 06x08 - 09x15
Modalidade: HANDEBOL MASCULINO
22/10/2017 TOLEDO 06 LONDRINA 28 02x16 - 04x12
22/10/2017 ASTORGA 21 FOZ DO IGUAÇU 20 07x08 - 13x12 - 01x00
23/10/2017 LONDRINA 30 ASTORGA 16 16x05 - 14x11
23/10/2017 FOZ DO IGUAÇU 13 MARINGÁ 32 07x14 - 06x18
24/10/2017 MARINGÁ 21 LONDRINA 20 09x08 - 11x12
24/10/2017 CAMPO MOURÃO 24 COLORADO 21 11x12 - 13x09
24/10/2017 ASTORGA 35 TOLEDO 12 17x05 - 18x07
24/10/2017 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 17 CASCAVEL 28 08x15 - 09x13
25/10/2017 TOLEDO 10 MARINGÁ 31 06x18 - 04x13
25/10/2017 LONDRINA 27 FOZ DO IGUAÇU 22 14x10 - 13x12
25/10/2017 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 17 COLORADO 19 07x10 - 10x09
25/10/2017 CASCAVEL 20 CAMPO MOURÃO 19 10x09 - 10x10
Modalidade: RUBGY MASCULINO
21/10/2017 LONDRINA 00 GUARAPUAVA 12 00x00 - 00x12
21/10/2017 CIANORTE 15 LONDRINA 24 05x17 - 10x 07
21/10/2017 CURITIBA 29 GUARAPUAVA 00 12x00 - 17x00
21/10/2017 TOLEDO 00 CURITIBA 36 00x17 - 00x19
21/10/2017 GUARAPUAVA 17 CIANORTE 00 07x00 - 10x00
21/10/2017 CIANORTE 10 TOLEDO 07 05x07 - 05x00
22/10/2017 LONDRINA 05 CURITIBA 21 00x17 - 05x04
22/10/2017 GUARAPUAVA 19 TOLEDO 00 07x00 - 12x00
22/10/2017 TOLEDO 00 LONDRINA 24 00x19 - 00x05
22/10/2017 CURITIBA 45 CIANORTE 00 26x00 - 19x00
Modalidade: VOLEI FEMININO
21/10/2017 LONDRINA 03 TOLEDO 02 25x21-16x25-21x25-25x19-15x13
21/10/2017 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 00 GUARAPUAVA 03 17x25 - 22x25 - 21x25
21/10/2017 CASCAVEL 02 PALOTINA 03 25x21-23x25-25x19-21x25-15x17
21/10/2017 TELÊMACO BORBA 03 ALTÔNIA 00 25x15 - 25x15 - 25x14
22/10/2017 IRATI 00 MARINGÁ 03 20x25 - 13x25 - 08x25
22/10/2017 CASCAVEL 03 GUARAPUAVA 00 25x23 - 25x22 - 25x16
22/10/2017 ALTÔNIA 00 MARECHAL CÂNDIDO RONDON 03 02x25 - 15x25 - 04x25
22/10/2017 TOLEDO 00 CURITIBA 03 17x25 - 25x27 - 21x25
22/10/2017 PALOTINA 03 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 01 25x17 - 25x21 - 22x25 - 25x22
23/10/2017 GUARAPUAVA 00 PALOTINA 03 18x25 - 17x25 - 17x25
23/10/2017 MARECHAL CÂNDIDO RONDON 03 TELÊMACO BORBA 00 25x08 - 25x13 - 26x24
23/10/2017 CURITIBA 03 LONDRINA 00 25x12 - 25x13 - 25x18
23/10/2017 CASCAVEL 03 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 00 25x16 - 25x16 - 25x18
24/10/2017 PALOTINA 03 IRATI 00 25x06 - 25x12 - 25x13
24/10/2017 CURITIBA 03 TELÊMACO BORBA 00 25x18 - 25x23 - 25x15
24/10/2017 MARECHAL CÂNDIDO RONDON 03 LONDRINA 00 25x06 - 25x10 - 25x10
24/10/2017 MARINGÁ 01 CASCAVEL 03 20x25 - 19x25 - 25x13 - 15x25
25/10/2017 PALOTINA 01 CURITIBA 03 16x25 - 25x20 - 21x25 - 19x25
25/10/2017 CASCAVEL 00 MARECHAL CÂNDIDO RONDON 03 10x25 - 11x25 - 06x25
Modalidade: VOLEI MASCULINO
21/10/2017 LONDRINA 03 CAMPO MOURÃO 00 25x07 - 25x20 - 25x18
21/10/2017 FOZ DO IGUAÇU 03 ARAPONGAS 02 25x20-25x19-22x25-22x25-15x10
21/10/2017 SÃO JOÃO DO IVAÍ 03 GUARAPUAVA 01 18x25 - 25x15 - 25x20 - 25x19
21/10/2017 CURITIBA 00 TOLEDO 03 20x25 - 16x25 - 20x25
21/10/2017 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 01 PINHAIS 03 28x26 - 20x25 - 15x25 - 12x25
22/10/2017 TOLEDO 03 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 01 23x25 - 25x12 - 25x14 - 25x19
22/10/2017 LONDRINA 03 ARAPONGAS 00 25x19 - 25x11 - 25x22
22/10/2017 CURITIBA 01 PINHAIS 03 27x25 - 21x25 - 17x25 - 20x25
22/10/2017 CAMPO MOURÃO 00 FOZ DO IGUAÇU 03 16x25 - 23x25 - 17x25
22/10/2017 GUARAPUAVA 00 MARINGÁ 03 23x25 - 20x25 - 19x25
23/10/2017 PINHAIS 03 TOLEDO 01 21x25 - 25x21 - 25x18 - 25x13
23/10/2017 CURITIBA 03 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 00 25x11 - 25x12 - 25x20
23/10/2017 MARINGÁ 03 SÃO JOÃO DO IVAÍ 01 25x18 - 18x25 - 25x22- 25x22
23/10/2017 LONDRINA 03 FOZ DO IGUAÇU 00 25x16 - 25x20 - 25x18
23/10/2017 ARAPONGAS 01 CAMPO MOURÃO 03 25x22 - 23x25 - 19x25 - 16x25
24/10/2017 MARINGÁ 03 CURITIBA 01 19x25 - 25x21 - 25x22 - 26x24
24/10/2017 FOZ DO IGUAÇU 01 SÃO JOÃO DO IVAÍ 03 19x25 - 25x22 - 16x25 - 21x25
24/10/2017 LONDRINA 03 TOLEDO 01 25x18 - 18x25 - 25x16 - 25x18
24/10/2017 PINHAIS 03 CAMPO MOURÃO 00 25x10 - 25x18 - 25x15
25/10/2017 SÃO JOÃO DO IVAÍ 00 PINHAIS 03 11x25 - 23x25 - 16x25
25/10/2017 MARINGÁ 03 LONDRINA 01 20x25 - 25x15 - 25x20 - 25x18
Modalidade: VOLEI DE PRAIA FEMININO
21/10/2017 ALTÔNIA D1 06 MARINGÁ D2 21 06x21
21/10/2017 PONTA GROSSA D2 21 ALTÔNIA D1 06 21x06
21/10/2017 TOLEDO D1 13 LONDRINA D1 21 13x21
21/10/2017 CURITIBA D2 21 TOLEDO D1 02 21x02
21/10/2017 FOZ DO IGUAÇU D1 16 PARANAGUÁ D2 21 16x21
21/10/2017 PÉROLA D1 16 PARANAVAÍ D1 21 16x21
21/10/2017 CURITIBA D1 21 PÉROLA D1 08 21x08
21/10/2017 QUEDAS DO IGUAÇU D2 W FOZ DO IGUAÇU D2 O Conf. Art 59 Reg. Geral
21/10/2017 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS D1 09 LONDRINA D2 21 09x21
21/10/2017 LONDRINA D2 21 PONTA GROSSA D1 18 21x18
21/10/2017 PARANAGUÁ D2 21 PARANAVAÍ D2 17 21x17
21/10/2017 FOZ DO IGUAÇU D1 21 GUARAPUAVA D2 15 21x15
21/10/2017 PARANAVAÍ D2 21 GUARAPUAVA D2 12 21x12
22/10/2017 PONTA GROSSA D1 21 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS D1 18 21x18
22/10/2017 GUARAPUAVA D2 07 PARANAGUÁ D2 21 07x21
22/10/2017 FOZ DO IGUAÇU D1 21 PARANAVAÍ D2 23 21x23
22/10/2017 PARANAVAÍ D1 04 CURITIBA D1 21 04x21
22/10/2017 CURITIBA D1 00 CURITIBA D2 02 12x21 - 15x21
22/10/2017 LONDRINA D1 21 CURITIBA D2 13 21x13
22/10/2017 MARINGÁ D2 01 MARINGÁ D1 02 28x26 - 19x21 - 08x15
22/10/2017 PARANAGUÁ D2 00 LONDRINA D2 02 12x21 - 17x21
22/10/2017 PARANAVAÍ D2 00 LONDRINA D1 02 11x21 - 14x21
22/10/2017 MARINGÁ D2 21 PONTA GROSSA D2 07 21x07
22/10/2017 MARINGÁ D1 21 QUEDAS DO IGUAÇU D2 11 21x11
23/10/2017 MARINGÁ D1 02 LONDRINA D1 00 21x08 - 21x17
23/10/2017 LONDRINA D2 00 LONDRINA D1 02 16x21 - 14x21
23/10/2017 CURITIBA D2 00 LONDRINA D2 02 19x21 - 22x24
23/10/2017 CURITIBA D2 00 MARINGÁ D1 02 13x21 - 17x21
Modalidade: VOLEI DE PRAIA MASCULINO
21/10/2017 PONTA GROSSA D1 21 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS D2 17 21x17
21/10/2017 PONTA GROSSA D2 13 LONDRINA D2 21 13x21
21/10/2017 FOZ DO IGUAÇU D2 14 PONTA GROSSA D2 21 14x21
21/10/2017 SÃO MATEUS DO SUL D1 14 SÃO JORGE DO IVAÍ D1 21 14x21
21/10/2017 SÃO JORGE DO IVAÍ D1 10 MARINGÁ D1 21 10x21
21/10/2017 PARANAGUÁ D2 21 PARANAVAÍ D1 07 21x07
21/10/2017 SÃO JORGE DO IVAÍ D2 17 PARANAGUÁ D2 21 17x21
21/10/2017 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS D2 05 MARINGÁ D2 21 05x21
21/10/2017 PARANAVAÍ D2 17 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS D1 21 17x21
21/10/2017 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS D1 21 CURITIBA D1 16 21x16
21/10/2017 TOLEDO D1 08 CURITIBA D2 21 08x21
21/10/2017 LONDRINA D1 21 ENGENHEIRO BELTRÃO D1 13 21x13
21/10/2017 CURITIBA D2 21 ENGENHEIRO BELTRÃO D1 17 21x17
21/10/2017 LONDRINA D1 21 TOLEDO D1 16 21x16
22/10/2017 PARANAVAÍ D1 21 SÃO JORGE DO IVAÍ D2 08 21x08
22/10/2017 LONDRINA D2 16 FOZ DO IGUAÇU D2 21 16x21
22/10/2017 LONDRINA D1 21 CURITIBA D2 19 21x19
22/10/2017 ENGENHEIRO BELTRÃO D1 13 TOLEDO D1 21 13x21
22/10/2017 MARINGÁ D1 02 PONTA GROSSA D2 00 21x10 - 21x11
22/10/2017 PARANAGUÁ D2 02 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS D1 00 21x17 - 21x12
22/10/2017 CURITIBA D2 02 LONDRINA D2 00 21x09 - 21x08
22/10/2017 LONDRINA D1 00 MARINGÁ D2 02 14x21 - 18x21
22/10/2017 CURITIBA D1 21 PARANAVAÍ D2 18 21x18
22/10/2017 MARINGÁ D2 21 PONTA GROSSA D1 07 21x07
22/10/2017 MARINGÁ D1 21 SÃO MATEUS DO SUL D1 07 21x07
23/10/2017 MARINGÁ D1 01 PARANAGUÁ D2 02 22x20 - 19x21 - 10x15
23/10/2017 MARINGÁ D2 02 CURITIBA D2 00 21x15 - 21x16
23/10/2017 PARANAGUÁ D2 00 MARINGÁ D2 02 17x21 - 17x21
23/10/2017 MARINGÁ D1 02 CURITIBA D2 01 21x18 - 16x21 - 15x07
PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS DAS MODALIDADES
PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS - QUINTA-FEIRA – DIA 26 / OUTUBRO / 2017 – EM LONDRINA
HANDEBOL – GINÁSIO DARCY CORTEZ - MORINGÃO
08:30 COLORADO                                                   X CASCAVEL                        GRUPO B MA
09:45 FOZ DO IGUAÇU                                            X TOLEDO                           GRUPO A MA
11:00 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU                             X CAMPO MOURÃO             GRUPO B MA
HANDEBOL – GINÁSIO DO LAR ANÁLIA FRANCO
09:00 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU                             X MARINGÁ                         GRUPO B FA
10:15 TOLEDO                                                       X LONDRINA                        GRUPO B FA
14:30 ALTO PARANÁ                                              X SARANDI                           GRUPO A FA
15:45 CASCAVEL                                                   X JARDIM ALEGRE               GRUPO A FA
17:00 MARINGÁ                                                     X ASTORGA                          GRUPO A MA
BASQUETE - GE, KEC / KILOWATT EC
13:30 MARINGÁ                                                    X PINHÃO                             GRUPO B FA
15:00 FOZ DO IGUAÇU                                         X CURITIBA                           GRUPO A FA
16:30 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS                            X LONDRINA                         GRUPO B FA
BASQUETE - GE, SESC LONDRINA NORTE
13:30 MARECHAL C. RONDON                             X CAMBÉ                              GRUPO B MA
15:00 TOLEDO                                                     X MARINGÁ                           GRUPO B MA
16:30 CURITIBA                                                   X LONDRINA                         GRUPO A MA
Fonte: Secretaria do Esporte e do Turismo do Paraná