27.11.17

BASQUETE - MUNDIAL MASCULINO



FIBA - We Are Basketball
- MATÉRIA ATUALIZADA ATÉ DIA 27 / NOVEMBRO / 2017 – SEGUNDA-FEIRA - 
BASQUETE - MUNDIAL MASCULINO
RESULTADOS DOS JOGOS DE QUALIFICAÇÃO - 1ª RODADA
AFRICA - PRIMEIRA RODADA
24.11. 15:00 ANGOLA                                   62 : 56 MARROCOS
24.11. 15:00 GUINÉ                                      56 : 96 TÚNISIA
24.11. 17:30 CHAD                                       60 : 65 CAMEROON
24.11. 12:30 DR CONGO                             61 : 65 EGIPTO
25.11. 17:30 CAMEROON                            116 : 78 GUINÉ
25.11. 15:00 EGIPTO                                   64 : 68 ANGOLA
25.11. 15:00 TÚNISIA                                   101 : 40 CHAD
25.11. 12:30 MARROCOS                            88 : 81 DR CONGO
26.11. 12:30 MARROCOS                            63 : 67 EGIPTO
26.11. 15:00 DR CONGO                             64 : 73 ANGOLA
26.11. 15:00 GUINÉ                                      51 : 85 CHAD
26.11. 17:30 CAMEROON                            66 : 67 TÚNISIA
AMÉRICA  - PRIMEIRA RODADA
23.11. 22:30 PORTO RICO                          78 : 85 EUA
23.11. 22:15 ARGENTINA                             96 : 63 PARAGUAI
23.11. 21:00URUGUAI                                   86 : 73 PANAMÁ
24.11. 22:15 CANADÁ                                   93 : 69 BAHAMAS
24.11. 22:15 VENEZUELA                             85 : 71 COLOMBIA
24.11. 22:00 CHILE                                       73 : 86 BRASIL
24.11. 22:00 REPÚBLICA DOMINICANA     99 : 89 VIRGIN ISLANDS
24.11. 01:00 MÉXICO                                    72 : 66 CUBA
26.11. 23:00 CUBA                                        72 : 95 PORTO RICO
26.11. 21:30 URUGUAI                                  67 : 49 PARAGUAI
26.11. 20:00 EUA                                           91 : 55 MÉXICO
26.11. 19:00 PANAMÁ                                   59 : 68 ARGENTINA
AUSTRALÁSIA  - PRIMEIRA RODADA
23.11. 17:00 LIBANO                                    107 : 72 ÍNDIA
23.11. 13:00 SIRIA                                        72 : 109 JORDÂNIA
23.11. 09:30 CHINA                                       96 : 44 HONG KONG
23.11. 04:10 NOVA ZELÂNDIA                     80 : 86 COREIA DO SUL
24.11. 15:00 IRAQUE                                    74 : 66 IRÃO
24.11. 13:00 QATAR                                     70 : 82 CASAQUISTÃO
24.11. 09:00 CHINA TAIPEI                          66 : 104 AUSTRÁLIA
24.11. 08:00 JAPÃO                                     71 : 77 FILIPINAS
26.11. 11:30 ÍNDIA                                        57 : 74 SIRIA
26.11. 10:00 HONG KONG                          74 : 133 NOVA ZELÂNDIA
26.11. 08:00 COREIA DO SUL                     81 : 92 CHINA
26.11. 15:00 JORDÂNIA                               87 : 83 LIBANO
EUROPA - PRIMEIRA RODADA
24.11. 17:30 BÉLGICA                                  59 : 70 FRANÇA
24.11. 17:30 ESLOVÉNIA                             87 : 74 BIELORUSSIA
24.11. 17:30 REINO UNIDO                          92 : 95 GRÉCIA
24.11. 17:15 ITÁLIA                                      75 : 70 ROMÉNIA
24.11. 17:00 MONTENEGRO                       66 : 79 ESPANHA
24.11. 17:00 PAÍSES BAIXOS                      68 : 61 CROÁCIA
24.11. 17:00 SÉRVIA                                    85 : 64 ÁUSTRIA
24.11. 16:30 ALEMANHA                             79 : 70 GEORGIA
24.11. 16:00 KOSOVO                                  61 : 99 LITUÂNIA
24.11. 16:00 SUÉCIA                                    76 : 84 UCRÂNIA
24.11. 15:45 BÓSNIA E HERZEGOVINA     81 : 76 RÚSSIA
24.11. 15:15 POLÓNIA                                  70 : 60 HUNGRIA
24.11. 15:00 BULGARIA                                80 : 82 FINLÂNDIA
24.11. 15:00 REPUBLICA CHECA                89 : 69 ISLÂNDIA
24.11. 14:00 TURQUIA                                  85 : 73 LETÓNIA
24.11. 10:00 ISRAEL                                     88 : 68 ESTÓNIA
26.11. 15:00 CROÁCIA                                  64 : 80 ITÁLIA
26.11. 15:00 ROMÉNIA                                  75 : 68 PAÍSES BAIXOS
26.11. 14:30 BIELORUSSIA                          67 : 91 MONTENEGRO
26.11. 14:00 UCRÂNIA                                  60 : 67 TURQUIA
26.11. 13:00 LETÓNIA                                   82 : 73 SUÉCIA
26.11. 16:30 ESPANHA                                 92 : 84 ESLOVÉNIA
26.11. 16:00 HUNGRIA                                  84 : 76 KOSOVO
26.11. 15:30 LITUÂNIA                                  75 : 55 POLÓNIA
PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS DE QUALIFICAÇÃO
AMÉRICA
AMERICA - SEGUNDA-FEIRA – DIA 27 / NOVEMBRO / 2017
27.11. 20:30 BRASIL                                     X VENEZUELA
27.11. 22:00 REPÚBLICA DOMINICANA     X CANADÁ
27.11. 23:00 BAHAMAS                                X VIRGIN ISLANDS
27.11. 23:00 COLOMBIA                               X CHILE
AUSTRALÁSIA
AUSTRALASIA - SEGUNDA-FEIRA – DIA 27 / NOVEMBRO / 2017
27.11. 06:30 AUSTRÁLIA                              X JAPÃO
27.11. 09:30 FILIPINAS                                  X CHINA TAIPEI
27.11. 11:30 IRÃO                                          X QATAR
27.11. 12:00 CASAQUISTÃO                        X IRAQUE
EUROPA
EUROPA - SEGUNDA-FEIRA – DIA 27 / NOVEMBRO / 2017
27.11. 12:00 RÚSSIA                                    X BÉLGICA
27.11. 13:00 GRÉCIA                                    X ISRAEL
27.11. 14:30 FINLÂNDIA                               X REPUBLICA CHECA
27.11. 15:00 ESTÓNIA                                  X REINO UNIDO
27.11. 17:00 SÉRVIA                                     X GEORGIA
27.11. 17:20 ÁUSTRIA                                  X ALEMANHA
27.11. 17:45 FRANÇA                                   X BÓSNIA E HERZEGOVINA
27.11. 17:45 ISLÂNDIA                                 X BULGARIA
AFRICA
AFRICA - SEXTA-FEIRA – DIA 23 / FEVEREIRO / 2018
23.02. 13:00 MOÇAMBIQUE                         X COSTA DO MARFIM
23.02. 13:00 RWANDA                                  X MALI
23.02. 13:00 SENEGAL                                 X REPÚBLICA CENTRO AFRICANA
23.02. 13:00 UGANDA                                   X NIGÉRIA
Fonte: Federação Internacional de Basquete